Boletín Epidemiológico Agosto 2020
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | March 16, 2022, 16:26 (UTC) | 
| Metadata Created | October 2, 2020, 20:46 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2020-08-31 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Salud | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Según necesidad | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Documento | 
| Reporte de la calidad | Boletín COVID-19 Agosto de 2020 | 
| Distribuidor | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | 
| Alcance del metadato | Documento | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | 
 
            