Servicios de Urgencias y Ambulancias 2025 Popular
Servicios de Urgencias y Ambulancias 2024, con corte de información al día 03 de enero de 2025.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| prestador | text | ||
| SEDE | text | ||
| direccion | text | ||
| telefono | text | ||
| text | |||
| grse_nombre | text | ||
| BASICO | text | ||
| MEDICALIZADO | text | ||
| URGENCIAS | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de enero de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 14 de marzo de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 9 meses | 
| Tamaño | 26.434 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | http://10.35.180.12 | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | ac32261bf24c242bef7dc6e91b0a6f3e | 
| Id del recurso | 7f23aaa9-d1e0-404f-9262-0203056b65f4 | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/f363b2e2-0a91-4fdb-90f5-c9469913b573/resource/7f23aaa9-d1e0-404f-9262-0203056b65f4/download/tep_tipo_corte_3ene2025.csv | 
| Id del conjunto de datos | f363b2e2-0a91-4fdb-90f5-c9469913b573 | 
| Posición | 1 | 
| Resource id | 7f23aaa9-d1e0-404f-9262-0203056b65f4 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-02-22 19:12:08.017884 | 
| Tipo de url | upload | 
