LLAMADAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS LINEA 123...
LLAMADAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS LINEA 123 - SALUD ABRIL 2025
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| NUMERO_INCIDENTE | text | ||
| FECHA_INICIO_DESPLAZAMIENTO_MOVIL | text | ||
| CODIGO_LOCALIDAD | text | ||
| LOCALIDAD | text | ||
| EDAD | text | ||
| UNIDAD | text | ||
| GENERO | text | ||
| TIPO_INCIDENTE | text | ||
| PRIORIDAD_FINAL | text | ||
| RECEPCION | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de mayo de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 27 de mayo de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 5 meses | 
| Tamaño | 1.197.380 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | 2915f8391ec00226080c53536dfc2a44 | 
| Id del recurso | 9867ba1a-bd16-41b0-97f1-52156d4fdf32 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/b99881e0-8750-4fa8-af6c-3f30c9e38708/resource/9867ba1a-bd16-41b0-97f1-52156d4fdf32/download/llamadas123_abril2025.csv | 
| Id del conjunto de datos | b99881e0-8750-4fa8-af6c-3f30c9e38708 | 
| Posición | 6 | 
| Resource id | 9867ba1a-bd16-41b0-97f1-52156d4fdf32 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-05-27 14:09:21.808833 | 
| Tipo de url | upload | 
