LLAMADAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS LINEA 123...
LLAMADAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS LINEA 123 - SALUD SEPTIEMBRE 2019
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| NUMERO_INCIDENTE | text | ||
| FECHA_INICIO_DESPLAZAMIENTO-MOVIL | text | ||
| CODIGO DE LOCALIDAD | text | ||
| LOCALIDAD | text | ||
| EDAD | text | ||
| UNIDAD | text | ||
| GENERO | text | ||
| RED | text | ||
| TIPO_INCIDENTE | text | ||
| PRIORIDAD | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de enero de 2020 | 
| Última actualización de los metadatos | 17 de marzo de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 6 años | 
| Tamaño | 1.705.971 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | 0d1b6a868bfd37fb39ef3fcb64a0ef0e | 
| Id del recurso | 1d1651e9-2658-4e06-a51b-12c8b8ff4e26 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/b99881e0-8750-4fa8-af6c-3f30c9e38708/resource/1d1651e9-2658-4e06-a51b-12c8b8ff4e26/download/datos-abiertos-septiembre-2019.csv | 
| Id del conjunto de datos | b99881e0-8750-4fa8-af6c-3f30c9e38708 | 
| Posición | 70 | 
| Resource id | 1d1651e9-2658-4e06-a51b-12c8b8ff4e26 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-03-08 18:57:49.340585 | 
| Tipo de url | upload | 
