Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones...
Contiene información de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones (PQRS) gestionadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, incluyendo registros asociados a las Alcaldías Locales, para el periodo 2022-2026.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| RADICADO | text | Número de radicado | Número que identifica el registro de la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| FECHA_REGISTRO | text | Fecha de registro | Fecha y hora en que se registra la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| MES_REGISTRO | text | Mes de registro | Mes correspondiente a la fecha de registro de la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| VIGENCIA | text | Vigencia | Año correspondiente al registro de la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| NUMERO_SDQS | text | Número SDQS | Número asociado al registro de la petición, queja, reclamo o solicitud en SDQS. |
| RADI_FECH_RADI | text | Fecha de radicación | Fecha y hora de radicación de la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| FECHA_ASIGNACION | text | Fecha de asignación | Fecha y hora de asignación de la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| MEDIO_RECEPCION | text | Medio de recepción | Medio por el cual fue recibida la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| TIPO_PETICION | text | Tipo de petición | Tipo de petición registrado, de acuerdo con su clasificación. |
| TIEMPO_TRAMITE | text | Tiempo de trámite | Tiempo establecido para el trámite de la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| ESTADO_ORFEO | text | Estado ORFEO | Estado de la petición, queja, reclamo o solicitud registrado en ORFEO. |
| OBSERVACION_GENERAL | text | Observación general | Observación general relacionada con la gestión realizada a la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| OBSERVACION_SAC | text | Observación SAC | Observación registrada en el campo correspondiente a SAC. |
| NOMBRE_LOCALIDAD | text | Nombre de localidad | Nombre de la localidad asociada al registro. |
| USUARIO_ACTUAL | text | Usuario actual | Usuario o estado registrado como responsable actual de la gestión del trámite. |
| DEPENDENCIA_ACTUAL | text | Dependencia actual | Dependencia en la que se encuentra actualmente el trámite. |
| ULTIMA_DEPENDENCIA | text | Última dependencia | Última dependencia registrada en la gestión del trámite. |
| RADICADO_RESPUESTA | text | Radicado de respuesta | Número de radicado asociado a la respuesta de la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| FECHA_RESPUESTA | text | Fecha de respuesta | Fecha y hora asociadas a la respuesta de la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| FECHA_SEGUIMIENTO | text | Fecha de seguimiento | Fecha y hora del seguimiento registrado para la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| SUBTEMA | text | Subtema | Subtema asociado a la petición, queja, reclamo o solicitud. |
| LOCALIDAD_CODI | text | Código de localidad | Código asociado a la localidad registrada para la petición, queja, reclamo o solicitud. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de agosto de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tamaño | 34.059.164 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co |
| Activo en el datastore | True |
| El datastore contiene todos los registros | True |
| Tiene vistas | False |
| Hash | c6eaa098554d94d228f5d111a7ab911f |
| Id del recurso | 10f7c48f-91ca-4705-a652-af4ff12ef24a |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/db9d7291-0308-475e-bd81-cd222c13fca4/resource/10f7c48f-91ca-4705-a652-af4ff12ef24a/download/pqrs_sdg_2022_2026.csv |
| Id del conjunto de datos | db9d7291-0308-475e-bd81-cd222c13fca4 |
| Posición | 0 |
| Resource id | 10f7c48f-91ca-4705-a652-af4ff12ef24a |
| Set url type | False |
| Estado | active |
| Task created | 2026-08-14 19:55:50.617833 |
| Tipo de url | upload |