Índice de Información Clasificada y Reservada...
Indice de Información Clasificada y Reservada del Instituto para la Economia Social - Instrumento generado para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre del registro o documento de archivo | text | ||
| Definicion | text | ||
| Idioma | text | ||
| Analogo | text | ||
| Digital | text | ||
| Electronico | text | ||
| Descripcion del soporte | text | ||
| Presentacion de la informacion (formato) | text | ||
| Interno | text | ||
| Externo | text | ||
| Serie | text | ||
| Subserie | text | ||
| Descripcion de la categoria de informacion | text | ||
| Objetivo legitimo de la clasificacion o excepcion | text | ||
| Fundamento legal de la clasificacion (excepciones) | text | ||
| Excepcion Total o parcial | text | ||
| Fecha de clasificacion | text | ||
| Tiempo que cobija la clasificacion | text | ||
| Descripcion del soporte | text | ||
| Custodio Responsable de la informacion | text | ||
| Estado de la informacion | text | ||
| Localizacion del documento o del activo de informacion | text | ||
| Cuenta con respaldo | text | ||
| Publicada en (link pagina web) | text | ||
| area / Dependencia Responsable | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de julio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | hace 4 años |
| Tamaño | 1.717.159 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Activo en el datastore | True |
| El datastore contiene todos los registros | False |
| Tiene vistas | True |
| Id del recurso | 8172c39f-a097-43eb-9b22-134ce74f3560 |
| Id del conjunto de datos | 4f6a924f-54ef-4c33-81a8-8af0f24d2d95 |
| Posición | 1 |
| Estado | active |
| Tipo de url | upload |