Normativa nacional y de Bogotá 2022
Normativa nacional y distrital, doctrinaria y jurisprudencial de impacto para el Distrito Capital 2022.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| FECHA | text | ||
| NUMERO | text | ||
| TIPO | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| TEMA | text | ||
| RESTRICTOR | text | ||
| URL | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de agosto de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 15 de marzo de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | License Not Specified | 
| Creado | hace 2 años | 
| Tamaño | 29.746.602 | 
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Ckan url | http://10.35.180.12 | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | fe44988a7a4bc24af2122d8d78a35f08 | 
| Id del recurso | 5da68806-3e38-466a-a871-56d5a3b45015 | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/d0ba6338-2470-43a8-84a5-8c308e4f767f/resource/5da68806-3e38-466a-a871-56d5a3b45015/download/normas2022.xlsx | 
| Id del conjunto de datos | d0ba6338-2470-43a8-84a5-8c308e4f767f | 
| Posición | 1 | 
| Resource id | 5da68806-3e38-466a-a871-56d5a3b45015 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-02-22 19:15:12.290475 | 
| Tipo de url | upload | 
