Variables Adicionales Encuesta Multipropósito 2017
Archivo que contiene la base de datos de variables adicionales e indicadores compuestos, tales como déficit habitacional, pobreza, laborales, entre otros, para el año 2017
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| directorio_per | text | ||
| directorio_hog | text | ||
| directorio | text | ||
| N_tipo_vivienda | text | ||
| N_deficit_paredes | text | ||
| N_cohabitacion | text | ||
| N_hacinamiento_critico | text | ||
| N_deficit_cuantitativo | text | ||
| N_hacinamiento_mitigable | text | ||
| N_deficit_pisos | text | ||
| N_deficit_cocina | text | ||
| N_deficit_agua | text | ||
| N_alcantarillado | text | ||
| N_energia | text | ||
| N_deficit_recoleccion | text | ||
| N_hacinamientomit_jer | text | ||
| N_pisos_jer | text | ||
| N_cocina_jer | text | ||
| N_agua_jer | text | ||
| N_alcantarillado_jer | text | ||
| N_energia_jer | text | ||
| N_recoleccion_jer | text | ||
| N_deficit_cualitativo | text | ||
| N_deficit_habitacional | text | ||
| N_bajo_logro | text | ||
| N_analfabeta | text | ||
| N_inasistencia | text | ||
| N_rezago | text | ||
| N_atencion | text | ||
| N_trabajo_infantil | text | ||
| N_desempleo_ld | text | ||
| N_empleo_informal | text | ||
| N_salud | text | ||
| N_acceso_salud | text | ||
| N_acceso_agua | text | ||
| N_excretas | text | ||
| N_pisos | text | ||
| N_paredes | text | ||
| N_hacinamiento | text | ||
| N_pobre_ipm | text | ||
| N_pet | text | ||
| N_fuerza_trabajo | text | ||
| N_ocupados | text | ||
| N_desocupados | text | ||
| N_fuera_fuerza_trabajo | text | ||
| N_informal | text | ||
| N_ingtotugarr | text | ||
| N_ingpcugarr | text | ||
| N_pobre_monetario | text | ||
| N_pobre_extremo | text | ||
| N_gm_alimentos | text | ||
| N_gm_bebidas | text | ||
| N_gm_vest | text | ||
| N_gm_vivienda | text | ||
| N_gm_enseres | text | ||
| N_gm_salud_hog | text | ||
| N_gm_trans_com | text | ||
| N_gm_recrea | text | ||
| N_gm_educ_hog | text | ||
| N_gm_otros | text | ||
| N_gm_durable | text | ||
| N_gm_corriente | text | ||
| N_gm_alimentos_per_capita | text | ||
| N_gm_bebidas_per_capita | text | ||
| N_gm_vest_per_capita | text | ||
| N_gm_vivienda_per_capita | text | ||
| N_gm_enseres_per_capita | text | ||
| N_gm_salud_hog_per_capita | text | ||
| N_gm_trans_com_per_capita | text | ||
| N_gm_recrea_per_capita | text | ||
| N_gm_educ_hog_per_capita | text | ||
| N_gm_otros_per_capita | text | ||
| N_gm_durable_per_capita | text | ||
| N_gm_corriente_per_capita | text | ||
| N_sin_cp | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de marzo de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tamaño | 81.845.099 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Ckan url | http://10.35.180.12 |
| Activo en el datastore | True |
| El datastore contiene todos los registros | True |
| Tiene vistas | True |
| Hash | 7ca8641a4d78704e8ae9b4db9ccf7093 |
| Id del recurso | bcdb3a73-8775-45f5-bf6e-152abfee99ca |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/103a38b2-b852-4db9-b6cf-100004283dc8/resource/bcdb3a73-8775-45f5-bf6e-152abfee99ca/download/20240430_variables_adicionales_2017.csv |
| Id del conjunto de datos | 103a38b2-b852-4db9-b6cf-100004283dc8 |
| Posición | 1 |
| Resource id | bcdb3a73-8775-45f5-bf6e-152abfee99ca |
| Set url type | False |
| Estado | active |
| Task created | 2025-02-22 19:14:47.229550 |
| Tipo de url | upload |