Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá
Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CODIGO_lOCALIDAD | text | ||
| LOCALIDAD_RESIDENCIA | text | ||
| CASOS_NO_APLICA | text | ||
| PROPORCION_NO_APLICA | text | ||
| CASOS_RIESGO_DE_SOBREPESO | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_DE_SOBREPESO | text | ||
| CASOS_SOBREPESO | text | ||
| PROPORCION_SOBREPESO | text | ||
| CASOS_OBESIDAD | text | ||
| PROPORCION_OBESIDAD | text | ||
| CASOS_DNT_GLOBAL | text | ||
| PROPORCION_DNT_GLOBAL | text | ||
| CASOS_RIESGO_DNT_GLOBAL | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_DNT_GLOBAL | text | ||
| PESO_ADECUADO_PARA_LA_EDAD | text | ||
| PROPORCION_PESO_ADECUADO_PARA_LA_EDAD | text | ||
| CASOS_NO_APLICA_1 | text | ||
| PROPORCION_NO_APLICA_1 | text | ||
| CASOS_DESNUTRICION_AGUDA_SEVERA | text | ||
| PROPORCION_DESNUTRICION_AGUDA_SEVERA | text | ||
| CASOS_DESNUTRICION_AGUDA_MODERADA | text | ||
| PROPORCION_DESNUTRICION_AGUDA_MODERADA | text | ||
| CASOS_RIESGO_DNT | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_DNT | text | ||
| CASOS_PESO_ADECUADO_PARA_LA_TALLA | text | ||
| PROPORCION_PESO_ADECUADO_PARA_LA_TALLA | text | ||
| CASOS_RIESGO_SOBREPESO | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_SOBREPESO | text | ||
| CASOS_SOBREPESO_1 | text | ||
| PROPORCION_SOBREPESO_1 | text | ||
| CASOS_OBESIDAD_1 | text | ||
| PROPORCION_OBESIDAD_1 | text | ||
| CASOS_TALLA_BAJA_PARA_LA_EDAD | text | ||
| PROPORCION_TALLA_BAJA_PARA_LA_EDAD | text | ||
| CASOS_RIESGO_DE_TALLA_BAJA | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_DE_TALLA_BAJA | text | ||
| CASOS_TALLA_ADECUADA_PARA_LA_EDAD | text | ||
| PROPORCION_TALLA_ADECUADA_PARA_LA_EDAD | text | ||
| TOTAL_POBLACION | text | ||
| ANO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | hace 6 años |
| Tamaño | 49.527 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co |
| Activo en el datastore | True |
| El datastore contiene todos los registros | True |
| Tiene vistas | False |
| Hash | 8328217cd803834e6504e7654c2b4e94 |
| Id del recurso | c8fe2dd0-5ad1-4023-86b2-135026f7ecf1 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/9776e238-8f4a-40d4-a473-37e9cc0b2ef0/resource/c8fe2dd0-5ad1-4023-86b2-135026f7ecf1/download/osb_malnutricion5agnos.csv |
| Id del conjunto de datos | 9776e238-8f4a-40d4-a473-37e9cc0b2ef0 |
| Posición | 0 |
| Resource id | c8fe2dd0-5ad1-4023-86b2-135026f7ecf1 |
| Set url type | False |
| Estado | active |
| Task created | 2026-07-08 13:12:09.990007 |
| Tipo de url | upload |