Circulación viral en Bogotá D. C.
La vigilancia por laboratorio la realiza la Subdirección Laboratorio de Salud Pública a través de vigilancia de infección respiratoria aguda grave inusitada, la vigilancia centinela de ESI-IRAG y la vigilancia de Covid-19.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| SE | text | ||
| A_H1N1_PDM09 | text | ||
| A_NO_SUBTIPIFICADO | text | ||
| A_H3 | text | ||
| INFLUENZA_B | text | ||
| PARAINFLUENZA | text | ||
| VSR | text | ||
| ADENOVIRUS | text | ||
| METAPNEUMOVIRUS | text | ||
| RINOVIRUS | text | ||
| BOCAVIRUS | text | ||
| OTROS_VIRUS | text | ||
| PORCENTAJE_POSITIVOS | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de agosto de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 12 de agosto de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 2 años | 
| Tamaño | 1.173 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | True | 
| Hash | 1454b8f00609d66a9e712cf1c540cf49 | 
| Id del recurso | c2a01bb0-2ca6-4990-8696-e0a8419b72f1 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/1f82e562-3a88-4080-82df-5941c78783f5/resource/c2a01bb0-2ca6-4990-8696-e0a8419b72f1/download/circulacion-viral-datos-abierto.csv | 
| Id del conjunto de datos | 1f82e562-3a88-4080-82df-5941c78783f5 | 
| Posición | 0 | 
| Resource id | c2a01bb0-2ca6-4990-8696-e0a8419b72f1 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-08-12 15:27:02.553179 | 
| Tipo de url | upload | 
