Bases de datos anonimizada de Censo de...
Descripción del conjunto de datos:
Contiene los registros anonimizados de cada uno de los habitantes de calle censados en 2024, que incluye todas la variables demográficas y socioeconómicas de esta población recolectadas...
Fuente: Bases de microdatos del VIII Censo de Ciudadanos Habitantes de Calle 2024
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| globalid | text | ||
| LOCALIDAD | text | ||
| COD_LOCALIDAD | text | ||
| UBIC | text | ||
| CTL1 | text | ||
| P5 | text | ||
| P6 | text | ||
| P7 | text | ||
| P7S1A | text | ||
| P7S1B | text | ||
| P9 | text | ||
| P10 | text | ||
| P11 | text | ||
| P11S3 | text | ||
| P12 | text | ||
| no_sabe_edad_fecha | text | ||
| P13 | text | ||
| P14S1 | text | ||
| P14S2 | text | ||
| P14S3 | text | ||
| P14S4 | text | ||
| P14S5 | text | ||
| P14S6 | text | ||
| P14S7 | text | ||
| P14S8 | text | ||
| P15 | text | ||
| P16 | text | ||
| P16S1 | text | ||
| P17 | text | ||
| P17_2 | text | ||
| P17_3 | text | ||
| P18S1 | text | ||
| P18S2 | text | ||
| P19 | text | ||
| P20 | text | ||
| P21 | text | ||
| P22S1 | text | ||
| P22S2 | text | ||
| P22S3 | text | ||
| P22S4 | text | ||
| P22S5 | text | ||
| P22S6 | text | ||
| P22S7 | text | ||
| P23S1 | text | ||
| P23S2 | text | ||
| P23S3 | text | ||
| P23S4 | text | ||
| P23S5 | text | ||
| P23S6 | text | ||
| P23S7 | text | ||
| P23S8 | text | ||
| P23S9 | text | ||
| P23S10 | text | ||
| visita_municipio | text | ||
| visita_pais | text | ||
| ninguna_ciudad_f24 | text | ||
| P25S1 | text | ||
| P25S2 | text | ||
| P25S3 | text | ||
| P25S4 | text | ||
| P25S5 | text | ||
| P26 | text | ||
| P27 | text | ||
| P28 | text | ||
| P28_1S1 | text | ||
| P28_1S2 | text | ||
| P28_1S3 | text | ||
| P28_1S4 | text | ||
| P28_1S5 | text | ||
| P28_1S6 | text | ||
| P28_1S7 | text | ||
| P28_1S8 | text | ||
| P28_1S9 | text | ||
| P28_1S10 | text | ||
| P28_1S11 | text | ||
| P28_2 | text | ||
| P29S1 | text | ||
| P29S1A1 | text | ||
| P29S2 | text | ||
| P29S2A1 | text | ||
| P29S3 | text | ||
| P29S3A1 | text | ||
| P29S4 | text | ||
| P29S4A1 | text | ||
| P29S5 | text | ||
| P29S5A1 | text | ||
| P30S1 | text | ||
| P30S1A1 | text | ||
| P30S2 | text | ||
| P30S2A1 | text | ||
| P30S3 | text | ||
| P30S3A1 | text | ||
| P30S4 | text | ||
| P30S4A1 | text | ||
| P30S5 | text | ||
| P30S5A1 | text | ||
| P30S6 | text | ||
| P30S6A1 | text | ||
| P30S7 | text | ||
| P30S7A1 | text | ||
| P30S8 | text | ||
| P30S8A1 | text | ||
| P30S9 | text | ||
| P30S9A1 | text | ||
| P30_1 | text | ||
| P30_2 | text | ||
| P31 | text | ||
| P31S1 | text | ||
| P32 | text | ||
| P33S1 | text | ||
| P33S2 | text | ||
| P33S3 | text | ||
| P33S4 | text | ||
| P33S5 | text | ||
| P33S6 | text | ||
| P33S7 | text | ||
| P33S8 | text | ||
| P33S9 | text | ||
| P34 | text | ||
| P35S1 | text | ||
| P35S2 | text | ||
| P35S3 | text | ||
| P35S4 | text | ||
| P35S5 | text | ||
| P36 | text | ||
| P37S1 | text | ||
| P37S2 | text | ||
| P37S3 | text | ||
| P37S4 | text | ||
| P37S5 | text | ||
| P37S6 | text | ||
| P37S7 | text | ||
| P37S8 | text | ||
| P37S9 | text | ||
| P37S10 | text | ||
| P37_1 | text | ||
| P38 | text | ||
| P38_1 | text | ||
| P39 | text | ||
| P39_1 | text | ||
| P39_2 | text | ||
| P39_3 | text | ||
| P40 | text | ||
| P40S1A | text | ||
| P40S1B | text | ||
| P40S2 | text | ||
| P41 | text | ||
| P42 | text | ||
| P43 | text | ||
| P44 | text | ||
| P45 | text | ||
| RES_FIN | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de septiembre de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 19 de septiembre de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 9 meses | 
| Tamaño | 3.800.125 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | 210c4df73c414f75491fe972f05a9cda | 
| Id del recurso | f2d0820d-dfa4-4658-9741-308aa57f0a3b | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/d2a9ece7-8a90-4092-b788-9c64b59b54fb/resource/f2d0820d-dfa4-4658-9741-308aa57f0a3b/download/base_datos_anonimizada_censo_habitantes_calle.csv | 
| Id del conjunto de datos | d2a9ece7-8a90-4092-b788-9c64b59b54fb | 
| Posición | 0 | 
| Resource id | f2d0820d-dfa4-4658-9741-308aa57f0a3b | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-09-19 12:15:16.627907 | 
| Tipo de url | upload | 
