viajeros_2024_datos_abiertos_final (1).xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Base de datos resultado de las encuestas realizadas en el marco de la Investigación Viajeros En Bogotá 2023, esta es desarrollada de forma anual, capturando información en el viaje de...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Obs_ID | text | ||
M1P101 | text | ||
M1P102 | text | ||
M1P102a1 | text | ||
M1P102b1 | text | ||
M1P103 | text | ||
M1P103i1 | text | ||
M1P104 | text | ||
M1P105 | text | ||
M1P106 | text | ||
M1P106a | text | ||
M1P106b | text | ||
M1P106c | text | ||
M1P107 | text | ||
M1P107b1 | text | ||
M1P108 | text | ||
M1P109 | text | ||
M2P201 | text | ||
M2P201a1 | text | ||
M2P201b1 | text | ||
M2P202 | text | ||
M2P202d1 | text | ||
M2P203 | text | ||
M2P204 | text | ||
M2P205 | text | ||
M2P205g1 | text | ||
M2P206 | text | ||
M2P206a | text | ||
M2P206b | text | ||
M2P206c | text | ||
M2P206d | text | ||
M2P206e | text | ||
M2P206f | text | ||
M2P206g | text | ||
M2P206h | text | ||
M2P206i | text | ||
M2P206j | text | ||
M2P206j1_c | text | ||
M2P207 | text | ||
M2P207a | text | ||
M2P207b | text | ||
M2P207c | text | ||
M2P207d | text | ||
M2P207e | text | ||
M2P207f | text | ||
M2P207g | text | ||
M2P207h | text | ||
M2P207i | text | ||
M2P207j | text | ||
M2P207k | text | ||
M2P207l | text | ||
M2P207m | text | ||
M2P207n | text | ||
M2P207o | text | ||
M2P207p | text | ||
M2P207q | text | ||
M2P207r | text | ||
M2P207r1 | text | ||
M2P208 | text | ||
M2P208a | text | ||
M2P208b | text | ||
M2P208c | text | ||
M2P208d | text | ||
M2P208e | text | ||
M2P208f | text | ||
M2P208g | text | ||
M2P208h | text | ||
M2P208i | text | ||
M2P208_0 | text | ||
M2P208_1 | text | ||
M2P209 | text | ||
M2P209a | text | ||
M2P209b | text | ||
M2P209c | text | ||
M2P209d | text | ||
M2P209e | text | ||
M2P209f | text | ||
M2P209g | text | ||
M2P209h | text | ||
M2P209i | text | ||
M2P209j | text | ||
M2P209k | text | ||
M2P210 | text | ||
M2P211 | text | ||
M2P211a | text | ||
M2P211b | text | ||
M2P211c | text | ||
M2P211d | text | ||
M2P211e | text | ||
M2P212 | text | ||
M2P212b1 | text | ||
M3P301 | text | ||
M3P301b1 | text | ||
M3P302 | text | ||
M3P302a1 | text | ||
M3P302b1 | text | ||
M3P303 | text | ||
M3P303f1 | text | ||
M3P304 | text | ||
M3P305 | text | ||
M3P306 | text | ||
M3P307 | text | ||
M3P308 | text | ||
M3P309 | text | ||
M3P310 | text | ||
M3P311 | text | ||
M3P311g1 | text | ||
M3P312 | text | ||
M4P401 | text | ||
M4P401ga | text | ||
M4P401gb | text | ||
M4P401j1 | text | ||
M4P401_1 | text | ||
M4P401_1e1 | text | ||
M4P401_2 | text | ||
M4P401_3 | text | ||
M4P402 | text | ||
M4P402a | text | ||
M4P402b | text | ||
M4P402c | text | ||
M4P402d | text | ||
M4P402e | text | ||
M4P402f | text | ||
M4P402g | text | ||
M4P402g1 | text | ||
M4P403 | text | ||
M4P404 | text | ||
M4P405 | text | ||
M4P406 | text | ||
M4P407 | text | ||
M4P407f1 | text | ||
M4P408 | text | ||
M4P409 | text | ||
M4P409a | text | ||
M4P409b | text | ||
M4P409c | text | ||
M4P409d | text | ||
M4P409e | text | ||
M4P409f | text | ||
M4P409g | text | ||
M4P409g1 | text | ||
M4P410 | text | ||
M4P410a | text | ||
M4P410b | text | ||
M4P410c | text | ||
M4P411 | text | ||
M4P411a | text | ||
M4P411b | text | ||
M4P411c | text | ||
M4P411d | text | ||
M4P411e | text | ||
M4P411f | text | ||
M5P501 | text | ||
M5P501a | text | ||
M5P501b | text | ||
M5P501c | text | ||
M5P501d | text | ||
M5P501e | text | ||
M5P501f | text | ||
M5P501g | text | ||
M5P501h | text | ||
M5P501i | text | ||
M5P501j | text | ||
M5P501k | text | ||
M5P502 | text | ||
M5P502a | text | ||
M5P502b | text | ||
M5P502c | text | ||
M5P502d | text | ||
M5P502e | text | ||
M5P502f | text | ||
M5P502g | text | ||
M5P502h | text | ||
M5P502i | text | ||
M5P502j | text | ||
M5P502k | text | ||
M5P502l | text | ||
M5P502m | text | ||
M5P502n | text | ||
M5P502o | text | ||
M5P502p | text | ||
M5P502q | text | ||
M5P502r | text | ||
M5P502s | text | ||
M5P502s1 | text | ||
M5P502t | text | ||
M5P502t1 | text | ||
M6P601 | text | ||
M6P602 | text | ||
M6P603 | text | ||
M6P604 | text | ||
M6P605 | text | ||
M6P606 | text | ||
M6P607 | text | ||
M7P701 | text | ||
M7P701a | text | ||
M7P701b | text | ||
M7P701c | text | ||
M7P701d | text | ||
M7P701e | text | ||
M7P701f | text | ||
M7P701g | text | ||
M7P702 | text | ||
M7P702a | text | ||
M7P702b | text | ||
M7P702c | text | ||
M7P702d | text | ||
M7P702e | text | ||
M7P702f | text | ||
M7P703 | text | ||
M7P703c1 | text | ||
M8P801 | text | ||
M8P801a1 | text | ||
M8P802 | text | ||
M8P802a1 | text | ||
M8P803 | text | ||
M8P803a | text | ||
Mes | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 16 de julio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 16 de julio de 2025 |
Creado | desconocido |
Formato | XLSX |
Licencia | License Not Specified |
Creado | hace 2 meses |
Tamaño | 6.242.692 |
Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co |
Activo en el datastore | True |
El datastore contiene todos los registros | True |
Tiene vistas | False |
Hash | 1e072b847d38586ff0a4d450461774ef |
Id del recurso | 9b9eb866-986c-4b8c-9cea-e8ba00fe37ef |
Ignore hash | False |
Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/ea519a1f-47a4-43e7-be27-0eca7ed66bfa/resource/9b9eb866-986c-4b8c-9cea-e8ba00fe37ef/download/viajeros_2024_datos_abiertos_final-1.xlsx |
Id del conjunto de datos | ea519a1f-47a4-43e7-be27-0eca7ed66bfa |
Posición | 0 |
Resource id | 9b9eb866-986c-4b8c-9cea-e8ba00fe37ef |
Set url type | False |
Estado | active |
Task created | 2025-07-16 15:43:11.922588 |
Tipo de url | upload |