Accidentes derivados de la ocupación en...
El Subsistema SIVISTRA, está orientado a identificar las enfermedades y accidentes que posiblemente se deriven del trabajo, en el marco de las condiciones de salud y trabajo, de los trabajadores de la economía informal del Distrito Capital.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Ano | text | ||
| Localidad de ocurrencia del caso | text | ||
| Sexo | text | ||
| Grupo de edad | text | ||
| Regimen aseguramiento en salud | text | ||
| Escolaridad | text | ||
| Ocupacion | text | ||
| Tipo UTI | text | ||
| Clase UTI | text | ||
| Nivel de ingresos | text | ||
| Forma de Pago | text | ||
| Riesgo asociada con el accidente | text | ||
| Tipo de lesion | text | ||
| Con que se lesiono | text | ||
| Parte del cuerpo comprometida | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de agosto de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 20 de agosto de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 4 años | 
| Tamaño | 623.343 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | 0e8680086a4e823afcbf3b64cabfbf68 | 
| Id del recurso | 7b551e33-4df8-4a3d-b44c-03ae9bfe14d4 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/acc63728-f50a-40d4-bf7c-c85d90a9c48b/resource/7b551e33-4df8-4a3d-b44c-03ae9bfe14d4/download/obs_accidentesuti.csv | 
| Id del conjunto de datos | acc63728-f50a-40d4-bf7c-c85d90a9c48b | 
| Posición | 0 | 
| Resource id | 7b551e33-4df8-4a3d-b44c-03ae9bfe14d4 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-08-20 16:58:41.252030 | 
| Tipo de url | upload | 
