﻿_id	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
15	EXTERNOS 2028	578577000000	0	0	300000000	1928,59	578577000000	0
16	KFW - 2007	9006339542	0	0	2880252	3174,79	9144196354	137856812
17	ICO 774	14260867590	0	0	4634139	3174,79	14712418092	451550502
18	BID 1385 	10416005636	0	0	3384732	3174,79	10745813941	329808305
19	BID 1812 	117400811318	0	0	38149970	3174,79	121118144431	3717333113
20	BIRF 7162--T1-Tasa fija  9,38%	12608182668	0	0	5664053	2226	12608182668	0
21	BIRF 7162-T2-Tasa fija  9,30%	3553403717	0	0	1575090	2256	3553403717	0
22	BIRF 7162- T3-Tasa fija  5,90%	624927981	0	0	323462	1932	624927981	0
23	BIRF 7365 - Tramo COP-Tasa fija  8,02%	3942177156	0	0	1754418	2247	3942177156	0
24	BIRF 7365 -Tramo USD	55357829095	0	0	17988799	3174,79	57110657622	1752828527
25	BIRF 7609 	0	0	0	0	3174,79	0	0
26	CAF4081	73087062500	0	0	23750000	3174,79	75401262500	2314200000
27	CAF 4536	86319667500	0	0	28050000	3174,79	89052859500	2733192000
28	IFC 26473	60008325000	0	0	19500000	3174,79	61908405000	1900080000
