﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
37	Serie de tiempo desde	2005 - 2035
38	Definición del indicador	Número de habitantes según características de interés
39	Utilidad 	Describir la distribución anual de la población según sexo, edad localidad y UPL de residencia
40	Unidad de medición	Número de habitantes
41	Fuente de Información 	Proyecciones de población, localidad y Bogotá, UPL 2005 - 2035. Contrato Interadministrativo 500 de 2025 - DANE, Secretaría Distrital de Planeación (SDP)  y Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca (RMBC); agosto de 2025
42	Fórmula	Estimación de retroproyecciones y proyecciones para Bogotá, sus localidades y UPL.  
43	Año	Periodo de recolección de la información 
44	Código	Número asignado a la división territorial
45	Área	Localidad o UPL de residencia de la población
46	Sexo	Categoría dada según sea hombre o mujer
47	Grupo edad	Categorías según grupo de edad al que pertenece la población
48	Población 	Cantidad de personas 
