﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	8,66	6,02	5,49
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	18.549	13-jun-26	18.549	3,79	0,04	0,03
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	16.998	26-feb-28	16.998	4,74	0,24	0,24
4	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	6,37	0,24	0,24
5	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	20.000	27-feb-20	20.000	0,87	0,24	0,24
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	60.000	30-ene-29	60.000	5,29	0,17	0,16
7	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	18.912	15-feb-20	18.912	0,71	0,69	0,63
8	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	5.330	15-feb-20	5.330	0,71	0,69	0,63
9	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	938	15-feb-20	938	0,71	0,69	0,66
10	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	4.507	15-ago-22	4.507	1,96	1,82	1,68
11	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	25.500	26-jun-25	82.499	3,42	0,07	0,07
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	29.975	27-dic-25	96.977	3,68	0,07	0,07
13	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	21.000	15-jun-25	67.941	3,29	0,04	0,04
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	N.A.	S.V.	3.385	05-abr-22	10.951	1,85	0,35	0,34
15	BID 1812	USD	MKO	4,59	S.V.	16.581	15-dic-31	53.646	6,55	0,04	0,04
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1,05	S.V.	23.036	15-dic-31	74.527	6,55	0,04	0,04
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	20.565	15-ago-22	66.534	1,96	0,21	0,2
18	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.866	24-feb-29	15.742	5,24	5,1	5,05
19	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.631	30-dic-37	9.667	9,36	8,76	8,59
