﻿_id	item	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
14	1	EXTERNOS 2028	578577000000	0	0	300000000	1928,59	578577000000	0
15	2	KFW - 2007	9357536099	0	0	3045160	2972,18	9050763472	-306772627
16	3	ICO 774	14856108812	0	0	4865846	2972,18	14462169927	-393938885
17	4	BID 1385 	11810355762	0	0	3868265	2972,18	11497180997	-313174765
18	5	BID 1812 	120957092886	0	0	39617277	2972,18	117749678146	-3207414740
19	6	BIRF 7162 -Tasa fija  9,38 	18912274192	0	0	8496080	2226	18912274192	0
20	7	BIRF 7162 -Tasa fija  9,30 	5330105576	0	0	2362635	2256	5330105576	0
21	8	BIRF 7162 -Tasa fija  5,90 	938063991	0	0	485540	1932	938063991	0
22	9	BIRF 7365 -Tasa fija  8,02 	4506908071	0	0	2005745	2247	4506908071	0
23	10	BIRF 7365 	62788012845	0	0	20565062	2972,18	61123065440	-1664947405
24	11	CAF4081	77855070000	0	0	25500000	2972,18	75790590000	-2064480000
25	12	CAF 4536	91517871500	0	0	29975000	2972,18	89091095500	-2426776000
26	13	IFC 26473	64115940000	0	0	21000000	2972,18	62415780000	-1700160000
