﻿_id	Codigo	Acreedor	No contrato	Saldo capital inicial	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Otros Pagos	Saldo deuda
24	611515778	Helm Bank 	140203-0-2014	20344017886	0	0	1196706932	262856678	0	0	19147310954
25	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	18375904693	0	0	918795236	332842761	0	0	17457109457
26	611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60000000000	0	0	0	1788000000	0	0	60000000000
27	611516912	Bancolombia T1	180046-0-2018	0	10000000000	0	0	111000000	0	0	10000000000
28	611516912	Bancolombia T2	180046-0-2018	0	20000000000	0	0	822400000	0	0	20000000000
29	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578577000000	0	0	0	56411257500	0	0	578577000000
30	521200080	KFW 2007	KFW-2007	9653639382	0	-67364464	228738819	92178949	0	0	9357536099
31	531200027	ICO 774	774-I	15902511243	0	304502322	1350904753	154010282	0	0	14856108812
32	541200092	BID 1385 	1385	12985766903	0	174405578	1349816719	169942295	0	0	11810355762
33	541200098	BID 1812	1812	122596000000	0	2556869706	4196173954	2617493318	0	0	120957000000
34	542200095	BIRF 7162 	7162	41968302541	0	0	16787858782	3443405456	0	0	25180443759
35	542200101	BIRF 7365 COP	0	5636369902	0	0	1129461831	421966841	0	0	4506908071
36	542200101	BIRF 7365 USD	0	76741283905	0	1242689260	15195960320	1457908280	0	0	62788012845
37	542200106	BIRF 7609	7609	8618818347	0	-461990615	8156827732	97195414	0	0	0
38	543300018	CAF 4081 	4081	81314000000	0	1664492500	5123422500	1341062954	0	0	77855070000
39	543500001	CAF 4536	4536	95189600000	0	1957164000	5628892500	1497206981	0	0	91517871500
40	544300001	IFC 26473	26473	67140000000	0	1265610000	4289670000	997369723	0	0	64115940000
41	NA	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1060241	0	0
42	NA	Fitch  Mexico S.A-Riesgo Crediticio	180187-0-2018	0	0	0	0	0	162714750	0	0
43	NA	Minhacienda Garantía BIRF 7609	0	0	0	0	0	0	6534653	0	0
44	NA	Minhacienda Garantía-BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	355751307	0	0
45	NA	Moody's Investors Service	170367-0-2017	0	0	0	0	0	140424075	0	0
46	NA	Standard & Poor´s	Contrato 160262-0	0	0	0	0	0	142526300	0	0
