﻿_id	Etiquetas de fila	Entidad	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2024	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2024	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2024	VINCULACIONES_CARuCTER_TEMPORAL_2024	VINCULACIONES_UAN_2024	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2024	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2024
1	100	Concejo de Bogotá D. C.	492	3			476	622	23
2	102	Personería de Bogotá D.C.	88	1				784	41
3	104	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	52	1		12		467	66
4	105	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	3					24	11
5	110	Secretaría Distrital de Gobierno	57	1		1		879	175
6	111	Secretaría Distrital de Hacienda	127			3		1199	91
7	112	Secretaría de Educación del Distrito	66	1				31587	5020
8	230	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	25	1	28			686	101
9	113	Secretaría Distrital de Movilidad	44	1				604	335
10	114	Secretaría Distrital De Salud	54	1				515	34
11	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	27	1		6		157	10
12	118	Secretaría Distrital del Hábitat	17	1		3		66	14
13	119	Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte	25	1				119	31
14	120	Secretaría Distrital de Planeación	51	1				396	205
15	121	Secretaría Distrital de la Mujer	18	1				84	88
16	122	Secretaría Distrital de Integración Social	70	1				1677	64
17	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	12	1				48	9
18	126	Secretaría Distrital de Ambiente	21	1				112	13
19	127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	13	1				64	7
20	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	9	1				163	417
21	136	Secretaría Jurídica Distrital	13	1				117	15
22	137	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	30	1				695	43
23	200	Instituto para la Economía Social - IPES 	8			1		46	7
24	203	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	13	1				123	40
25	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	47	1				424	43
26	206	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	14	1				39	7
27	208	Caja de Vivienda Popular - CVP	14		4	2		50	5
28	211	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	23	1	1	4		188	9
29	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	12	1				39	38
30	214	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	13					164	32
31	215	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	8	1				30	2
32	216	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	16	1	93			122	7
33	218	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	11	1				47	10
34	219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	12	1				32	5
35	220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	11					68	9
36	221	Instituto Distrital de Turismo - IDT	15	1				42	43
37	222	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	20					64	10
38	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	34	1				353	71
39	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	19	1	98			166	33
40	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	15	1				123	12
41	229	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	8	1				34	1
42	235	Contraloría de Bogotá D.C.	160	1				621	408
43	240	Lotería De Bogotá	8	1	27			36	0
44	260	Canal Capital 	7	1	28			36	0
45	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	18	1	378			397	0
46	263	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	21	1	40			62	0
47	265	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB	74	1	3110			3185	0
48	266	Metro de Bogotá S.A.	27	2	197			226	0
49	268	Operadora Distrital de Transporte - ODT	2					2	0
50	423	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	19	30	68			530	636
51	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	21	25	46			391	421
52	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	22	52	53			389	310
53	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	17	9	66			550	481
54	501	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	15	1				16	17
