﻿_id	Ano/Mes Formato (dd-mmm-yy)	ASE y Concesionario	Residuos Recogidos Domiciliarios (t/mes)	Residuos de Recogidos de Barrido (t/mes)	Residuos de Recogidos de Corte Cesped (t/mes)	Residuos de Recogidos de Grandes Generadores (t/mes)	Residuos Domiciliarios especiales	Recoleccion de Arrojo Clandestino (Atencion criticos clandestin	Residuos de Recogidos de Poda Arboles (t/mes)	Total Residuos Recogidos (t/mes)
1	2024-05-01 00:00:00	ASE 1 Promoambiental	34256.59	1453.52	738.12	1415.77	226.21	1703.18	181.74	39975.12999999999
2	2024-05-01 00:00:00	ASE 2 LIME S.A E.S.P	48471.61	3470.92	1338.91	977.95	221.54	10561.39	137.22	65179.54
3	2024-05-01 00:00:00	ASE 3 CIUDAD LIMPIA	28206.55	2243.14	978	2424.14	66.58	4376.18	143.37	38437.96000000001
4	2024-05-01 00:00:00	ASE 4 BOGOTÁ LIMPIA	19548.57	659.55	256.93	2070.84	27.68	2380.38	250.49	25194.440000000002
5	2024-05-01 00:00:00	ASE 5 ÁREA LIMPIA	22686.62	879.08	659.21	176.84	81.88	3248.31	101.66	27833.600000000002
6	Total Toneladas (t/mes) 	""	153169.94	8706.210000000001	3971.17	7065.540000000001	623.89	22269.440000000002	814.48	196620.67
