﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	 26.493.799.000 	 -   	 -   	 26.493.799.000 	 -   	 26.493.799.000 	-280.431.910 	 24.444.436.413 	 2.049.362.587 	 6.135.814.775 	 13.303.974.032 	 11.140.462.381 	 50,22 	 6.540.442.504 	 9.350.448.221 	 3.953.525.811 	 35,29 	 6.540.442.504 	 9.350.448.221 	 -   
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	 26.493.799.000 	 -   	 -   	 26.493.799.000 	 -   	 26.493.799.000 	-280.431.910 	 24.444.436.413 	 2.049.362.587 	 6.135.814.775 	 13.303.974.032 	 11.140.462.381 	 50,22 	 6.540.442.504 	 9.350.448.221 	 3.953.525.811 	 35,29 	 6.540.442.504 	 9.350.448.221 	 -   
3	000000000000000000125     0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	 21.550.002.000 	 -   	 -   	 21.550.002.000 	 -   	 21.550.002.000 	-338.968.569 	 20.315.925.409 	 1.234.076.591 	 6.071.407.624 	 9.650.196.383 	 10.665.729.026 	 44,78 	 6.183.138.082 	 8.482.123.603 	 1.168.072.780 	 39,36 	 6.183.138.082 	 8.482.123.603 	 -   
4	Funcionamiento	 21.550.002.000 	 -   	 -   	 21.550.002.000 	 -   	 21.550.002.000 	-338.968.569 	 20.315.925.409 	 1.234.076.591 	 6.071.407.624 	 9.650.196.383 	 10.665.729.026 	 44,78 	 6.183.138.082 	 8.482.123.603 	 1.168.072.780 	 39,36 	 6.183.138.082 	 8.482.123.603 	 -   
5	O211010100101           Sueldo básico	 4.589.107.000 	 -   	-32.000.000 	 4.557.107.000 	 -   	 4.557.107.000 	 -   	 4.557.107.000 	 -   	 381.790.670 	 1.515.912.764 	 3.041.194.236 	 33,26 	 436.996.080 	 1.515.719.394 	 193.370 	 33,26 	 436.996.080 	 1.515.719.394 	 -   
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	 54.466.000 	 -   	 -   	 54.466.000 	 -   	 54.466.000 	 -   	 54.466.000 	 -   	 3.275.688 	 8.755.681 	 45.710.319 	 16,08 	 3.275.688 	 8.755.681 	 -   	 16,08 	 3.275.688 	 8.755.681 	 -   
7	O211010100103           Gastos de representación	 559.306.000 	 -   	 -   	 559.306.000 	 -   	 559.306.000 	 -   	 559.306.000 	 -   	 42.034.773 	 176.107.474 	 383.198.526 	 31,49 	 42.034.773 	 176.107.474 	 -   	 31,49 	 42.034.773 	 176.107.474 	 -   
8	O211010100104           Subsidio de alimentación	 3.789.000 	 -   	-3.789.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
9	O211010100105           Auxilio de transporte	 7.662.000 	 -   	 7.935.647 	 15.597.647 	 -   	 15.597.647 	 -   	 15.597.647 	 -   	 1.137.534 	 4.176.493 	 11.421.154 	 26,78 	 1.137.534 	 4.176.493 	 -   	 26,78 	 1.137.534 	 4.176.493 	 -   
10	O211010100107           Bonificación por servicios prestados	 155.336.000 	 -   	 -   	 155.336.000 	 -   	 155.336.000 	 -   	 155.336.000 	 -   	 11.847.395 	 77.963.562 	 77.372.438 	 50,19 	 11.847.395 	 77.963.562 	 -   	 50,19 	 11.847.395 	 77.963.562 	 -   
11	O21101010010801         Prima de navidad	 690.467.000 	-100.000.000 	-158.146.647 	 532.320.353 	 -   	 532.320.353 	-100.000.000 	 532.320.353 	 -   	 1.128.048 	 10.304.565 	 522.015.788 	 1,94 	 1.128.048 	 10.304.565 	 -   	 1,94 	 1.128.048 	 10.304.565 	 -   
12	O21101010010802         Prima de vacaciones	 331.426.000 	 -   	 -   	 331.426.000 	 -   	 331.426.000 	 -   	 331.426.000 	 -   	 12.825.350 	 78.975.974 	 252.450.026 	 23,83 	 12.825.350 	 78.975.974 	 -   	 23,83 	 12.825.350 	 78.975.974 	 -   
13	O211010100109           Prima técnica salarial	 1.743.184.000 	 -   	 -   	 1.743.184.000 	 -   	 1.743.184.000 	 -   	 1.743.184.000 	 -   	 134.772.868 	 529.134.694 	 1.214.049.306 	 30,35 	 134.772.868 	 529.134.694 	 -   	 30,35 	 134.772.868 	 529.134.694 	 -   
14	O211010100204           Prima semestral	 764.154.000 	 -   	 -   	 764.154.000 	 -   	 764.154.000 	 -   	 764.154.000 	 -   	 2.591.725 	 13.307.547 	 750.846.453 	 1,74 	 2.591.725 	 13.307.547 	 -   	 1,74 	 2.591.725 	 13.307.547 	 -   
15	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	 131.598.000 	 -   	 -   	 131.598.000 	 -   	 131.598.000 	 -   	 131.598.000 	 -   	 8.732.820 	 32.684.930 	 98.913.070 	 24,84 	 8.732.820 	 32.684.930 	 -   	 24,84 	 8.732.820 	 32.684.930 	 -   
16	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones pública	 620.313.000 	 -   	 -   	 620.313.000 	 -   	 620.313.000 	 -   	 620.313.000 	 -   	 113.001.411 	 218.141.250 	 402.171.750 	 35,17 	 113.001.411 	 218.141.250 	 -   	 35,17 	 113.001.411 	 218.141.250 	 -   
17	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	 247.648.000 	 -   	 -   	 247.648.000 	 -   	 247.648.000 	 -   	 247.648.000 	 -   	 31.332.660 	 62.676.265 	 184.971.735 	 25,31 	 31.332.660 	 62.676.265 	 -   	 25,31 	 31.332.660 	 62.676.265 	 -   
18	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	 614.806.000 	 -   	 -   	 614.806.000 	 -   	 614.806.000 	 -   	 614.806.000 	 -   	 102.270.771 	 199.007.315 	 415.798.685 	 32,37 	 102.270.771 	 199.007.315 	 -   	 32,37 	 102.270.771 	 199.007.315 	 -   
19	O211010200301           Aportes de cesantías a fondos públicos	 431.009.000 	 -   	 -   	 431.009.000 	 -   	 431.009.000 	 -   	 431.009.000 	 -   	 -   	 1.824.836 	 429.184.164 	 0,42 	 -   	 1.824.836 	 -   	 0,42 	 -   	 1.824.836 	 -   
20	O211010200302           Aportes de cesantías a fondos privados	 411.830.000 	-100.000.000 	-100.000.000 	 311.830.000 	 -   	 311.830.000 	-100.000.000 	 311.830.000 	 -   	 1.194.597 	 8.972.034 	 302.857.966 	 2,88 	 1.194.597 	 8.972.034 	 -   	 2,88 	 1.194.597 	 8.972.034 	 -   
21	O211010200401           Compensar	 333.298.000 	 -   	 -   	 333.298.000 	 -   	 333.298.000 	 -   	 333.298.000 	 -   	 49.664.500 	 96.419.400 	 236.878.600 	 28,93 	 49.664.500 	 96.419.400 	 -   	 28,93 	 49.664.500 	 96.419.400 	 -   
22	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	 39.868.000 	 -   	 -   	 39.868.000 	 -   	 39.868.000 	 -   	 39.868.000 	 -   	 6.704.000 	 12.839.100 	 27.028.900 	 32,20 	 6.704.000 	 12.839.100 	 -   	 32,20 	 6.704.000 	 12.839.100 	 -   
23	O2110102006             Aportes al ICBF	 249.971.000 	 -   	 -   	 249.971.000 	 -   	 249.971.000 	 -   	 249.971.000 	 -   	 37.248.900 	 72.316.300 	 177.654.700 	 28,93 	 37.248.900 	 72.316.300 	 -   	 28,93 	 37.248.900 	 72.316.300 	 -   
24	O2110102007             Aportes al SENA	 41.660.000 	 -   	 -   	 41.660.000 	 -   	 41.660.000 	 -   	 41.660.000 	 -   	 6.212.800 	 12.062.100 	 29.597.900 	 28,95 	 6.212.800 	 12.062.100 	 -   	 28,95 	 6.212.800 	 12.062.100 	 -   
25	O2110102008             Aportes a la ESAP	 41.660.000 	 -   	 -   	 41.660.000 	 -   	 41.660.000 	 -   	 41.660.000 	 -   	 6.212.800 	 12.062.100 	 29.597.900 	 28,95 	 6.212.800 	 12.062.100 	 -   	 28,95 	 6.212.800 	 12.062.100 	 -   
26	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos técni	 80.088.000 	 -   	 -   	 80.088.000 	 -   	 80.088.000 	 -   	 80.088.000 	 -   	 12.420.800 	 24.114.100 	 55.973.900 	 30,11 	 12.420.800 	 24.114.100 	 -   	 30,11 	 12.420.800 	 24.114.100 	 -   
27	O211010300102           Indemnización por vacaciones	 -   	 200.000.000 	 232.000.000 	 232.000.000 	 -   	 232.000.000 	 -   	 32.000.000 	 200.000.000 	 1.260.128 	 19.943.081 	 12.056.919 	 8,60 	 1.260.128 	 19.943.081 	 -   	 8,60 	 1.260.128 	 19.943.081 	 -   
28	O211010300103           Bonificación especial de recreación	 25.497.000 	 -   	 -   	 25.497.000 	 -   	 25.497.000 	 -   	 25.497.000 	 -   	 3.537.577 	 8.282.909 	 17.214.091 	 32,49 	 3.537.577 	 8.282.909 	 -   	 32,49 	 3.537.577 	 8.282.909 	 -   
29	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	 75.434.000 	 -   	 -   	 75.434.000 	 -   	 75.434.000 	 -   	 75.434.000 	 -   	 -   	 5.114.112 	 70.319.888 	 6,78 	 -   	 5.114.112 	 -   	 6,78 	 -   	 5.114.112 	 -   
30	O2110103068             Prima secretarial	 3.428.000 	 -   	 -   	 3.428.000 	 -   	 3.428.000 	 -   	 3.428.000 	 -   	 260.604 	 1.074.171 	 2.353.829 	 31,34 	 260.604 	 1.074.171 	 -   	 31,34 	 260.604 	 1.074.171 	 -   
31	O2110103190             Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	 -   	 -   	 54.000.000 	 54.000.000 	 -   	 54.000.000 	 -   	 54.000.000 	 -   	 -   	 18.000.000 	 36.000.000 	 33,33 	 4.000.000 	 4.000.000 	 14.000.000 	 7,41 	 4.000.000 	 4.000.000 	 -   
32	O21201010030302         Maquinaria de informática y sus partes, piezas y a	 -   	 13.000.000 	 13.000.000 	 13.000.000 	 -   	 13.000.000 	 13.000.000 	 13.000.000 	 -   	 -   	 -   	 13.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
33	O2120201002072719005    Mascarillas para protección industrial con órgano	 -   	 133.000 	 133.000 	 133.000 	 -   	 133.000 	 -   	 -   	 133.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
34	O2120201002072719009     Paños absorbentes desechables para uso doméstico	 -   	 99.200 	 99.200 	 99.200 	 -   	 99.200 	 -   	 -   	 99.200 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
35	O2120201002072719013    Chalecos reflectivos	 -   	 644.000 	 644.000 	 644.000 	 -   	 644.000 	 -   	 -   	 644.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
36	O2120201002082822101    Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéti	 -   	 526.400 	 526.400 	 526.400 	 -   	 526.400 	 -   	 -   	 526.400 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
37	O2120201002082823101    Vestidos de paño para hombre	 2.968.000 	 -   	-2.968.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
38	O2120201002082823103    Vestidos de tejidos sintéticos para hombre	 -   	 -   	 3.975.400 	 3.975.400 	 -   	 3.975.400 	 -   	 3.975.400 	 -   	 2.860.000 	 2.860.000 	 1.115.400 	 71,94 	 -   	 -   	 2.860.000 	 -   	 -   	 -   	 -   
39	O2120201002082823216    Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	 -   	 -   	 1.027.675 	 1.027.675 	 -   	 1.027.675 	 -   	 1.027.675 	 -   	 880.000 	 880.000 	 147.675 	 85,63 	 -   	 -   	 880.000 	 -   	 -   	 -   	 -   
40	O2120201002082823217    Camisas de paño para hombre	 1.204.000 	 -   	-1.204.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
41	O2120201002082823303    Vestidos de tejidos planos de fibras artificiales	 -   	 -   	 1.106.700 	 1.106.700 	 -   	 1.106.700 	 -   	 1.106.700 	 -   	 900.000 	 900.000 	 206.700 	 81,32 	 -   	 -   	 900.000 	 -   	 -   	 -   	 -   
42	O2120201002082823401    Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para	 -   	 -   	 285.600 	 285.600 	 -   	 285.600 	 -   	 285.600 	 -   	 240.000 	 240.000 	 45.600 	 84,03 	 -   	 -   	 240.000 	 -   	 -   	 -   	 -   
43	O2120201002082823803    Guantes de fibras artificiales y sintéticas	 -   	 201.600 	 201.600 	 201.600 	 -   	 201.600 	 -   	 -   	 201.600 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
44	O2120201002082823804    Corbatas	 -   	 -   	 497.475 	 497.475 	 -   	 497.475 	 -   	 497.475 	 -   	 330.000 	 330.000 	 167.475 	 66,34 	 -   	 -   	 330.000 	 -   	 -   	 -   	 -   
45	O2120201002092933001    Calzado de cuero para hombre	 1.371.000 	 -   	 544.485 	 1.915.485 	 -   	 1.915.485 	 -   	 1.915.485 	 -   	 1.210.000 	 1.210.000 	 705.485 	 63,17 	 -   	 -   	 1.210.000 	 -   	 -   	 -   	 -   
46	O2120201002092933003    Calzado de cuero para mujer	 -   	 -   	 571.200 	 571.200 	 -   	 571.200 	 -   	 571.200 	 -   	 345.000 	 345.000 	 226.200 	 60,40 	 -   	 -   	 345.000 	 -   	 -   	 -   	 -   
47	O2120201003023212901    Papel bond	 2.299.000 	 -   	 -   	 2.299.000 	 -   	 2.299.000 	 -   	 -   	 2.299.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
48	O2120201003023212904    Cartulina opalina	 28.000 	 -   	 -   	 28.000 	 -   	 28.000 	 -   	 -   	 28.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
49	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	 542.000 	 -   	 -   	 542.000 	 -   	 542.000 	 -   	 -   	 542.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
50	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	 13.000.000 	 -   	 -   	 13.000.000 	 -   	 13.000.000 	 -   	 13.000.000 	 -   	 -   	 13.000.000 	 -   	 100,00 	 1.281.480 	 2.031.502 	 10.968.498 	 15,63 	 1.281.480 	 2.031.502 	 -   
51	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	 22.000 	 -   	 -   	 22.000 	 -   	 22.000 	 -   	 -   	 22.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
52	O2120201003053529901    Botiquines para emergencia	 3.561.000 	-2.492.500 	-2.492.500 	 1.068.500 	 -   	 1.068.500 	 -   	 -   	 1.068.500 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
53	O2120201003053542006    Pegantes sintéticos	 300.000 	 -   	 -   	 300.000 	 -   	 300.000 	 -   	 -   	 300.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
54	O2120201003063627018    Borradores de caucho	 199.000 	 -   	 -   	 199.000 	 -   	 199.000 	 -   	 -   	 199.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
55	O2120201003063692004    Cinta plástica reflectiva	 -   	 50.300 	 50.300 	 50.300 	 -   	 50.300 	 -   	 -   	 50.300 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
56	O2120201003063692009    Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	 128.000 	 -   	 -   	 128.000 	 -   	 128.000 	 -   	 -   	 128.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
57	O2120201003063694002    Utensilios de material plástico para la mesa y coc	 -   	 40.300 	 40.300 	 40.300 	 -   	 40.300 	 -   	 -   	 40.300 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
58	O2120201003063694016    Recogedores plásticos de basura	 -   	 99.200 	 99.200 	 99.200 	 -   	 99.200 	 -   	 -   	 99.200 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
59	O2120201003063699046    Señales viales en material plástico	 -   	 201.000 	 201.000 	 201.000 	 -   	 201.000 	 -   	 -   	 201.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
60	O2120201003083891102    Bolígrafos	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
61	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
62	O2120201003083891106    Lápices	 285.000 	 -   	 -   	 285.000 	 -   	 285.000 	 -   	 -   	 285.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
63	O2120201003083891108    Minas para lápices	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
64	O2120201003083899301    Escobas y cepillos de material plástico	 -   	 99.200 	 99.200 	 99.200 	 -   	 99.200 	 -   	 -   	 99.200 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
65	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	 80.000 	 -   	 -   	 80.000 	 -   	 80.000 	 -   	 -   	 80.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
66	O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo	 46.000 	 -   	 -   	 46.000 	 -   	 46.000 	 -   	 -   	 46.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
67	O2120201004024299901    Soportes de hierro delgado	 2.759.000 	 -   	 -   	 2.759.000 	 -   	 2.759.000 	 -   	 -   	 2.759.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
68	O2120201004024299931    Bases metálicas y soportes para electrodomésticos	 -   	 3.172.000 	 3.172.000 	 3.172.000 	 -   	 3.172.000 	 -   	 -   	 3.172.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
69	O2120201004034391503    Filtros de aire diferentes a los de automotores	 7.500.000 	 -   	 -   	 7.500.000 	 -   	 7.500.000 	 -   	 -   	 7.500.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
70	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	 1.200.000 	 -   	 -   	 1.200.000 	 -   	 1.200.000 	 -   	 -   	 1.200.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
71	O2120201004034394302    Partes y accesorios para básculas, balanzas y anál	 -   	 286.700 	 286.700 	 286.700 	 -   	 286.700 	 -   	 -   	 286.700 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
72	O21202010040545265      Otras impresoras para máquinas procesadoras de dat	 -   	 2.000.000 	 2.000.000 	 2.000.000 	 -   	 2.000.000 	 -   	 -   	 2.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
73	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversión y control de corri	 182.000 	 -   	 -   	 182.000 	 -   	 182.000 	 -   	 -   	 182.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
74	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	 200.000 	 54.600 	 54.600 	 254.600 	 -   	 254.600 	 -   	 -   	 254.600 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
75	O2120201004064653101    Linternas	 -   	 200.800 	 200.800 	 200.800 	 -   	 200.800 	 -   	 -   	 200.800 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
76	O2120201004084831204    Anteojos, gafas, monogafas y similares de plástico	 -   	 123.200 	 123.200 	 123.200 	 -   	 123.200 	 -   	 -   	 123.200 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
77	O2120202005040654619    Otros servicios de instalaciones eléctricas	 25.000.000 	 -   	 -   	 25.000.000 	 -   	 25.000.000 	 -   	 -   	 25.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
78	O2120202005040754790    Otros servicios de terminación y acabado de edific	 41.500.000 	-28.500.000 	-28.500.000 	 13.000.000 	 -   	 13.000.000 	-13.000.000 	 -   	 13.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
79	O21202020060363399      Otros servicios de suministro de comidas	 27.000.000 	 -   	 2.535.395 	 29.535.395 	 -   	 29.535.395 	 -   	 23.535.395 	 6.000.000 	 -   	 23.535.395 	 -   	 79,69 	 1.642.234 	 1.642.234 	 21.893.161 	 5,56 	 1.642.234 	 1.642.234 	 -   
80	O21202020060464116      Servicios de alquiler de automóviles con conductor	 90.267.000 	-64.125.420 	-90.267.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
81	O21202020060868021      Servicios locales de mensajería nacional	 14.429.000 	 -   	-3.836.535 	 10.592.465 	 -   	 10.592.465 	 -   	 -   	 10.592.465 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
82	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	 3.936.000 	 -   	 -   	 3.936.000 	 -   	 3.936.000 	 -   	 3.752.592 	 183.408 	 -   	 3.752.592 	 -   	 95,34 	 -   	 -   	 3.752.592 	 -   	 -   	 -   	 -   
83	O212020200701030571351  Servicios de seguros de vehículos automotores	 8.565.000 	 -   	 -   	 8.565.000 	 -   	 8.565.000 	 -   	 8.140.480 	 424.520 	 -   	 8.140.480 	 -   	 95,04 	 -   	 -   	 8.140.480 	 -   	 -   	 -   	 -   
84	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	 11.179.000 	 -   	 -   	 11.179.000 	 -   	 11.179.000 	 -   	 10.067.670 	 1.111.330 	 -   	 10.067.670 	 -   	 90,06 	 -   	 -   	 10.067.670 	 -   	 -   	 -   	 -   
85	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	 88.018.000 	 -   	 -   	 88.018.000 	 -   	 88.018.000 	 -   	 77.091.907 	 10.926.093 	 -   	 77.091.907 	 -   	 87,59 	 -   	 -   	 77.091.907 	 -   	 -   	 -   	 -   
86	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	 38.341.000 	 -   	 -   	 38.341.000 	 -   	 38.341.000 	 -   	 34.741.502 	 3.599.498 	 -   	 34.741.502 	 -   	 90,61 	 -   	 -   	 34.741.502 	 -   	 -   	 -   	 -   
87	O21202020070272212      Servicios de administración de bienes inmuebles no	 24.345.000 	 9.015.000 	 9.015.000 	 33.360.000 	 -   	 33.360.000 	 -   	 24.345.000 	 9.015.000 	 2.206.000 	 7.074.100 	 17.270.900 	 21,21 	 2.206.000 	 7.074.100 	 -   	 21,21 	 2.206.000 	 7.074.100 	 -   
88	O21202020070373311      Derechos de uso de programas informáticos	 284.405.000 	 -   	-6.949.000 	 277.456.000 	 -   	 277.456.000 	 -   	 214.906.572 	 62.549.428 	 10.339.104 	 214.580.676 	 325.896 	 77,34 	 3.600.000 	 3.600.000 	 210.980.676 	 1,30 	 3.600.000 	 3.600.000 	 -   
89	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representación jurídi	 99.000.000 	 -   	 -   	 99.000.000 	 -   	 99.000.000 	 -   	 99.000.000 	 -   	 -   	 99.000.000 	 -   	 100,00 	 9.000.000 	 24.900.000 	 74.100.000 	 25,15 	 9.000.000 	 24.900.000 	 -   
90	O21202020080282130      Servicios de documentación y certificación jurídic	 87.975.000 	 -   	 -   	 87.975.000 	 -   	 87.975.000 	 -   	 87.975.000 	 -   	 -   	 87.975.000 	 -   	 100,00 	 7.650.000 	 19.125.000 	 68.850.000 	 21,74 	 7.650.000 	 19.125.000 	 -   
91	O21202020080282191      Servicios de arbitraje y conciliación	 -   	 15.000.000 	 15.000.000 	 15.000.000 	 -   	 15.000.000 	 -   	 -   	 15.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
92	O21202020080383111      Servicios de consultoría en gestión estratégica	 498.863.000 	 15.412.431 	 15.412.431 	 514.275.431 	 -   	 514.275.431 	 12.671.431 	 494.925.558 	 19.349.873 	 12.671.431 	 494.925.558 	 -   	 96,24 	 43.253.166 	 123.109.535 	 371.816.023 	 23,94 	 43.253.166 	 123.109.535 	 -   
93	O21202020080383113      Servicios de consultoría en administración del rec	 3.046.000 	 -   	 -   	 3.046.000 	 -   	 3.046.000 	 -   	 -   	 3.046.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
94	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac	 215.612.000 	 -   	 -   	 215.612.000 	 -   	 215.612.000 	 -   	 215.612.000 	 -   	 -   	 -   	 215.612.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
95	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	 487.363.000 	 -   	 -   	 487.363.000 	 -   	 487.363.000 	 -   	 404.554.000 	 82.809.000 	 -   	 -   	 404.554.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
96	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	 321.894.000 	 -   	 -   	 321.894.000 	 -   	 321.894.000 	 -   	 -   	 321.894.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
97	O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)	 81.856.000 	 -   	 -   	 81.856.000 	 -   	 81.856.000 	 -   	 25.022.278 	 56.833.722 	 -   	 20.836.630 	 4.185.648 	 25,46 	 -   	 -   	 20.836.630 	 -   	 -   	 -   	 -   
98	O21202020080484131      Servicios móviles de voz	 500.000 	 -   	 -   	 500.000 	 -   	 500.000 	 -   	 -   	 500.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
99	O21202020080484133      Servicios móviles de datos, excepto los servicios	 500.000 	 -   	 -   	 500.000 	 -   	 500.000 	 -   	 -   	 500.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
100	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	 72.504.000 	 -   	 6.949.000 	 79.453.000 	 -   	 79.453.000 	 -   	 14.051.056 	 65.401.944 	 -   	 108.878 	 13.942.178 	 0,14 	 108.878 	 108.878 	 -   	 0,14 	 108.878 	 108.878 	 -   
