﻿_id	Area	Periodo	Ano	Especialidad	Dias
1	Distrito	I Trim	2021	Cardiología	7,087848669
2	Distrito	I Trim	2021	Cirugía general	4,584815078
3	Distrito	I Trim	2021	Fisiatría	6,850228311
4	Distrito	I Trim	2021	Oftalmología	5,160168697
5	Distrito	I Trim	2021	Ortopedia	4,865667499
6	Distrito	I Trim	2021	Otorrinolaringología	5,257759784
7	Distrito	I Trim	2021	Urología	6,467335156
8	Distrito	II Trim	2021	Cardiología	7,737090433
9	Distrito	II Trim	2021	Cirugía general	4,933506045
10	Distrito	II Trim	2021	Fisiatría	7,602332362
11	Distrito	II Trim	2021	Oftalmología	5,304775828
12	Distrito	II Trim	2021	Ortopedia	5,431219816
13	Distrito	II Trim	2021	Otorrinolaringología	6,954262295
14	Distrito	II Trim	2021	Urología	7,554663992
15	Distrito	III Trim	2021	Cardiología	7,098283155
16	Distrito	III Trim	2021	Cirugía general	5,790635091
17	Distrito	III Trim	2021	Fisiatría	9,397538791
18	Distrito	III Trim	2021	Oftalmología	5,853166684
19	Distrito	III Trim	2021	Ortopedia	6,562704681
20	Distrito	III Trim	2021	Otorrinolaringología	7,892572944
21	Distrito	III Trim	2021	Urología	7,179992955
22	Distrito	IV Trim	2021	Cardiología	5,804341534
23	Distrito	IV Trim	2021	Cirugía general	6,658666667
24	Distrito	IV Trim	2021	Fisiatría	7,201193059
25	Distrito	IV Trim	2021	Oftalmología	5,409421678
26	Distrito	IV Trim	2021	Ortopedia	6,196861747
27	Distrito	IV Trim	2021	Otorrinolaringología	7,094017094
28	Distrito	IV Trim	2021	Urología	6,100404103
29	Distrito	I Trim	2022	Cardiología	5,345397179
30	Distrito	I Trim	2022	Cirugía general	5,754847437
31	Distrito	I Trim	2022	Fisiatría	8,343120322
32	Distrito	I Trim	2022	Oftalmología	7,544656743
33	Distrito	I Trim	2022	Ortopedia	5,992630654
34	Distrito	I Trim	2022	Otorrinolaringología	8,591725945
35	Distrito	I Trim	2022	Urología	6,052631579
36	Distrito	II Trim	2022	Cardiología	7,200751476
37	Distrito	II Trim	2022	Cirugía general	5,525854948
38	Distrito	II Trim	2022	Fisiatría	9,454145268
39	Distrito	II Trim	2022	Oftalmología	8,387886787
40	Distrito	II Trim	2022	Ortopedia	6,41748407
41	Distrito	II Trim	2022	Otorrinolaringología	7,421492311
42	Distrito	II Trim	2022	Urología	6,065012305
43	Distrito	III Trim	2022	Cardiología	5,711267606
44	Distrito	III Trim	2022	Cirugía general	5,496814159
45	Distrito	III Trim	2022	Fisiatría	6,867636868
46	Distrito	III Trim	2022	Oftalmología	6,666632178
47	Distrito	III Trim	2022	Ortopedia	5,902140673
48	Distrito	III Trim	2022	Otorrinolaringología	6,676932747
49	Distrito	III Trim	2022	Urología	4,857461024
50	Distrito	IV Trim	2022	Cardiología	4,183627204
51	Distrito	IV Trim	2022	Cirugía general	4,154197601
52	Distrito	IV Trim	2022	Fisiatría	2,579841139
53	Distrito	IV Trim	2022	Oftalmología	5,062270655
54	Distrito	IV Trim	2022	Ortopedia	5,303744567
55	Distrito	IV Trim	2022	Otorrinolaringología	6,348184019
56	Distrito	IV Trim	2022	Urología	4,181181181
57	Distrito	I Trim	2023	Cardiología	7,507809202
58	Distrito	I Trim	2023	Cirugía general	3,805931559
59	Distrito	I Trim	2023	Fisiatría	7,812763396
60	Distrito	I Trim	2023	Oftalmología	9,000281611
61	Distrito	I Trim	2023	Ortopedia	7,429729536
62	Distrito	I Trim	2023	Otorrinolaringología	10,63660263
63	Distrito	I Trim	2023	Urología	6,567305524
64	Distrito	II Trim	2023	Cardiología	7,891341256
65	Distrito	II Trim	2023	Cirugía general	4,88973719
66	Distrito	II Trim	2023	Fisiatría	12,12181122
67	Distrito	II Trim	2023	Oftalmología	9,900118042
68	Distrito	II Trim	2023	Ortopedia	9,398542805
69	Distrito	II Trim	2023	Otorrinolaringología	13,6108871
70	Distrito	II Trim	2023	Urología	8,185011186
71	Distrito	III Trim	2023	Cardiología	7,099051008
72	Distrito	III Trim	2023	Cirugía general	5,605635996
73	Distrito	III Trim	2023	Fisiatría	13,60162235
74	Distrito	III Trim	2023	Oftalmología	10,0351486
75	Distrito	III Trim	2023	Ortopedia	8,294822485
76	Distrito	III Trim	2023	Otorrinolaringología	12,17694748
77	Distrito	III Trim	2023	Urología	10,84887594
78	Distrito	IV Trim	2023	Cardiología	9,419438669
79	Distrito	IV Trim	2023	Cirugía general	5,140328082
80	Distrito	IV Trim	2023	Fisiatría	12,67305699
81	Distrito	IV Trim	2023	Oftalmología	8,579104766
82	Distrito	IV Trim	2023	Ortopedia	7,246221951
83	Distrito	IV Trim	2023	Otorrinolaringología	9,45096479
84	Distrito	IV Trim	2023	Urología	7,724290368
85	Distrito	I Trim	2024	Cardiología	7,121403232
86	Distrito	I Trim	2024	Cirugía general	3,990363036
87	Distrito	I Trim	2024	Fisiatría	10,60399704
88	Distrito	I Trim	2024	Oftalmología	7,619213896
89	Distrito	I Trim	2024	Ortopedia	6,356591177
90	Distrito	I Trim	2024	Otorrinolaringología	7,789690353
91	Distrito	I Trim	2024	Urología	6,741357466
92	Distrito	II Trim	2024	Cardiología	7,939606127
93	Distrito	II Trim	2024	Cirugía general	4,509243458
94	Distrito	II Trim	2024	Fisiatría	8,251889169
95	Distrito	II Trim	2024	Oftalmología	7,897300589
96	Distrito	II Trim	2024	Ortopedia	6,60179619
97	Distrito	II Trim	2024	Otorrinolaringología	7,739826422
98	Distrito	II Trim	2024	Urología	5,075454949
99	Distrito	III Trim	2024	Cardiología	9,145251397
100	Distrito	III Trim	2024	Cirugía general	4,356707317
101	Distrito	III Trim	2024	Fisiatría	8,100802855
102	Distrito	III Trim	2024	Oftalmología	7,466536923
103	Distrito	III Trim	2024	Ortopedia	6,75992233
104	Distrito	III Trim	2024	Otorrinolaringología	7,658011272
105	Distrito	III Trim	2024	Urología	5,922094508
106	Distrito	IV Trim	2024	Cardiología	10,14187401
107	Distrito	IV Trim	2024	Cirugía general	3,917722441
108	Distrito	IV Trim	2024	Fisiatría	8,037162162
109	Distrito	IV Trim	2024	Oftalmología	7,787287602
110	Distrito	IV Trim	2024	Ortopedia	8,805780347
111	Distrito	IV Trim	2024	Otorrinolaringología	9,208116319
112	Distrito	IV Trim	2024	Urología	5,581783998
113	Distrito	I Trim	2025	Cardiología	12,93777249
114	Distrito	I Trim	2025	Cirugía general	4,866225166
115	Distrito	I Trim	2025	Fisiatría	10,58689249
116	Distrito	I Trim	2025	Oftalmología	8,530096275
117	Distrito	I Trim	2025	Ortopedia	10,97402689
118	Distrito	I Trim	2025	Otorrinolaringología	10,39912697
119	Distrito	I Trim	2025	Urología	9,565002152
120	Distrito	II Trim	2025	Cardiología	
121	Distrito	II Trim	2025	Cirugía general	
122	Distrito	II Trim	2025	Fisiatría	
123	Distrito	II Trim	2025	Oftalmología	
124	Distrito	II Trim	2025	Ortopedia	
125	Distrito	II Trim	2025	Otorrinolaringología	
126	Distrito	II Trim	2025	Urología	
127	Distrito	III Trim	2025	Cardiología	
128	Distrito	III Trim	2025	Cirugía general	
129	Distrito	III Trim	2025	Fisiatría	
130	Distrito	III Trim	2025	Oftalmología	
131	Distrito	III Trim	2025	Ortopedia	
132	Distrito	III Trim	2025	Otorrinolaringología	
133	Distrito	III Trim	2025	Urología	
134	Distrito	IV Trim	2025	Cardiología	
135	Distrito	IV Trim	2025	Cirugía general	
136	Distrito	IV Trim	2025	Fisiatría	
137	Distrito	IV Trim	2025	Oftalmología	
138	Distrito	IV Trim	2025	Ortopedia	
139	Distrito	IV Trim	2025	Otorrinolaringología	
140	Distrito	IV Trim	2025	Urología	
141	Centro Oriente	I Trim	2021	Cardiología	6,787158145
142	Centro Oriente	I Trim	2021	Cirugía general	4,8152
143	Centro Oriente	I Trim	2021	Fisiatría	8,475714286
144	Centro Oriente	I Trim	2021	Oftalmología	4,138975501
145	Centro Oriente	I Trim	2021	Ortopedia	6,037596899
146	Centro Oriente	I Trim	2021	Otorrinolaringología	5,574242424
147	Centro Oriente	I Trim	2021	Urología	4,503735326
148	Centro Oriente	II Trim	2021	Cardiología	8,706434316
149	Centro Oriente	II Trim	2021	Cirugía general	4,528735632
150	Centro Oriente	II Trim	2021	Fisiatría	8,048351648
151	Centro Oriente	II Trim	2021	Oftalmología	4,592899
152	Centro Oriente	II Trim	2021	Ortopedia	5,063095238
153	Centro Oriente	II Trim	2021	Otorrinolaringología	6,351785714
154	Centro Oriente	II Trim	2021	Urología	6,601694915
155	Centro Oriente	III Trim	2021	Cardiología	8,073529412
156	Centro Oriente	III Trim	2021	Cirugía general	6,11875
157	Centro Oriente	III Trim	2021	Fisiatría	10,94323144
158	Centro Oriente	III Trim	2021	Oftalmología	5,056917953
159	Centro Oriente	III Trim	2021	Ortopedia	6,034985423
160	Centro Oriente	III Trim	2021	Otorrinolaringología	6,744769874
161	Centro Oriente	III Trim	2021	Urología	6,143529412
162	Centro Oriente	IV Trim	2021	Cardiología	6,295572917
163	Centro Oriente	IV Trim	2021	Cirugía general	8,849206349
164	Centro Oriente	IV Trim	2021	Fisiatría	11,14835165
165	Centro Oriente	IV Trim	2021	Oftalmología	4,241238052
166	Centro Oriente	IV Trim	2021	Ortopedia	6,393340271
167	Centro Oriente	IV Trim	2021	Otorrinolaringología	6,364166667
168	Centro Oriente	IV Trim	2021	Urología	5,991014121
169	Centro Oriente	I Trim	2022	Cardiología	6,561079545
170	Centro Oriente	I Trim	2022	Cirugía general	8,039215686
171	Centro Oriente	I Trim	2022	Fisiatría	6,171641791
172	Centro Oriente	I Trim	2022	Oftalmología	4,696067416
173	Centro Oriente	I Trim	2022	Ortopedia	6,784235137
174	Centro Oriente	I Trim	2022	Otorrinolaringología	7,591452991
175	Centro Oriente	I Trim	2022	Urología	6,982839314
176	Centro Oriente	II Trim	2022	Cardiología	7,601018676
177	Centro Oriente	II Trim	2022	Cirugía general	6,752436647
178	Centro Oriente	II Trim	2022	Fisiatría	6,343283582
179	Centro Oriente	II Trim	2022	Oftalmología	5,031529412
180	Centro Oriente	II Trim	2022	Ortopedia	6,149253731
181	Centro Oriente	II Trim	2022	Otorrinolaringología	6,471900826
182	Centro Oriente	II Trim	2022	Urología	7,536277603
183	Centro Oriente	III Trim	2022	Cardiología	10,20840951
184	Centro Oriente	III Trim	2022	Cirugía general	9,636363636
185	Centro Oriente	III Trim	2022	Fisiatría	9,455357143
186	Centro Oriente	III Trim	2022	Oftalmología	6,440078585
187	Centro Oriente	III Trim	2022	Ortopedia	6,676979742
188	Centro Oriente	III Trim	2022	Otorrinolaringología	9,454545455
189	Centro Oriente	III Trim	2022	Urología	9,446308725
190	Centro Oriente	IV Trim	2022	Cardiología	12,17383178
191	Centro Oriente	IV Trim	2022	Cirugía general	5,978085352
192	Centro Oriente	IV Trim	2022	Fisiatría	9,037037037
193	Centro Oriente	IV Trim	2022	Oftalmología	7,705039096
194	Centro Oriente	IV Trim	2022	Ortopedia	7,080762987
195	Centro Oriente	IV Trim	2022	Otorrinolaringología	11,9144197
196	Centro Oriente	IV Trim	2022	Urología	8,290322581
197	Centro Oriente	I Trim	2023	Cardiología	10,23563218
198	Centro Oriente	I Trim	2023	Cirugía general	6,016994633
199	Centro Oriente	I Trim	2023	Fisiatría	5,161290323
200	Centro Oriente	I Trim	2023	Oftalmología	14,41257669
201	Centro Oriente	I Trim	2023	Ortopedia	8,513431542
202	Centro Oriente	I Trim	2023	Otorrinolaringología	13,62895005
203	Centro Oriente	I Trim	2023	Urología	7,756756757
204	Centro Oriente	II Trim	2023	Cardiología	8,8
205	Centro Oriente	II Trim	2023	Cirugía general	7,024308466
206	Centro Oriente	II Trim	2023	Fisiatría	5,939189189
207	Centro Oriente	II Trim	2023	Oftalmología	9,83891547
208	Centro Oriente	II Trim	2023	Ortopedia	9,110015773
209	Centro Oriente	II Trim	2023	Otorrinolaringología	14,32519423
210	Centro Oriente	II Trim	2023	Urología	4,32195122
211	Centro Oriente	III Trim	2023	Cardiología	10,52285714
212	Centro Oriente	III Trim	2023	Cirugía general	7,743768694
213	Centro Oriente	III Trim	2023	Fisiatría	6,33
214	Centro Oriente	III Trim	2023	Oftalmología	11,56794258
215	Centro Oriente	III Trim	2023	Ortopedia	8,909482759
216	Centro Oriente	III Trim	2023	Otorrinolaringología	16,04798962
217	Centro Oriente	III Trim	2023	Urología	15,57205882
218	Centro Oriente	IV Trim	2023	Cardiología	14,59225513
219	Centro Oriente	IV Trim	2023	Cirugía general	7,982357658
220	Centro Oriente	IV Trim	2023	Fisiatría	7,534351145
221	Centro Oriente	IV Trim	2023	Oftalmología	8,597662771
222	Centro Oriente	IV Trim	2023	Ortopedia	12,02785674
223	Centro Oriente	IV Trim	2023	Otorrinolaringología	14,67410714
224	Centro Oriente	IV Trim	2023	Urología	11,73271889
225	Centro Oriente	I Trim	2024	Cardiología	9,713580247
226	Centro Oriente	I Trim	2024	Cirugía general	6,232047872
227	Centro Oriente	I Trim	2024	Fisiatría	6,184357542
228	Centro Oriente	I Trim	2024	Oftalmología	7,233038348
229	Centro Oriente	I Trim	2024	Ortopedia	10,63777778
230	Centro Oriente	I Trim	2024	Otorrinolaringología	11,69305857
231	Centro Oriente	I Trim	2024	Urología	9,360655738
232	Centro Oriente	II Trim	2024	Cardiología	8,769751693
233	Centro Oriente	II Trim	2024	Cirugía general	7,45323741
234	Centro Oriente	II Trim	2024	Fisiatría	6,093567251
235	Centro Oriente	II Trim	2024	Oftalmología	10,76889614
236	Centro Oriente	II Trim	2024	Ortopedia	11,05333974
237	Centro Oriente	II Trim	2024	Otorrinolaringología	12,08761329
238	Centro Oriente	II Trim	2024	Urología	5,259927798
239	Centro Oriente	III Trim	2024	Cardiología	11,43267108
240	Centro Oriente	III Trim	2024	Cirugía general	5,37184703
241	Centro Oriente	III Trim	2024	Fisiatría	3,503067485
242	Centro Oriente	III Trim	2024	Oftalmología	7,940988836
243	Centro Oriente	III Trim	2024	Ortopedia	10,51050885
244	Centro Oriente	III Trim	2024	Otorrinolaringología	11,62814815
245	Centro Oriente	III Trim	2024	Urología	7,041666667
246	Centro Oriente	IV Trim	2024	Cardiología	8,792207792
247	Centro Oriente	IV Trim	2024	Cirugía general	4,689312345
248	Centro Oriente	IV Trim	2024	Fisiatría	6,005319149
249	Centro Oriente	IV Trim	2024	Oftalmología	6,411647915
250	Centro Oriente	IV Trim	2024	Ortopedia	10,72964944
251	Centro Oriente	IV Trim	2024	Otorrinolaringología	11,01884253
252	Centro Oriente	IV Trim	2024	Urología	12,72881356
253	Centro Oriente	I Trim	2025	Cardiología	9,202150538
254	Centro Oriente	I Trim	2025	Cirugía general	5,962053571
255	Centro Oriente	I Trim	2025	Fisiatría	8,201954397
256	Centro Oriente	I Trim	2025	Oftalmología	5,579446967
257	Centro Oriente	I Trim	2025	Ortopedia	10,352019
258	Centro Oriente	I Trim	2025	Otorrinolaringología	8,715133531
259	Centro Oriente	I Trim	2025	Urología	14,95348837
260	Centro Oriente	II Trim	2025	Cardiología	
261	Centro Oriente	II Trim	2025	Cirugía general	
262	Centro Oriente	II Trim	2025	Fisiatría	
263	Centro Oriente	II Trim	2025	Oftalmología	
264	Centro Oriente	II Trim	2025	Ortopedia	
265	Centro Oriente	II Trim	2025	Otorrinolaringología	
266	Centro Oriente	II Trim	2025	Urología	
267	Centro Oriente	III Trim	2025	Cardiología	
268	Centro Oriente	III Trim	2025	Cirugía general	
269	Centro Oriente	III Trim	2025	Fisiatría	
270	Centro Oriente	III Trim	2025	Oftalmología	
271	Centro Oriente	III Trim	2025	Ortopedia	
272	Centro Oriente	III Trim	2025	Otorrinolaringología	
273	Centro Oriente	III Trim	2025	Urología	
274	Centro Oriente	IV Trim	2025	Cardiología	
275	Centro Oriente	IV Trim	2025	Cirugía general	
276	Centro Oriente	IV Trim	2025	Fisiatría	
277	Centro Oriente	IV Trim	2025	Oftalmología	
278	Centro Oriente	IV Trim	2025	Ortopedia	
279	Centro Oriente	IV Trim	2025	Otorrinolaringología	
280	Centro Oriente	IV Trim	2025	Urología	
281	Norte	I Trim	2021	Cardiología	10,63414634
282	Norte	I Trim	2021	Cirugía general	3,613128492
283	Norte	I Trim	2021	Fisiatría	5,840482574
284	Norte	I Trim	2021	Oftalmología	8,808319039
285	Norte	I Trim	2021	Ortopedia	6,973737374
286	Norte	I Trim	2021	Otorrinolaringología	4,293298969
287	Norte	I Trim	2021	Urología	9,446551724
288	Norte	II Trim	2021	Cardiología	11,16289105
289	Norte	II Trim	2021	Cirugía general	4,758300133
290	Norte	II Trim	2021	Fisiatría	8,877372263
291	Norte	II Trim	2021	Oftalmología	8,75711575
292	Norte	II Trim	2021	Ortopedia	9,396346307
293	Norte	II Trim	2021	Otorrinolaringología	8,091155724
294	Norte	II Trim	2021	Urología	8,868548387
295	Norte	III Trim	2021	Cardiología	8,979619565
296	Norte	III Trim	2021	Cirugía general	5,221413721
297	Norte	III Trim	2021	Fisiatría	8,6921797
298	Norte	III Trim	2021	Oftalmología	9,230208839
299	Norte	III Trim	2021	Ortopedia	8,562885802
300	Norte	III Trim	2021	Otorrinolaringología	8,458202717
301	Norte	III Trim	2021	Urología	7,538996139
302	Norte	IV Trim	2021	Cardiología	5,770794824
303	Norte	IV Trim	2021	Cirugía general	5,491770574
304	Norte	IV Trim	2021	Fisiatría	6,541431262
305	Norte	IV Trim	2021	Oftalmología	7,032040472
306	Norte	IV Trim	2021	Ortopedia	6,697796432
307	Norte	IV Trim	2021	Otorrinolaringología	7,524698134
308	Norte	IV Trim	2021	Urología	5,969361702
309	Norte	I Trim	2022	Cardiología	6,916107383
310	Norte	I Trim	2022	Cirugía general	4,599470899
311	Norte	I Trim	2022	Fisiatría	6,534623218
312	Norte	I Trim	2022	Oftalmología	7,0217714
313	Norte	I Trim	2022	Ortopedia	6,957999236
314	Norte	I Trim	2022	Otorrinolaringología	6,847448121
315	Norte	I Trim	2022	Urología	5,93599335
316	Norte	II Trim	2022	Cardiología	6,553271028
317	Norte	II Trim	2022	Cirugía general	4,80654102
318	Norte	II Trim	2022	Fisiatría	9,099025974
319	Norte	II Trim	2022	Oftalmología	10,78416821
320	Norte	II Trim	2022	Ortopedia	6,560589716
321	Norte	II Trim	2022	Otorrinolaringología	8,371569951
322	Norte	II Trim	2022	Urología	7,87173913
323	Norte	III Trim	2022	Cardiología	5,606786427
324	Norte	III Trim	2022	Cirugía general	4,877374784
325	Norte	III Trim	2022	Fisiatría	7,018156425
326	Norte	III Trim	2022	Oftalmología	4,172881356
327	Norte	III Trim	2022	Ortopedia	5,537187839
328	Norte	III Trim	2022	Otorrinolaringología	5,968429361
329	Norte	III Trim	2022	Urología	5,069658406
330	Norte	IV Trim	2022	Cardiología	5,822495606
331	Norte	IV Trim	2022	Cirugía general	4,625606796
332	Norte	IV Trim	2022	Fisiatría	6,055457746
333	Norte	IV Trim	2022	Oftalmología	5,272469521
334	Norte	IV Trim	2022	Ortopedia	5,962663348
335	Norte	IV Trim	2022	Otorrinolaringología	5,222616408
336	Norte	IV Trim	2022	Urología	5,380103935
337	Norte	I Trim	2023	Cardiología	11,9469496
338	Norte	I Trim	2023	Cirugía general	4,548419468
339	Norte	I Trim	2023	Fisiatría	9,857913669
340	Norte	I Trim	2023	Oftalmología	11,41087719
341	Norte	I Trim	2023	Ortopedia	11,39646788
342	Norte	I Trim	2023	Otorrinolaringología	11,83801532
343	Norte	I Trim	2023	Urología	11,65610599
344	Norte	II Trim	2023	Cardiología	12,54964029
345	Norte	II Trim	2023	Cirugía general	6,662059104
346	Norte	II Trim	2023	Fisiatría	16,05004721
347	Norte	II Trim	2023	Oftalmología	15,74673939
348	Norte	II Trim	2023	Ortopedia	15,79399044
349	Norte	II Trim	2023	Otorrinolaringología	17,78973013
350	Norte	II Trim	2023	Urología	18,59378806
351	Norte	III Trim	2023	Cardiología	8,397993311
352	Norte	III Trim	2023	Cirugía general	6,861305791
353	Norte	III Trim	2023	Fisiatría	15,50408274
354	Norte	III Trim	2023	Oftalmología	11,84015267
355	Norte	III Trim	2023	Ortopedia	12,0950347
356	Norte	III Trim	2023	Otorrinolaringología	13,88
357	Norte	III Trim	2023	Urología	14,04290822
358	Norte	IV Trim	2023	Cardiología	10,22563559
359	Norte	IV Trim	2023	Cirugía general	6,22212766
360	Norte	IV Trim	2023	Fisiatría	15,31636864
361	Norte	IV Trim	2023	Oftalmología	10,73957082
362	Norte	IV Trim	2023	Ortopedia	10,90856803
363	Norte	IV Trim	2023	Otorrinolaringología	11,13393165
364	Norte	IV Trim	2023	Urología	9,042620363
365	Norte	I Trim	2024	Cardiología	13,6259887
366	Norte	I Trim	2024	Cirugía general	6,116556837
367	Norte	I Trim	2024	Fisiatría	11,72838137
368	Norte	I Trim	2024	Oftalmología	10,99780745
369	Norte	I Trim	2024	Ortopedia	12,30763074
370	Norte	I Trim	2024	Otorrinolaringología	11,89868745
371	Norte	I Trim	2024	Urología	11,70991561
372	Norte	II Trim	2024	Cardiología	8,769751693
373	Norte	II Trim	2024	Cirugía general	7,45323741
374	Norte	II Trim	2024	Fisiatría	6,093567251
375	Norte	II Trim	2024	Oftalmología	10,76889614
376	Norte	II Trim	2024	Ortopedia	11,05333974
377	Norte	II Trim	2024	Otorrinolaringología	12,08761329
378	Norte	II Trim	2024	Urología	5,259927798
379	Norte	III Trim	2024	Cardiología	11,43267108
380	Norte	III Trim	2024	Cirugía general	5,37184703
381	Norte	III Trim	2024	Fisiatría	3,503067485
382	Norte	III Trim	2024	Oftalmología	7,940988836
383	Norte	III Trim	2024	Ortopedia	10,51050885
384	Norte	III Trim	2024	Otorrinolaringología	11,62814815
385	Norte	III Trim	2024	Urología	7,041666667
386	Norte	IV Trim	2024	Cardiología	8,792207792
387	Norte	IV Trim	2024	Cirugía general	4,689312345
388	Norte	IV Trim	2024	Fisiatría	6,005319149
389	Norte	IV Trim	2024	Oftalmología	6,411647915
390	Norte	IV Trim	2024	Ortopedia	10,72964944
391	Norte	IV Trim	2024	Otorrinolaringología	11,01884253
392	Norte	IV Trim	2024	Urología	12,72881356
393	Norte	I Trim	2025	Cardiología	9,202150538
394	Norte	I Trim	2025	Cirugía general	5,962053571
395	Norte	I Trim	2025	Fisiatría	8,201954397
396	Norte	I Trim	2025	Oftalmología	5,579446967
397	Norte	I Trim	2025	Ortopedia	10,352019
398	Norte	I Trim	2025	Otorrinolaringología	8,715133531
399	Norte	I Trim	2025	Urología	14,95348837
400	Norte	II Trim	2025	Cardiología	
401	Norte	II Trim	2025	Cirugía general	
402	Norte	II Trim	2025	Fisiatría	
403	Norte	II Trim	2025	Oftalmología	
404	Norte	II Trim	2025	Ortopedia	
405	Norte	II Trim	2025	Otorrinolaringología	
406	Norte	II Trim	2025	Urología	
407	Norte	III Trim	2025	Cardiología	
408	Norte	III Trim	2025	Cirugía general	
409	Norte	III Trim	2025	Fisiatría	
410	Norte	III Trim	2025	Oftalmología	
411	Norte	III Trim	2025	Ortopedia	
412	Norte	III Trim	2025	Otorrinolaringología	
413	Norte	III Trim	2025	Urología	
414	Norte	IV Trim	2025	Cardiología	
415	Norte	IV Trim	2025	Cirugía general	
416	Norte	IV Trim	2025	Fisiatría	
417	Norte	IV Trim	2025	Oftalmología	
418	Norte	IV Trim	2025	Ortopedia	
419	Norte	IV Trim	2025	Otorrinolaringología	
420	Norte	IV Trim	2025	Urología	
421	Sur	I Trim	2021	Cardiología	3,153191489
422	Sur	I Trim	2021	Cirugía general	4,884841363
423	Sur	I Trim	2021	Fisiatría	7,605
424	Sur	I Trim	2021	Oftalmología	3,04115972
425	Sur	I Trim	2021	Ortopedia	3,268513284
426	Sur	I Trim	2021	Otorrinolaringología	6,395555556
427	Sur	I Trim	2021	Urología	5,195154778
428	Sur	II Trim	2021	Cardiología	3,128093159
429	Sur	II Trim	2021	Cirugía general	3,915547025
430	Sur	II Trim	2021	Fisiatría	5,406716418
431	Sur	II Trim	2021	Oftalmología	2,743889479
432	Sur	II Trim	2021	Ortopedia	2,996640067
433	Sur	II Trim	2021	Otorrinolaringología	3,808219178
434	Sur	II Trim	2021	Urología	7,714285714
435	Sur	III Trim	2021	Cardiología	6,556962025
436	Sur	III Trim	2021	Cirugía general	4,01336074
437	Sur	III Trim	2021	Fisiatría	11,46031746
438	Sur	III Trim	2021	Oftalmología	4,765034098
439	Sur	III Trim	2021	Ortopedia	4,730004419
440	Sur	III Trim	2021	Otorrinolaringología	9,629063098
441	Sur	III Trim	2021	Urología	12,33333333
442	Sur	IV Trim	2021	Cardiología	7,757322176
443	Sur	IV Trim	2021	Cirugía general	5,777205882
444	Sur	IV Trim	2021	Fisiatría	10,12318841
445	Sur	IV Trim	2021	Oftalmología	7,472019465
446	Sur	IV Trim	2021	Ortopedia	4,471287129
447	Sur	IV Trim	2021	Otorrinolaringología	7,696022727
448	Sur	IV Trim	2021	Urología	6,625971143
449	Sur	I Trim	2022	Cardiología	8,379844961
450	Sur	I Trim	2022	Cirugía general	5,380368098
451	Sur	I Trim	2022	Fisiatría	24,04790419
452	Sur	I Trim	2022	Oftalmología	12,2582103
453	Sur	I Trim	2022	Ortopedia	4,677807278
454	Sur	I Trim	2022	Otorrinolaringología	14,53615385
455	Sur	I Trim	2022	Urología	6,725844462
456	Sur	II Trim	2022	Cardiología	11,55972696
457	Sur	II Trim	2022	Cirugía general	6,291770574
458	Sur	II Trim	2022	Fisiatría	13,10179641
459	Sur	II Trim	2022	Oftalmología	8,333333333
460	Sur	II Trim	2022	Ortopedia	5,924353448
461	Sur	II Trim	2022	Otorrinolaringología	7,092537313
462	Sur	II Trim	2022	Urología	4,734290844
463	Sur	III Trim	2022	Cardiología	6,53008596
464	Sur	III Trim	2022	Cirugía general	3,493653032
465	Sur	III Trim	2022	Fisiatría	7,267605634
466	Sur	III Trim	2022	Oftalmología	4,288659794
467	Sur	III Trim	2022	Ortopedia	4,222513089
468	Sur	III Trim	2022	Otorrinolaringología	5,387406617
469	Sur	III Trim	2022	Urología	3,417137476
470	Sur	IV Trim	2022	Cardiología	5,315181518
471	Sur	IV Trim	2022	Cirugía general	2,68442623
472	Sur	IV Trim	2022	Fisiatría	3,469230769
473	Sur	IV Trim	2022	Oftalmología	4,061042524
474	Sur	IV Trim	2022	Ortopedia	3,678912352
475	Sur	IV Trim	2022	Otorrinolaringología	4,984101749
476	Sur	IV Trim	2022	Urología	3,249070632
477	Sur	I Trim	2023	Cardiología	6,132596685
478	Sur	I Trim	2023	Cirugía general	2,322528363
479	Sur	I Trim	2023	Fisiatría	3,205035971
480	Sur	I Trim	2023	Oftalmología	4,617409766
481	Sur	I Trim	2023	Ortopedia	5,021108742
482	Sur	I Trim	2023	Otorrinolaringología	5,651960784
483	Sur	I Trim	2023	Urología	3,296466974
484	Sur	II Trim	2023	Cardiología	5,374695864
485	Sur	II Trim	2023	Cirugía general	2,911624745
486	Sur	II Trim	2023	Fisiatría	2,280701754
487	Sur	II Trim	2023	Oftalmología	3,913170163
488	Sur	II Trim	2023	Ortopedia	6,098312111
489	Sur	II Trim	2023	Otorrinolaringología	7,509219858
490	Sur	II Trim	2023	Urología	3,68
491	Sur	III Trim	2023	Cardiología	4,553254438
