﻿_id	CREDITOS	"Saldo adeudado 
en COP 31/03/2021"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo adeudado 
en USD 31/03/2021"	Tasa de cambio	"Saldo adeudado 
en COP 30/04/2021"	Ajustes por tasa de cambio
1	EXTERNOS 2028	578.577.000.000	0	0	300.000.000	1.928,59	578.577.000.000	0
2	KFW - 2007	9.902.594.154	0	0	2.773.895	3.740,14	10.374.756.002	472.161.848
3	ICO 774	13.637.789.200	0	0	3.707.311	3.740,14	13.865.862.986	228.073.786
4	BID 1385 	5.336.204.259	1.778.734.827	0	967.066	3.740,14	3.616.963.351	59.493.919
5	BID 1812 	118.748.590.972	0	0	32.280.744	3.740,14	120.734.502.350	1.985.911.378
6	BIRF 7365 	29.948.832.521	0	0	8.432.857	N/A	30.421.536.530	472.704.009
7	Tramo COP-Tasa fija  8,02%	1.683.253.496	0	0	749.111	2.247,00	1.683.253.496	0
8	Tramo USD	28.265.579.025	0	0	7.683.745	3.740,14	28.738.283.034	472.704.009
9	CAF 4081	61.616.885.000	0	0	16.750.000	3.740,14	62.647.345.000	1.030.460.000
10	CAF 4536	74.859.917.000	0	0	20.350.000	3.740,14	76.111.849.000	1.251.932.000
11	IFC 26473	49.661.370.000	0	0	13.500.000	3.740,14	50.491.890.000	830.520.000
12	IFC 39772 **	76.871.800.000	0	0	20.000.000	3.843,59	76.871.800.000	0
