﻿_id	Ano	Area	Municipio	Muertos VIH	Femenino VIH	Masculino VIH	Tasa VIH	Casos VIH	Femenino VIH2	Masculino VIH3	Incidencia	Pob
1	2018	11.001	Bogotá, D.C.	313	59	254	4,2	3395	345	3050	45,8	7412566
2	2018	25.126	Cajicá	1	0	1	1,2	9	1	8	10,9	82244
3	2018	25.175	Chía	1	0	1	0,8	37	3	34	28	132181
4	2018	25.214	Cota	0	0	0	0	6	0	6	18,4	32691
5	2018	25.260	El Rosal	1	0	1	4,5	2	1	1	9,1	22065
6	2018	25.269	Facatativá	2	1	1	1,4	24	3	21	17,2	139441
7	2018	25.286	Funza	3	0	3	3,2	15	1	14	16,1	93154
8	2018	25.295	Gachancipá	0	0	0	0	1	0	1	5,9	17026
9	2018	25.377	La calera	1	0	1	3,3	5	1	4	16,7	29868
10	2018	25.430	Madrid	1	0	1	0,9	16	1	15	14,3	112254
11	2018	25.473	Mosquera	7	3	4	5,4	40	7	33	30,7	130221
12	2018	25.740	Sibaté	1	1	0	3	2	0	2	6	33491
13	2018	25.754	Soacha	20	1	19	3	201	13	185	30,4	660179
14	2018	25.758	Sopó	1	0	1	3,9	3	2	1	11,6	25782
15	2018	25.785	Tabio	0	0	0	0	1	0	1	4,6	21665
16	2018	25.799	Tenjo	1	0	1	4,6	1	0	1	4,6	21935
17	2018	25.817	Tocancipá	3	1	2	7,5	10	1	8	25	39996
18	2018	25899	Zipaquirá	1	0	1	0,8	27	3	24	20,7	130537
19	2019	11.001	Bogotá, D.C.	315	47	268	4,1	3955	438	3517	52,1	7592871
20	2019	25.126	Cajicá	2	0	2	2,3	21	1	20	23,9	87866
21	2019	25.175	Chía	3	1	2	2,1	40	5	35	28,3	141308
22	2019	25.214	Cota	0	0	0	0	11	0	10	31,5	34948
23	2019	25.260	El Rosal	1	0	1	4,3	5	1	4	21,4	23417
24	2019	25.269	Facatativá	3	0	3	2	31	4	27	20,9	148001
25	2019	25.286	Funza	0	0	0	0	20	1	19	20,1	99387
26	2019	25.295	Gachancipá	0	0	0	0	2	0	2	11	18264
27	2019	25.377	La calera	0	0	0	0	9	0	8	28,6	31432
28	2019	25.430	Madrid	0	0	0	0	26	3	22	21,7	120067
29	2019	25.473	Mosquera	5	2	3	3,5	39	4	35	27,6	141171
30	2019	25.740	Sibaté	3	0	3	8,5	10	2	8	28,5	35102
31	2019	25.754	Soacha	22	4	18	3,1	208	26	182	29,3	709276
32	2019	25.758	Sopó	0	0	0	0	2	0	2	7,3	27456
33	2019	25.785	Tabio	0	0	0	0	8	2	6	34,8	22983
34	2019	25.799	Tenjo	0	0	0	0	4	1	3	17,4	23052
35	2019	25.817	Tocancipá	0	0	0	0	11	2	9	25,6	43020
36	2019	25899	Zipaquirá	2	0	2	1,4	32	2	30	23,1	138654
37	2020	11.001	Bogotá, D.C.	266	53	213	3,4	3259	357	2902	42,1	7743955
38	2020	25.126	Cajicá	2	0	2	2,2	14	0	14	15,1	92967
39	2020	25.175	Chía	1	1	0	0,7	28	3	25	18,7	149570
40	2020	25.214	Cota	0	0	0	0	9	1	8	24,3	36992
41	2020	25.260	El Rosal	0	0	0	0	2	0	2	8,1	24768
42	2020	25.269	Facatativá	4	2	2	2,6	15	1	14	9,6	155978
43	2020	25.286	Funza	4	0	4	3,8	22	3	18	20,9	105086
44	2020	25.295	Gachancipá	1	1	0	5,2	2	1	1	10,3	19376
45	2020	25.377	La calera	1	0	1	3	3	0	3	9,1	32917
46	2020	25.430	Madrid	3	2	1	2,4	30	7	22	23,6	127138
47	2020	25.473	Mosquera	2	0	2	1,3	22	2	20	14,6	150665
48	2020	25.740	Sibaté	0	0	0	0	3	0	3	8,2	36658
49	2020	25.754	Soacha	30	3	27	4	177	13	156	23,5	753548
50	2020	25.758	Sopó	3	0	3	10,3	3	0	2	10,3	28999
51	2020	25785	Tabio	0	0	0	0	3	1	2	12,4	24206
52	2020	25.799	Tenjo	1	0	1	4,2	0	0	0	0	24096
53	2020	25.817	Tocancipá	0	0	0	0	5	4	1	10,9	45714
54	2020	25899	Zipaquirá	5	0	5	3,4	22	1	21	15	146352
55	2021	11.001	Bogotá, D.C.	269	36	233	3,4	4423	452	3972	56,5	7834167
56	2021	25.126	Cajicá	0	0	0	0	17	2	15	17,6	96678
57	2021	25.175	Chía	3	0	3	1,9	50	3	47	32,1	155541
58	2021	25.214	Cota	2	1	1	5,2	10	0	10	26	38469
59	2021	25.260	El Rosal	0	0	0	0	3	0	3	11,5	26156
60	2021	25.269	Facatativá	5	0	5	3,1	41	3	38	25,3	162205
61	2021	25.286	Funza	1	0	1	0,9	22	3	19	20,1	109281
62	2021	25.295	Gachancipá	1	0	1	5	6	0	6	29,8	20150
63	2021	25.377	La calera	0	0	0	0	3	1	2	8,8	34224
64	2021	25.430	Madrid	6	1	5	4,5	47	8	39	35,5	132214
65	2021	25.473	Mosquera	9	1	8	5,7	45	7	38	28,7	156680
66	2021	25.740	Sibaté	0	0	0	0	5	0	5	13,1	38114
67	2021	25.754	Soacha	31	8	23	4	279	21	258	35,6	783632
68	2021	25.758	Sopó	0	0	0	0	2	0	2	6,6	30157
69	2021	25.785	Tabio	1	0	1	4	7	1	6	27,8	25172
70	2021	25.799	Tenjo	1	0	1	4	2	0	2	8	25053
71	2021	25.817	Tocancipá	2	0	2	4,2	14	0	14	29,4	47539
72	2021	25899	Zipaquirá	2	0	2	1,3	35	3	32	23	152195
73	2022	11001	Bogotá, D.C.	323	55	268	4,1	4180	473	3707	52,9	7901653
74	2022	25126	Cajicá	2	0	2	2	30	4	26	30,1	99720
75	2022	25175	Chía	2	1	1	1,2	36	3	33	22,4	160435
76	2022	25214	Cota	0	0	0	0	3	1	2	7,6	39679
77	2022	25260	El Rosal	0	0	0	0	5	1	4	18,8	26567
78	2022	25269	Facatativá	3	0	3	1,8	50	2	48	29,9	167309
79	2022	25286	Funza	0	0	0	0	32	1	31	28,4	112720
80	2022	25295	Gachancipá	0	0	0	0	5	1	4	24,1	20784
81	2022	25377	La calera	1	0	1	2,8	5	1	4	14,2	35301
82	2022	25430	Madrid	4	0	4	2,9	44	2	42	32,3	136374
83	2022	25473	Mosquera	4	1	3	2,5	49	1	48	30,3	161610
84	2022	25740	Sibaté	0	0	0	0	9	0	9	22,9	39313
85	2022	25754	Soacha	12	2	10	1,5	248	27	221	30,7	808288
86	2022	25758	Sopó	1	0	1	3,2	5	1	4	16,1	31106
87	2022	25785	Tabio	0	0	0	0	5	0	5	19,3	25964
88	2022	25799	Tenjo	1	0	1	3,9	1	0	1	3,9	25841
89	2022	25817	Tocancipá	0	0	0	0	16	1	15	32,6	49035
90	2022	25899	Zipaquirá	3	1	2	1,9	47	1	46	29,9	156983
91	2023	11001	Bogotá, D.C.	270	39	231	3,4	3343	346	2997	42	7968095
92	2023	25126	Cajicá	0	0	0	0	0	0	0	0	102554
93	2023	25175	Chía	0	0	0	0	0	0	0	0	164995
94	2023	25214	Cota	1	0	1	2,5	0	0	0	0	40807
95	2023	25260	El Rosal	0	0	0	0	0	0	0	0	27322
96	2023	25269	Facatativá	0	0	0	0	0	0	0	0	172064
97	2023	25286	Funza	0	0	0	0	0	0	0	0	115923
98	2023	25295	Gachancipá	0	0	0	0	0	0	0	0	21374
99	2023	25377	La calera	0	0	0	0	0	0	0	0	36304
100	2023	25430	Madrid	0	0	0	0	0	0	0	0	140249
101	2023	25473	Mosquera	1	0	1	0,6	1	0	1	0,6	166203
102	2023	25740	Sibaté	0	0	0	0	0	0	0	0	40430
103	2023	25754	Soacha	0	0	0	0	1	0	1	0,1	831259
104	2023	25758	Sopó	0	0	0	0	0	0	0	0	31990
105	2023	25785	Tabio	0	0	0	0	0	0	0	0	26702
106	2023	25799	Tenjo	0	0	0	0	0	0	0	0	26576
107	2023	25817	Tocancipá	0	0	0	0	0	0	0	0	50428
108	2023	25899	Zipaquirá	1	1	0	0,6	0	0	0	0	161445
