﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	34	20 de Julio	4	San Cristóbal	102,8	61318,7	0,0	1,00
2	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	117	Aeropuerto El Dorado	9	Fontibón	16,7	15579,8	0,0	1,00
3	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	116	Álamos	10	Engativá	10,6	9850,8	0,0	1,00
4	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	59	Alfonso López	5	Usme               	211,6	54648,0	0,0	1,00
5	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	44	Américas	8	Kennedy	63,6	63358,2	0,0	1,00
6	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	49	Apogeo	7	Bosa	51,2	28629,6	0,0	1,00
7	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	341,1	62512,6	0,0	0,99
8	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	113	Bavaria	8	Kennedy	266,7	145332,4	0,0	1,00
9	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	72	Bolivia	10	Engativá	112,2	69412,0	0,0	1,00
10	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	85	Bosa Central	7	Bosa	322,4	174434,0	0,0	1,00
11	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	84	Bosa Occidental	7	Bosa	180,1	144336,9	0,0	1,00
12	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	30	Boyacá Real	10	Engativá	53,1	103315,9	0,0	1,00
13	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	18	Britalia	11	Suba	201,7	76294,0	0,0	1,00
14	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	79	Calandaima	8	Kennedy	0,0	99341,3	0,0	1,00
15	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	115	Capellanía	9	Fontibón	16,7	15579,8	0,0	1,00
16	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	45	Carvajal	8	Kennedy	182,6	70481,3	0,0	1,00
17	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	24,2	48001,0	0,0	1,00
18	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	46	Castilla 	8	Kennedy	266,7	145332,4	0,0	1,00
19	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	99	Chapinero	2	Chapinero          	49,8	67434,5	0,0	1,00
20	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	97	Chicó Lago	2	Chapinero          	210,9	65599,8	0,0	1,00
21	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	11,1	20580,8	0,0	1,00
22	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	53,8	83175,4	0,0	1,00
23	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	110	Ciudad Salitre Occidental	9	Fontibón	52,9	38713,5	0,0	1,00
24	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	0,0	21185,7	0,0	1,00
25	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	61	Ciudad Usme	5	Usme               	211,6	54648,0	0,0	1,00
26	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	58	Comuneros	5	Usme               	37,8	71083,8	0,0	1,00
27	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	80	Corabastos	8	Kennedy	21,2	40960,6	0,0	1,00
28	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	15	Country Club 	1	Usaquén	88,9	84446,4	0,0	1,00
29	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	56	Danubio	5	Usme               	0,0	40189,6	0,0	1,00
30	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	204,3	53347,1	0,0	1,00
31	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	55,7	59579,5	0,0	1,00
32	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	0,0	40560,1	0,0	1,00
33	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	86	El Porvenir	7	Bosa	128,1	102228,1	0,0	1,00
34	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	19	El Prado	11	Suba	69,1	87320,5	0,0	1,00
35	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	88	El Refugio	2	Chapinero          	210,9	65599,8	0,0	1,00
36	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	28	El Rincón	11	Suba	895,7	217295,9	0,0	1,00
37	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	0,0	40560,1	0,0	1,00
38	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	74	Engativá	10	Engativá	194,4	106375,7	0,0	1,00
39	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	75	Fontibón	9	Fontibón	59,8	108895,7	0,0	1,00
40	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	76	Fontibón San Pablo	9	Fontibón	23,3	25995,4	0,0	1,00
41	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	100	Galerías	13	Teusaquillo	190,8	33944,1	0,0	0,99
42	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	73	Garcés Navas	10	Engativá	330,2	133388,0	0,0	1,00
43	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	81	Gran Britalia	8	Kennedy	25,0	46926,8	0,0	1,00
44	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	57	Gran Yomasa	5	Usme               	260,4	94919,4	0,0	1,00
45	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	112	Granjas de Techo	9	Fontibón	0,0	40572,8	0,0	1,00
46	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	3	Guaymaral 	11	Suba	34,2	48244,9	0,0	1,00
47	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	363,2	118928,5	0,0	1,00
48	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	43,9	58397,1	0,0	1,00
49	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	85,3	71056,4	0,0	1,00
50	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	47	Kennedy Central	8	Kennedy	111,1	75183,4	0,0	1,00
51	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	2	La Academia 	11	Suba	34,2	48244,9	0,0	1,00
52	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	20	La Alhambra	11	Suba	244,7	37447,9	0,0	0,99
53	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	94	La Candelaria	17	La Candelaria	36,9	15065,7	0,0	1,00
54	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	0,0	38374,9	0,0	1,00
55	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	52	La Flora	5	Usme               	172,0	13159,8	0,0	0,99
56	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	25	La Floresta	11	Suba	58,3	37415,3	0,0	1,00
57	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	50	La Gloria	4	San Cristóbal	230,3	69600,0	0,0	1,00
58	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	92	La Macarena	3	Santa Fe	103,3	10030,5	0,0	0,99
59	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	102	La Sabana	14	Los Mártires	31,4	30797,9	0,0	1,00
60	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	10	La Uribe	1	Usaquén	0,0	30230,1	0,0	1,00
61	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	95	Las Cruces	3	Santa Fe	24,0	15699,4	0,0	1,00
62	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	26	Las Ferias	10	Engativá	117,2	82372,6	0,0	1,00
63	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	83	Las Margaritas	8	Kennedy	15,3	23151,9	0,0	1,00
64	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	93	Las Nieves	3	Santa Fe	74,4	23960,4	0,0	1,00
65	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos     	211,6	35742,4	0,0	0,99
66	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	21	Los Andes	12	Barrios Unidos     	38,9	25686,8	0,0	1,00
67	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	13	Los Cedros	1	Usaquén	165,6	113904,8	0,0	1,00
68	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	51	Los Libertadores	4	San Cristóbal	0,0	55507,6	0,0	1,00
69	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	96	Lourdes	3	Santa Fe	74,1	32640,7	0,0	1,00
70	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	0,0	112529,2	0,0	1,00
71	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	114,5	35287,9	0,0	1,00
72	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	18,6	89244,2	0,0	1,00
73	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	29	Minuto de Dios	10	Engativá	96,4	89804,5	0,0	1,00
74	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	114	Modelia	9	Fontibón	45,0	36994,1	0,0	1,00
75	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	0,0	40560,1	0,0	1,00
76	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	41	Muzú	16	Puente Aranda	0,0	47827,0	0,0	1,00
77	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	24	Niza	11	Suba	104,4	69259,9	0,0	1,00
78	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	90	Pardo Rubio 	2	Chapinero          	49,8	67434,5	0,0	1,00
79	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	60	Parque Entrenubes	5	Usme               	0,0	40189,6	0,0	1,00
80	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	55,7	59579,5	0,0	1,00
81	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	0,0	38374,9	0,0	1,00
82	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	1	Paseo de Los Libertadores	1	Usaquén	0,0	30230,1	0,0	1,00
83	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	82	Patio Bonito	8	Kennedy	59,3	101258,5	0,0	1,00
84	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	22,5	15434,9	0,0	1,00
85	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	105,8	25470,1	0,0	1,00
86	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	0,0	71791,4	0,0	1,00
87	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	219,8	43561,4	0,0	0,99
88	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	91	Sagrado Corazón	3	Santa Fe	74,4	23960,4	0,0	1,00
89	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	32	San Blas	4	San Cristóbal	141,4	76146,0	0,0	1,00
90	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	11	San Cristóbal Norte	1	Usaquén	21,6	55094,1	0,0	1,00
91	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	129,9	52154,0	0,0	1,00
92	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	89	San Isidro - Patios	2	Chapinero          	56,9	12513,1	0,0	1,00
93	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	74,3	38308,1	0,0	1,00
94	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	17	San José de Bavaria	11	Suba	34,2	48244,9	0,0	1,00
95	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	43	San Rafael	16	Puente Aranda	140,8	58901,5	0,0	1,00
96	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	16	Santa Bárbara	1	Usaquén	88,9	84446,4	0,0	1,00
97	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	43,9	58397,1	0,0	1,00
98	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	27,1	35331,5	0,0	1,00
99	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	33	Sosiego	4	San Cristóbal	256,5	34643,0	0,0	0,99
100	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	27	Suba	11	Suba	0,0	142193,0	0,0	1,00
101	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	88,9	25841,1	0,0	1,00
102	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	71	Tibabuyes	11	Suba	223,2	218913,8	0,0	1,00
103	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	48	Timiza	8	Kennedy	81,5	108801,3	0,0	1,00
104	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	78	Tintál Norte	8	Kennedy	0,0	22655,6	0,0	1,00
105	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	87	Tintál Sur	8	Kennedy	211,4	77876,5	0,0	1,00
106	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	12	Toberín	1	Usaquén	124,6	50654,5	0,0	1,00
107	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	62	Tunjuelito	6	Tunjuelito	0,0	30594,1	0,0	1,00
108	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	14	Usaquén	1	Usaquén	0,0	34795,9	0,0	1,00
109	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	42	Venecia	6	Tunjuelito	578,1	106790,4	0,0	0,99
110	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	9	Verbenal	1	Usaquén	111,4	97013,7	0,0	1,00
111	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	77	Zona Franca	9	Fontibón	108,4	48422,9	0,0	1,00
112	2021	Discriminación por sentirse identificado con algún grupo (cultura urbana)	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	22,5	15434,9	0,0	1,00
