﻿_id	ANIO	LOCALIDAD	N_MUERTES	NACIDOS_VIVOS	TASA POR 1000
1	2007	Antonio Nariño	15	1191	12.6
2	2007	Barrios Unidos	25	1828	13.7
3	2007	Bosa	134	10057	13.3
4	2007	Chapinero	17	1808	9.4
5	2007	Ciudad Bolívar	170	11588	14.7
6	2007	Distrito	1620	117228	13.8
7	2007	Engativá	153	12057	12.7
8	2007	Fontibón	64	5364	11.9
9	2007	Kennedy	195	15171	12.9
10	2007	La Candelaria	6	231	26.0
11	2007	Los Mártires	19	1489	12.8
12	2007	Puente Aranda	49	4051	12.1
13	2007	Rafael Uribe Uribe	106	6836	15.5
14	2007	San Cristóbal	119	8016	14.8
15	2007	Santa Fe	45	2231	20.2
16	2007	Sin Información	79	2389	
17	2007	Suba	208	15608	13.3
18	2007	Sumapaz	1	50	20.0
19	2007	Teusaquillo	21	1217	17.3
20	2007	Tunjuelito	31	3747	8.3
21	2007	Usaquén	69	5949	11.6
22	2007	Usme	94	6350	14.8
23	2008	Antonio Nariño	13	1249	10.4
24	2008	Barrios Unidos	21	1735	12.1
25	2008	Bosa	129	11111	11.6
26	2008	Chapinero	14	1756	8.0
27	2008	Ciudad Bolívar	153	11961	12.8
28	2008	Distrito	1558	117563	13.3
29	2008	Engativá	118	11490	10.3
30	2008	Fontibón	74	5060	14.6
31	2008	Kennedy	214	16257	13.2
32	2008	La Candelaria	6	324	18.5
33	2008	Los Mártires	24	1433	16.7
34	2008	Puente Aranda	54	3769	14.3
35	2008	Rafael Uribe Uribe	93	7125	13.1
36	2008	San Cristóbal	119	7645	15.6
37	2008	Santa Fe	29	2080	13.9
38	2008	Sin Información	76	761	
39	2008	Suba	199	15699	12.7
40	2008	Sumapaz	0	59	0.0
41	2008	Teusaquillo	16	1290	12.4
42	2008	Tunjuelito	50	3746	13.3
43	2008	Usaquén	74	6433	11.5
44	2008	Usme	82	6580	12.5
45	2009	Antonio Nariño	9	1298	6.9
46	2009	Barrios Unidos	30	1744	17.2
47	2009	Bosa	108	10964	9.9
48	2009	Chapinero	21	1873	11.2
49	2009	Ciudad Bolívar	165	11622	14.2
50	2009	Distrito	1395	115659	12.1
51	2009	Engativá	137	11287	12.1
52	2009	Fontibón	66	4994	13.2
53	2009	Kennedy	159	16023	9.9
54	2009	La Candelaria	1	336	3.0
55	2009	Los Mártires	16	1330	12.0
56	2009	Puente Aranda	33	3454	9.6
57	2009	Rafael Uribe Uribe	86	6763	12.7
58	2009	San Cristóbal	111	7771	14.3
59	2009	Santa Fe	26	1854	14.0
60	2009	Sin Información	64	567	
61	2009	Suba	174	15723	11.1
62	2009	Sumapaz	1	43	23.3
63	2009	Teusaquillo	17	1359	12.5
64	2009	Tunjuelito	29	3588	8.1
65	2009	Usaquén	49	6449	7.6
66	2009	Usme	93	6617	14.1
67	2010	Antonio Nariño	15	1133	13.2
68	2010	Barrios Unidos	28	1677	16.7
69	2010	Bosa	136	10641	12.8
70	2010	Chapinero	12	2135	5.6
71	2010	Ciudad Bolívar	140	11142	12.6
72	2010	Distrito	1302	110032	11.8
73	2010	Engativá	108	10564	10.2
74	2010	Fontibón	53	4654	11.4
75	2010	Kennedy	178	15705	11.3
76	2010	La Candelaria	4	384	10.4
77	2010	Los Mártires	22	1260	17.5
78	2010	Puente Aranda	31	3143	9.9
79	2010	Rafael Uribe Uribe	77	6209	12.4
80	2010	San Cristóbal	90	7379	12.2
81	2010	Santa Fe	22	1701	12.9
82	2010	Sin Información	58	635	
83	2010	Suba	174	14680	11.9
84	2010	Sumapaz	0	35	0.0
85	2010	Teusaquillo	9	1235	7.3
86	2010	Tunjuelito	29	3278	8.8
87	2010	Usaquén	45	6339	7.1
88	2010	Usme	71	6103	11.6
89	2011	Antonio Nariño	18	1305	13.8
90	2011	Barrios Unidos	24	1780	13.5
91	2011	Bosa	133	10432	12.7
92	2011	Chapinero	26	1885	13.8
93	2011	Ciudad Bolívar	144	10774	13.4
94	2011	Distrito	1283	106228	12.1
95	2011	Engativá	114	10207	11.2
96	2011	Fontibón	47	4390	10.7
97	2011	Kennedy	164	15344	10.7
98	2011	La Candelaria	6	305	19.7
99	2011	Los Mártires	13	1211	10.7
100	2011	Puente Aranda	27	3172	8.5
101	2011	Rafael Uribe Uribe	87	5964	14.6
102	2011	San Cristóbal	96	6909	13.9
103	2011	Santa Fe	26	1554	16.7
104	2011	Sin Información	41	117	
105	2011	Suba	158	14436	10.9
106	2011	Sumapaz	0	18	0.0
107	2011	Teusaquillo	16	1338	12.0
108	2011	Tunjuelito	27	3105	8.7
109	2011	Usaquén	45	5885	7.6
110	2011	Usme	71	6097	11.6
111	2012	Antonio Nariño	14	1120	12.5
112	2012	Barrios Unidos	13	1679	7.7
113	2012	Bosa	127	10393	12.2
114	2012	Chapinero	18	2082	8.6
115	2012	Ciudad Bolívar	135	10757	12.5
116	2012	Distrito	1248	105314	11.9
117	2012	Engativá	104	9631	10.8
118	2012	Fontibón	45	4427	10.2
119	2012	Kennedy	181	15621	11.6
120	2012	La Candelaria	2	387	5.2
121	2012	Los Mártires	19	1302	14.6
122	2012	Puente Aranda	25	3042	8.2
123	2012	Rafael Uribe Uribe	67	5777	11.6
124	2012	San Cristóbal	97	6491	14.9
125	2012	Santa Fe	23	1688	13.6
126	2012	Sin Información	37	44	
127	2012	Suba	155	14448	10.7
128	2012	Sumapaz	1	44	22.7
129	2012	Teusaquillo	20	1218	16.4
130	2012	Tunjuelito	40	2931	13.6
131	2012	Usaquén	48	6226	7.7
132	2012	Usme	77	6006	12.8
133	2013	Antonio Nariño	14	1341	10.4
134	2013	Barrios Unidos	24	1702	14.1
135	2013	Bosa	92	10109	9.1
136	2013	Chapinero	18	1969	9.1
137	2013	Ciudad Bolívar	113	10070	11.2
138	2013	Distrito	1062	103237	10.3
139	2013	Engativá	81	9524	8.5
140	2013	Fontibón	37	4380	8.4
141	2013	Kennedy	154	15227	10.1
142	2013	La Candelaria	2	379	5.3
143	2013	Los Mártires	16	1215	13.2
144	2013	Puente Aranda	26	3079	8.4
145	2013	Rafael Uribe Uribe	54	5797	9.3
146	2013	San Cristóbal	65	6129	10.6
147	2013	Santa Fe	21	1688	12.4
148	2013	Sin Información	36	64	
149	2013	Suba	142	14694	9.7
150	2013	Sumapaz	0	41	0.0
151	2013	Teusaquillo	16	1357	11.8
152	2013	Tunjuelito	26	2926	8.9
153	2013	Usaquén	60	5969	10.1
154	2013	Usme	65	5577	11.7
155	2014	Antonio Nariño	12	1280	9.4
156	2014	Barrios Unidos	18	1634	11.0
157	2014	Bosa	114	9886	11.5
158	2014	Chapinero	19	1937	9.8
159	2014	Ciudad Bolívar	109	10563	10.3
160	2014	Distrito	1037	103842	10.0
161	2014	Engativá	83	10061	8.2
162	2014	Fontibón	35	4395	8.0
163	2014	Kennedy	134	15065	8.9
164	2014	La Candelaria	5	414	12.1
165	2014	Los Mártires	9	1281	7.0
166	2014	Puente Aranda	24	3183	7.5
167	2014	Rafael Uribe Uribe	48	5504	8.7
168	2014	San Cristóbal	69	6296	11.0
169	2014	Santa Fe	16	1641	9.8
170	2014	Sin Información	38	184	
171	2014	Suba	148	14833	10.0
172	2014	Sumapaz	0	35	0.0
173	2014	Teusaquillo	12	1487	8.1
174	2014	Tunjuelito	28	2783	10.1
175	2014	Usaquén	57	6046	9.4
176	2014	Usme	59	5334	11.1
177	2015	Antonio Nariño	9	1195	7.5
178	2015	Barrios Unidos	11	1572	7.0
179	2015	Bosa	76	10436	7.3
180	2015	Chapinero	13	1927	6.7
181	2015	Ciudad Bolívar	106	10321	10.3
182	2015	Distrito	938	102778	9.1
183	2015	Engativá	84	9381	9.0
184	2015	Fontibón	42	4262	9.9
185	2015	Kennedy	143	15009	9.5
186	2015	La Candelaria	3	344	8.7
187	2015	Los Mártires	10	1171	8.5
188	2015	Puente Aranda	19	3084	6.2
189	2015	Rafael Uribe Uribe	46	5379	8.6
190	2015	San Cristóbal	66	6028	10.9
191	2015	Santa Fe	14	1540	9.1
192	2015	Sin Información	35	419	
193	2015	Suba	127	14825	8.6
194	2015	Sumapaz	0	37	0.0
195	2015	Teusaquillo	9	1302	6.9
196	2015	Tunjuelito	21	2709	7.8
197	2015	Usaquén	55	6366	8.6
198	2015	Usme	49	5471	9.0
199	2016	Antonio Nariño	17	1225	13.9
200	2016	Barrios Unidos	13	1555	8.4
201	2016	Bosa	88	10071	8.7
202	2016	Chapinero	7	2045	3.4
203	2016	Ciudad Bolívar	113	9788	11.5
204	2016	Distrito	927	98653	9.4
205	2016	Engativá	83	8804	9.4
206	2016	Fontibón	29	4213	6.9
207	2016	Kennedy	131	14139	9.3
208	2016	La Candelaria	2	261	7.7
209	2016	Los Mártires	10	1094	9.1
210	2016	Puente Aranda	22	2849	7.7
211	2016	Rafael Uribe Uribe	46	5382	8.5
212	2016	San Cristóbal	54	5788	9.3
213	2016	Santa Fe	13	1363	9.5
214	2016	Sin Información	32	704	
215	2016	Suba	135	13748	9.8
216	2016	Sumapaz	0	22	0.0
217	2016	Teusaquillo	5	1249	4.0
218	2016	Tunjuelito	30	2618	11.5
219	2016	Usaquén	43	6226	6.9
220	2016	Usme	54	5509	9.8
221	2017	Antonio Nariño	7	1026	6.8
222	2017	Barrios Unidos	10	1452	6.9
223	2017	Bosa	78	9425	8.3
224	2017	Chapinero	6	1971	3.0
225	2017	Ciudad Bolívar	76	9362	8.1
226	2017	Distrito	864	92054	9.4
227	2017	Engativá	74	8177	9.0
228	2017	Fontibón	42	3774	11.1
229	2017	Kennedy	133	13364	10.0
230	2017	La Candelaria	5	338	14.8
231	2017	Los Mártires	13	1041	12.5
232	2017	Puente Aranda	22	2431	9.0
233	2017	Rafael Uribe Uribe	42	4686	9.0
234	2017	San Cristóbal	59	5213	11.3
235	2017	Santa Fe	22	1571	14.0
236	2017	Sin Información	6	200	
237	2017	Suba	125	13254	9.4
238	2017	Sumapaz	0	19	0.0
239	2017	Teusaquillo	14	1194	11.7
240	2017	Tunjuelito	36	2419	14.9
241	2017	Usaquén	43	5931	7.3
242	2017	Usme	51	5206	9.8
243	2018	Antonio Nariño	7	918	7.6
244	2018	Barrios Unidos	11	1338	8.2
245	2018	Bosa	63	9108	6.9
246	2018	Chapinero	17	1657	10.3
247	2018	Ciudad Bolívar	107	9379	11.4
248	2018	Distrito	806	87191	9.2
249	2018	Engativá	76	7990	9.5
250	2018	Fontibón	28	3711	7.5
251	2018	Kennedy	103	12357	8.3
252	2018	La Candelaria	2	250	8.0
253	2018	Los Mártires	13	1082	12.0
254	2018	Puente Aranda	19	2288	8.3
255	2018	Rafael Uribe Uribe	38	4626	8.2
256	2018	San Cristóbal	46	4669	9.9
257	2018	Santa Fe	20	1533	13.0
258	2018	Sin Información	19	178	
259	2018	Suba	104	12118	8.6
260	2018	Sumapaz	0	34	0.0
261	2018	Teusaquillo	13	1187	11.0
262	2018	Tunjuelito	15	2314	6.5
263	2018	Usaquén	42	5482	7.7
264	2018	Usme	63	4972	12.7
265	2019	Antonio Nariño	9	951	9.5
266	2019	Barrios Unidos	14	1270	11.0
267	2019	Bosa	85	8953	9.5
268	2019	Chapinero	19	1613	11.8
269	2019	Ciudad Bolívar	85	9016	9.4
270	2019	Distrito	815	85075	9.6
271	2019	Engativá	76	7699	9.9
272	2019	Fontibón	32	3546	9.0
273	2019	Kennedy	106	11883	8.9
274	2019	La Candelaria	0	281	0.0
275	2019	Los Mártires	12	1308	9.2
276	2019	Puente Aranda	22	2410	9.1
277	2019	Rafael Uribe Uribe	47	4578	10.3
278	2019	San Cristóbal	50	4341	11.5
279	2019	Santa Fe	20	1685	11.9
280	2019	Sin Información	17	127	
281	2019	Suba	107	11974	8.9
282	2019	Sumapaz	0	27	0.0
283	2019	Teusaquillo	10	1283	7.8
284	2019	Tunjuelito	29	2196	13.2
285	2019	Usaquén	28	5228	5.4
286	2019	Usme	47	4706	10.0
287	2020	Antonio Nariño	8	995	8.0
288	2020	Barrios Unidos	13	1276	10.2
289	2020	Bosa	65	8508	7.6
290	2020	Chapinero	12	1422	8.4
291	2020	Ciudad Bolívar	88	8731	10.1
292	2020	Distrito	651	79322	8.2
293	2020	Engativá	61	7036	8.7
294	2020	Fontibón	23	3117	7.4
295	2020	Kennedy	90	10916	8.2
296	2020	La Candelaria	2	236	8.5
297	2020	Los Mártires	10	1207	8.3
298	2020	Puente Aranda	24	2247	10.7
299	2020	Rafael Uribe Uribe	36	4436	8.1
300	2020	San Cristóbal	40	4156	9.6
301	2020	Santa Fe	10	1511	6.6
302	2020	Sin Información	6	116	
303	2020	Suba	76	11248	6.8
304	2020	Sumapaz	1	42	23.8
305	2020	Teusaquillo	10	1093	9.1
306	2020	Tunjuelito	13	2048	6.3
307	2020	Usaquén	22	4564	4.8
308	2020	Usme	41	4417	9.3
309	2021	Antonio Nariño	5	792	6.3
310	2021	Barrios Unidos	7	972	7.2
311	2021	Bosa	68	7077	9.6
312	2021	Chapinero	9	1261	7.1
313	2021	Ciudad Bolívar	77	7622	10.1
314	2021	Distrito	572	66988	8.5
315	2021	Engativá	54	5619	9.6
316	2021	Fontibón	18	2694	6.7
317	2021	Kennedy	58	9187	6.3
318	2021	La Candelaria	2	179	11.2
319	2021	Los Mártires	15	1039	14.4
320	2021	Puente Aranda	22	1906	11.5
321	2021	Rafael Uribe Uribe	29	3621	8.0
322	2021	San Cristóbal	34	3589	9.5
323	2021	Santa Fe	7	1244	5.6
324	2021	Sin Información	6	102	
325	2021	Suba	70	9547	7.3
326	2021	Sumapaz	0	35	0.0
327	2021	Teusaquillo	10	819	12.2
328	2021	Tunjuelito	11	1727	6.4
329	2021	Usaquén	26	4146	6.3
330	2021	Usme	44	3810	11.5
331	2022	Antonio Nariño	9	743	12.1
332	2022	Barrios Unidos	11	1008	10.9
333	2022	Bosa	74	6690	11.1
334	2022	Chapinero	6	1201	5.0
335	2022	Ciudad Bolívar	78	6943	11.2
336	2022	Distrito	590	64765	9.1
337	2022	Engativá	53	5726	9.3
338	2022	Fontibón	19	2733	7.0
339	2022	Kennedy	88	9014	9.8
340	2022	La Candelaria	1	196	5.1
341	2022	Los Mártires	10	932	10.7
342	2022	Puente Aranda	19	1812	10.5
343	2022	Rafael Uribe Uribe	18	3499	5.1
344	2022	San Cristóbal	23	3276	7.0
345	2022	Santa Fe	9	1145	7.9
346	2022	Sin Información	2	50	
347	2022	Suba	76	9495	8.0
348	2022	Sumapaz	0	23	0.0
349	2022	Teusaquillo	7	953	7.3
350	2022	Tunjuelito	13	1575	8.3
351	2022	Usaquén	33	4194	7.9
352	2022	Usme	41	3557	11.5
353	2023	Antonio Nariño	5	713	7.0
354	2023	Barrios Unidos	8	912	8.8
355	2023	Bosa	56	6171	9.1
356	2023	Chapinero	12	1190	10.1
357	2023	Ciudad Bolívar	55	6387	8.6
358	2023	Distrito	529	60912	8.7
359	2023	Engativá	47	5759	8.2
360	2023	Fontibón	21	2648	7.9
361	2023	Kennedy	80	8337	9.6
362	2023	La Candelaria	0	165	0.0
363	2023	Los Mártires	16	928	17.2
364	2023	Puente Aranda	15	1743	8.6
365	2023	Rafael Uribe Uribe	27	3248	8.3
366	2023	San Cristóbal	20	2908	6.9
367	2023	Santa Fe	14	1073	13.0
368	2023	Sin Información	1	13	
369	2023	Suba	69	9131	7.6
370	2023	Sumapaz	0	45	0.0
371	2023	Teusaquillo	5	885	5.6
372	2023	Tunjuelito	10	1432	7.0
373	2023	Usaquén	35	3976	8.8
374	2023	Usme	33	3248	10.2
375	2024p	Antonio Nariño	7	622	11.3
376	2024p	Barrios Unidos	4	894	4.5
377	2024p	Bosa	59	5738	10.3
378	2024p	Chapinero	5	1159	4.3
379	2024p	Ciudad Bolívar	64	5974	10.7
380	2024p	Distrito	526	56552	9.3
381	2024p	Engativá	40	5161	7.8
382	2024p	Fontibón	20	2540	7.9
383	2024p	Kennedy	73	7879	9.3
384	2024p	La Candelaria	1	153	6.5
385	2024p	Los Mártires	7	872	8.0
386	2024p	Puente Aranda	13	1619	8.0
387	2024p	Rafael Uribe Uribe	23	2919	7.9
388	2024p	San Cristóbal	23	2873	8.0
389	2024p	Santa Fe	7	973	7.2
390	2024p	Sin Información	13	21	
391	2024p	Suba	72	8168	8.8
392	2024p	Sumapaz	2	19	105.3
393	2024p	Teusaquillo	9	779	11.6
394	2024p	Tunjuelito	17	1337	12.7
395	2024p	Usaquén	32	3839	8.3
396	2024p	Usme	35	3013	11.6
397	2025pp	Antonio Nariño	0	302	0.0
398	2025pp	Barrios Unidos	3	455	6.6
399	2025pp	Bosa	10	2687	3.7
400	2025pp	Chapinero	3	506	5.9
401	2025pp	Ciudad Bolívar	24	2925	8.2
402	2025pp	Distrito	192	27038	7.1
403	2025pp	Engativá	12	2490	4.8
404	2025pp	Fontibón	6	1298	4.6
405	2025pp	Kennedy	27	3809	7.1
406	2025pp	La Candelaria	1	57	17.5
407	2025pp	Los Mártires	3	398	7.5
408	2025pp	Puente Aranda	5	775	6.5
409	2025pp	Rafael Uribe Uribe	7	1396	5.0
410	2025pp	San Cristóbal	11	1328	8.3
411	2025pp	Santa Fe	5	400	12.5
412	2025pp	Sin Información	4	5	
413	2025pp	Suba	32	4067	7.9
414	2025pp	Sumapaz	0	13	0.0
415	2025pp	Teusaquillo	3	315	9.5
416	2025pp	Tunjuelito	5	609	8.2
417	2025pp	Usaquén	13	1772	7.3
418	2025pp	Usme	18	1431	12.6
