﻿_id	Acreedor	Linea	No. Contrato	Moneda origen	Moneda def	Garantia/pignoracion	%	Fecha contrato	Fecha 1er.desembolso	Fecha 1er pago capital	Fecha Venc. Credito	Vr. Credito moneda origen-Miles	Valor Utilizado moneda origen	Tasa de referencia %	Spread %	Modalidad	Destino credito
22	Helm Bank	Findeter	140203	Pesos	Pesos	0	0	41786	41803	42626	46186	64120089	23934139	DTF T.A,	-2,4	T.V	Proyectos de Infraestructura Educativa
23	BBVA 2015	Findeter	150411	Pesos	Pesos	0	0	42368	42426	43246	46809	18375905	18375905	IBR M.V.	-1,97	T.V	Componente predial TransMiCable
24	Bancolombia 2016	Findeter	160302	Pesos	Pesos	0	0	42725	42765	43585	47148	60000000	60000000	DTF T.A,	-1,18	T.V	Reorganización Red Hospitalaria
25	Bancolombia 2018- T 1	Findeter	180046	Pesos	Pesos	0	0	43123	43158	43978	11016	10000000	10000000	IBR M.V.	-2,02	T.V	Construcción y equipos TransMiCable
26	Bancolombia 2018 T 2	Findeter	180046	Pesos	Pesos	0	0	43123	43158	43612	43888	20000000	20000000	IBR M.V.	3,9	T.V	Construcción y equipos TransMiCable
27	  Externos 2028	Bonos externos	BONOGLOBAL2028	Pesos	Pesos	0	0	39289	39289	46229	46960	578577000	578577000	9.75	0	A.V	Plan de Desarrollo
28	  KFW 2007	Fomento	KFW - 2007	Euros	Euros	ICA	120	39430	41246	43281	50404	3500	2698	2,00	0	S.V.	Programa sur deConvivencia
29	  ICO 774	Gobierno	774 - I	Dólares	Dólares	SGP *	120	36102	36280	39868	47173	9500	9500	1,00	0	S.V	Red Telemática Educativa
30	  BID 1385	Multilateral	1385	Dólares	Dólares	Cerveza	120	37351	37496	38812	44656	16000	15940	BID	MKO (Margen Capital Ordinario)	S.V.	Fortalecimiento Institucional
31	  BID 1812	Multilateral	1812	Dólares	Dólares	ICA	120	39073	39414	40892	48197	60000	59170	BID DÓLAR (Pactada inicialmente)	0	S.V.	Equidad en Educación
32	BID 1812-Conversión Tasa 1 - Vigente	Multilateral	1812	Dólares	Dólares	ICA	120	39073	39414	40892	48197	25179	25179	4,59	MKO (Margen Capital Ordinario)	S.V.	Equidad en Educación
33	 BID 1812-Conversión Tasa 2 - Vigente	Multilateral	1812	Dólares	Dólares	ICA	120	39073	39414	40892	48197	33990	33990	LIBOR_USD 3M	MKO +1,05	S.V.	Equidad en Educación
34	  BIRF 7162	Multilateral	7162	Dólares	Dólares	ICA	120	37776	37904	39675	43876	100000	100000	LIBOR_USD 6M (Pactada inicialmente)	0,5	S.V.	Servicios urbanos
35	 -BIRF 7162- Conversión Moneda 1 - Vigente	Multilateral	7162	Dólares	Pesos	ICA	120	37777	39128	39675	43877	75521	168109107	9,38	0	S.V.	Servicios urbanos
36	 - BIRF 7162-Conversión Moneda 2 - Vigente	Multilateral	7162	Dólares	Pesos	ICA	120	37778	40040	40224	43878	17904	40390356	9,30	0	S.V.	Servicios urbanos
37	- BIRF 7162-Conversión Moneda 3 - Vigente	Multilateral	7162	Dólares	Pesos	ICA	120	37779	40589	40770	43879	3068	5926737	5,90	0	S.V.	Servicios urbanos
38	  BIRF 7365	Multilateral	7365	Dólares	Dólares	ICA	120	38965	39381	40589	44788	80000	57370	LIBOR_USD 6M	0,5	S.V.	Vulnerabilidad
39	-BIRF 7365- Conversión Moneda 1 - Vigente	Multilateral	7365	Dólares	Pesos	ICA	120	38966	40040	40589	44789	80000	13673872	8,02	0	S.V.	Vulnerabilidad
40	  CAF 4081	Multilateral	4081	Dólares	Dólares	0	0	39259	39353	40903	45834	50000	50000	LIBOR_USD 6M	1,45	S.V.	Bogotá una Gran Escuela
41	  CAF 4536	Multilateral	4536	Dólares	Dólares	0	0	39443	40149	41087	46018	55000	55000	LIBOR_USD 6M	1,35	S.V.	Malla Vial
42	  IFC 26473	Multilateral	26473	Dólares	Dólares	0	0	39688	40210	40527	45823	45000	45000	LIBOR_USD 6M	1,31	S.V.	Malla Vial
