﻿_id	Ano	Indicador	Cod_Loc	Loc	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Personas si saben leer o escribir	01	Usaquén            	538790,0	8527,3	1,0	0,0
2	2021	Personas si saben leer o escribir	10	Engativá                	769146,2	11827,0	1,0	0,0
3	2021	Personas si saben leer o escribir	11	Suba               	1178489,5	17177,2	1,0	0,0
4	2021	Personas si saben leer o escribir	12	Barrios Unidos     	140262,9	1724,8	1,0	0,0
5	2021	Personas si saben leer o escribir	13	Teusaquillo        	162151,8	1298,0	1,0	0,0
6	2021	Personas si saben leer o escribir	14	Los Mártires       	77544,4	1169,4	1,0	0,0
7	2021	Personas si saben leer o escribir	15	Antonio Nariño	77456,7	1505,2	1,0	0,0
8	2021	Personas si saben leer o escribir	16	Puente Aranda      	241482,2	2679,7	1,0	0,0
9	2021	Personas si saben leer o escribir	17	La Candelaria         	17011,1	336,5	1,0	0,0
10	2021	Personas si saben leer o escribir	18	Rafael Uribe Uribe	351498,9	11443,3	1,0	0,0
11	2021	Personas si saben leer o escribir	19	Ciudad Bolívar                	584377,2	20220,9	1,0	0,0
12	2021	Personas si saben leer o escribir	02	Chapinero          	165801,2	1759,8	1,0	0,0
13	2021	Personas si saben leer o escribir	20	Sumapaz       	3197,8	167,8	1,0	0,0
14	2021	Personas si saben leer o escribir	03	Santa Fe           	98158,1	3477,9	1,0	0,0
15	2021	Personas si saben leer o escribir	04	San Cristóbal               	369526,4	10185,4	1,0	0,0
16	2021	Personas si saben leer o escribir	05	Usme               	353354,2	15730,0	1,0	0,0
17	2021	Personas si saben leer o escribir	06	Tunjuelito         	166495,6	3601,4	1,0	0,0
18	2021	Personas si saben leer o escribir	07	Bosa               	663109,2	17039,1	1,0	0,0
19	2021	Personas si saben leer o escribir	08	Kennedy            	965981,6	17520,4	1,0	0,0
20	2021	Personas si saben leer o escribir	09	Fontibón           	372659,6	5264,8	1,0	0,0
