﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
13	Serie de tiempo desde	2011
14	Definición del indicador	Proporción de casos de delgadez o exceso de peso captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN  / total de población entre los 18 y 64 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN 
15	Utilidad 	Monitorear la distribución y magnitud de la población entre 18 y 64 años con delgadez o exceso de peso residente en Bogotá D.C.
16	Unidad de medición	Proporción
17	Periodicidad	Semestral
18	Fuente de Información	 Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN - Secretaría Distrital de Salud
19	Área	Localidad del Distrito donde reside el caso  
20	Casos	Corresponde al número de casos de delgadez o exceso de peso captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN
21	Total Poblacion	Corresponde al número de personas entre los 18 y 64 años captadas en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN
22	Proporción	Proporción de casos de delgadez o exceso de peso con respecto a la población captada
23	Tipo	Clasificación nutricional teniendo en cuenta el Índice de Masa Corporal
24	Año	Periodo de recolección de la información 
