{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 30-JUN-2024","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 31-JUL-2024","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-JUL-2024","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [8,"DEUDA INTERNA","2.594.109.371.300","0","0","6.953.000.000",null,"2.603.970.811.200","9.861.439.900"],
    [9,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","553.299.315.221","0","0","1.483.010.000","375","555.402.668.304","2.103.353.083"],
    [10,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","553.299.315.221","0","0","1.483.010.000","375","555.402.668.304","2.103.353.083"],
    [11,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","523.403.445.248","0","0","1.402.880.000","375","525.393.149.952","1.989.704.704"],
    [12,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","293.873.454.407","0","0","787.670.000","375","294.990.606.768","1.117.152.361"],
    [13,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","593.414.177.813","0","0","1.590.530.000","375","595.670.026.512","2.255.848.699"],
    [14,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","76.819.663.390","0","0","205.900.000","375","77.111.691.360","292.027.970"]
]}
