﻿_id	VIGENCIA	CLASE CONTRATO	NUMERO CONTRATO	PROYECTO	OBJETO	VALOR  CONTRATO	PLAZO INICIAL	TIPO PLAZO INICIAL	TIPO IDENT	IDENTIFICACION CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO
1	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180148-0-2018	3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador	Prestar servicios para permitir el acceso a la información de los productos publicados a través de Internet con el fin de utilizar la misma  para realizar valoraciones, simulaciones, anàlisis, càlculos u otros.	12852000	12	MES(ES)	NIT	900307711	PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION S.A.	2/03/2018
2	2018	COMPRAVENTA	180149-0-2018	3-1-2-02-10-00-0000-00 *** Bienestar e Incentivos	Suministro de uniformes y elementos deportivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá 	11634980	2	MES(ES)	NIT	52713367	CLAUDIA ROCIO MARIN ROJAS Y/O EL RINCON DEPORTIVO DE LA 24	9/03/2018
3	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180150-0-2018	3-1-2-02-05-02-0000-00 *** Mantenimiento C.A.D.	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del  Centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia  del Concejo de Bogotá.	49255000	12	MES(ES)	NIT	900152368	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	9/03/2018
4	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180151-0-2018	3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento Entidad	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del  Centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia  del Concejo de Bogotá.	9705000	12	MES(ES)	NIT	900152368	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	9/03/2018
5	2018	COMPRAVENTA	180152-0-2018	3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH	Contratar la suscripción de Acrobat Pro Doc e instalación funcional para la Secretaría Distrital de Hacienda.	12677779	12	MES(ES)	NIT	900093735	CYMETRIA GROUP SAS	21/03/2018
6	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180153-0-2018	3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador	Proveer servicios de almacenamiento, custodia y el transporte de los medios magnéticos correspondientes a las copias de respaldo de los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Hacienda.	6882960	12	MES(ES)	NIT	860090247	TANDEM SAS	22/03/2018
7	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180154-0-2018	3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento Entidad	Prestar servicios de calibración para los  datalogger termohigrómetros digitales, ubicados en los depósitos de archivos de la Secretaría Distrital de Hacienda.	9026626	4	MES(ES)	NIT	900607487	INGOBAR METROLOGIA SAS	23/03/2018
8	2018	SUMINSITRO	180155-0-2018	3-1-2-02-05-02-0000-00 *** Mantenimiento C.A.D.	Suministro de combustible para el parque automotor de la Secretaria Distrital de Hacienda y de las plantas eléctricas del Centro CAD¿, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta  presentada por el  contratista	61550000	12	MES(ES)	NIT	800084124	ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 S.A.S	23/03/2018
9	2018	COMPRAVENTA	180156-0-2018	3-1-2-01-05-00-0000-00 *** Compra de Equipo	Proveer televisores para el Concejo de Bogotá.	18899730	5	DIA (S)	NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	23/03/2018
