{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-ENE-2024","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 29-FEB-2024","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 29-FEB-2024","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [8,"DEUDA INTERNA","2499443581000","0","0","6953000000",null,"2515978510300","16534929300"],
    [9,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","533107985770","0","0","1483010000","362","536634731851","3526746081"],
    [10,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","533107985770","0","0","1483010000","362","536634731851","3526746081"],
    [11,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","504303093760","0","0","1402880000","362","507639282688","3336188928"],
    [12,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","283149248590","0","0","787670000","362","285022406617","1873158027"],
    [13,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","571758952810","0","0","1590530000","362","575541392203","3782439393"],
    [14,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","74016314300","0","0","205900000","362","74505965090","489650790"]
]}
