﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo desde	2021
2	Definición del indicador	Número de personas que dijeron sí a la pregunta de si ¿Durante el 2021 ha sido discriminado/a, molestado/a, o le han hecho sentir mal por su peso, tamaño o apariencia física? 
3	Utilidad	Realizar seguimiento a la percepción de discriminación por la condición de su peso, tamaño o apariencia física en Bogotá D.C.
4	Unidad de medición	Número de personas que respondió sí a la pregunta ¿Durante el 2021 ha sido discriminado/a, molestado/a, o le han hecho sentir mal por su peso, tamaño o apariencia física? / Número total de personas a quienes se les realizó la pregunta. 
5	Periodicidad	Trienal
6	Fuente	Secretaria Distrital de Planeación, 2022
7	Año	Periodo de recolección de información 2021
8	Localidad de Residencia	Localidad de residencia del hogar encuestado
