﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	"Apropiacion
Inicial"	"Apropiacion
Vigente"
1	***** TOTAL	824325329000	824325329000
2	****  0118-01  SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	824325329000	824325329000
3	***   000000000000000000118     0118 - Programa Fu	30922402000	30922402000
4	**    Funcionamiento	30922402000	30922402000
5	*     O211010100101           Sueldo básico	8649098000	8649098000
6	1-100-F001  VA-Recursos distrito	8649098000	8649098000
7	*     O211010100102           Horas extras, domini	77785000	77785000
8	1-100-F001  VA-Recursos distrito	77785000	77785000
9	*     O211010100103           Gastos de representa	1029480000	1029480000
10	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1029480000	1029480000
11	*     O211010100104           Subsidio de alimenta	8421000	8421000
12	1-100-F001  VA-Recursos distrito	8421000	8421000
13	*     O211010100105           Auxilio de transport	14441000	14441000
14	1-100-F001  VA-Recursos distrito	14441000	14441000
15	*     O211010100107           Bonificación por ser	289941000	289941000
16	1-100-F001  VA-Recursos distrito	289941000	289941000
17	*     O21101010010801         Prima de navidad	1307741000	1307741000
18	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1307741000	1307741000
19	*     O21101010010802         Prima de vacaciones	627706000	627706000
20	1-100-F001  VA-Recursos distrito	627706000	627706000
21	*     O211010100109           Prima técnica salari	3457032000	3457032000
22	1-100-F001  VA-Recursos distrito	3457032000	3457032000
23	*     O211010100204           Prima semestral	1444309000	1444309000
24	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1444309000	1444309000
25	*     O21101010021201         Beneficios a los emp	172412000	172412000
26	1-100-F001  VA-Recursos distrito	172412000	172412000
27	*     O211010200101           Aportes a la segurid	958324000	958324000
28	1-100-F001  VA-Recursos distrito	958324000	958324000
29	*     O211010200102           Aportes a la segurid	682774000	682774000
30	1-100-F001  VA-Recursos distrito	682774000	682774000
31	*     O211010200201           Aportes a la segurid	140044000	140044000
32	1-100-F001  VA-Recursos distrito	140044000	140044000
33	*     O211010200202           Aportes a la segurid	1022394000	1022394000
34	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1022394000	1022394000
35	*     O211010200301           Aportes de cesantías	1079250000	1079250000
36	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1079250000	1079250000
37	*     O211010200302           Aportes de cesantías	514579000	514579000
38	1-100-F001  VA-Recursos distrito	514579000	514579000
39	*     O211010200401           Compensar	630236000	630236000
40	1-100-F001  VA-Recursos distrito	630236000	630236000
41	*     O211010200501           Aportes generales al	108681000	108681000
42	1-100-F001  VA-Recursos distrito	108681000	108681000
43	*     O2110102006             Aportes al ICBF	472688000	472688000
44	1-100-F001  VA-Recursos distrito	472688000	472688000
45	*     O2110102007             Aportes al SENA	78793000	78793000
46	1-100-F001  VA-Recursos distrito	78793000	78793000
47	*     O2110102008             Aportes a la ESAP	78793000	78793000
48	1-100-F001  VA-Recursos distrito	78793000	78793000
49	*     O2110102009             Aportes a escuelas i	151426000	151426000
50	1-100-F001  VA-Recursos distrito	151426000	151426000
51	*     O211010300102           Indemnización por va	100000000	100000000
52	1-100-F001  VA-Recursos distrito	100000000	100000000
53	*     O211010300103           Bonificación especia	48053000	48053000
54	1-100-F001  VA-Recursos distrito	48053000	48053000
55	*     O2110103005             Reconocimiento por p	130864000	130864000
56	1-100-F001  VA-Recursos distrito	130864000	130864000
57	*     O2110103068             Prima secretarial	724000	724000
58	1-100-F001  VA-Recursos distrito	724000	724000
59	*     O2110103190             Apoyo de sostenimien	15642000	15642000
60	1-100-F001  VA-Recursos distrito	15642000	15642000
61	*     O21201010030301         Máquinas para oficin	1239000	1239000
62	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1239000	1239000
63	*     O2120201002082822404    Blusas de fibras art	873000	873000
64	1-100-F001  VA-Recursos distrito	873000	873000
65	*     O2120201002082823113    Pantalones de tejido	2021000	2021000
66	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2021000	2021000
67	*     O2120201002082823119    Chompas y prendas si	3844000	3844000
68	1-100-F001  VA-Recursos distrito	3844000	3844000
69	*     O2120201002082823211    Camisas de tejidos p	1827000	1827000
70	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1827000	1827000
71	*     O2120201002082823309    Pantalones o slaks d	913000	913000
72	1-100-F001  VA-Recursos distrito	913000	913000
73	*     O2120201002082823313    Chaquetas o sacos, e	1701000	1701000
74	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1701000	1701000
75	*     O2120201002092933001    Calzado de cuero par	2633000	2633000
76	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2633000	2633000
77	*     O2120201002092933003    Calzado de cuero par	1003000	1003000
78	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1003000	1003000
79	*     O2120201003023212101    Papel periódico	362000	362000
80	1-100-F001  VA-Recursos distrito	362000	362000
81	*     O2120201003023212806    Cartulina opalina	1217000	1217000
82	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1217000	1217000
83	*     O2120201003023212901    Papel bond	25806000	25806000
84	1-100-F001  VA-Recursos distrito	25806000	25806000
85	*     O2120201003023213801    Papel apergaminado	4078000	4078000
86	1-100-F001  VA-Recursos distrito	4078000	4078000
87	*     O2120201003023215305    Cajas de cartón liso	27873000	27873000
88	1-100-F001  VA-Recursos distrito	27873000	27873000
89	*     O2120201003023219921    Tapas de cartón	17549000	17549000
90	1-100-F001  VA-Recursos distrito	17549000	17549000
91	*     O2120201003033331101    Gasolina motor corri	30926000	30926000
92	1-100-F001  VA-Recursos distrito	30926000	30926000
93	*     O2120201003033338004    Aceites lubricantes	10839000	10839000
94	1-100-F001  VA-Recursos distrito	10839000	10839000
95	*     O2120201003053513003    Tintas flexográficas	2013000	2013000
96	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2013000	2013000
97	*     O2120201003053513004    Tintas flexográficas	3200000	3200000
98	1-100-F001  VA-Recursos distrito	3200000	3200000
99	*     O2120201003063611101    Llantas de caucho pa	8465000	8465000
100	1-100-F001  VA-Recursos distrito	8465000	8465000
101	*     O2120201003083891104    Marcadores de fieltr	1147000	1147000
102	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1147000	1147000
103	*     O2120201004024299991    Artículos n.c.p. de	25524000	25524000
104	1-100-F001  VA-Recursos distrito	25524000	25524000
105	*     O2120201004054516003    Engrapadoras para of	134000	134000
106	1-100-F001  VA-Recursos distrito	134000	134000
107	*     O2120201004054516004    Perforadoras	248000	248000
108	1-100-F001  VA-Recursos distrito	248000	248000
109	*     O2120201004054516005    Sacaganchos	52000	52000
110	1-100-F001  VA-Recursos distrito	52000	52000
111	*     O21202010040545272      Unidades removibles	310000	310000
112	1-100-F001  VA-Recursos distrito	310000	310000
113	*     O2120201004064696104    Partes y accesorios	5884000	5884000
114	1-100-F001  VA-Recursos distrito	5884000	5884000
115	*     O2120201004074761004    Discos compactos gra	3613000	3613000
116	1-100-F001  VA-Recursos distrito	3613000	3613000
117	*     O21202020060363399      Otros servicios de s	142148000	142148000
118	1-100-F001  VA-Recursos distrito	142148000	142148000
119	*     O21202020060868021      Servicios locales de	300000000	300000000
120	1-100-F001  VA-Recursos distrito	300000000	300000000
121	*     O212020200701030371332  Servicios de seguros	441000	441000
122	1-100-F001  VA-Recursos distrito	441000	441000
123	*     O212020200701030471347  Servicio de seguro o	6734000	6734000
124	1-100-F001  VA-Recursos distrito	6734000	6734000
125	*     O212020200701030571351  Servicios de seguros	35530000	35530000
126	1-100-F001  VA-Recursos distrito	35530000	35530000
127	*     O212020200701030571352  Servicios de seguros	45493000	45493000
128	1-100-F001  VA-Recursos distrito	45493000	45493000
129	*     O212020200701030571355  Servicios de seguros	401166000	401166000
130	1-100-F001  VA-Recursos distrito	401166000	401166000
131	*     O2120202007010671640    Servicios de adminis	2581000	2581000
132	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2581000	2581000
133	*     O21202020070272112      Servicios de alquile	2890440000	2890440000
134	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2890440000	2890440000
135	*     O21202020070272211      Servicios de adminis	1212960000	1212960000
136	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1212960000	1212960000
137	*     O21202020070373390      Derechos de uso de o	130000000	130000000
138	1-100-F001  VA-Recursos distrito	130000000	130000000
139	*     O21202020080383132      Servicios de soporte	66803000	66803000
140	1-100-F001  VA-Recursos distrito	66803000	66803000
141	*     O21202020080383151      Servicios de alojami	218252000	218252000
142	1-100-F001  VA-Recursos distrito	218252000	218252000
143	*     O21202020080484120      Servicios de telefon	125941000	125941000
144	1-100-F001  VA-Recursos distrito	125941000	125941000
145	*     O21202020080484131      Servicios móviles de	18065000	18065000
146	1-100-F001  VA-Recursos distrito	18065000	18065000
147	*     O21202020080484222      Servicios de acceso	4225000	4225000
148	1-100-F001  VA-Recursos distrito	4225000	4225000
149	*     O21202020080585250      Servicios de protecc	158148000	158148000
150	1-100-F001  VA-Recursos distrito	158148000	158148000
151	*     O21202020080585330      Servicios de limpiez	594490000	594490000
152	1-100-F001  VA-Recursos distrito	594490000	594490000
153	*     O21202020080585999      Otros servicios de a	65492000	65492000
154	1-100-F001  VA-Recursos distrito	65492000	65492000
155	*     O21202020080686312      Servicios de distrib	223410000	223410000
156	1-100-F001  VA-Recursos distrito	223410000	223410000
157	*     O21202020080686330      Servicios de distrib	17660000	17660000
158	1-100-F001  VA-Recursos distrito	17660000	17660000
159	*     O21202020080787130      Servicios de manteni	72963000	72963000
160	1-100-F001  VA-Recursos distrito	72963000	72963000
161	*     O2120202008078714102    Servicio de mantenim	80133000	80133000
162	1-100-F001  VA-Recursos distrito	80133000	80133000
163	*     O21202020090191191      Servicios administra	5160000	5160000
164	1-100-F001  VA-Recursos distrito	5160000	5160000
165	*     O21202020090292913      Servicios de educaci	296610000	296610000
166	1-100-F001  VA-Recursos distrito	296610000	296610000
167	*     O21202020090393121      Servicios médicos ge	80510000	80510000
168	1-100-F001  VA-Recursos distrito	80510000	80510000
169	*     O21202020090494110      Servicios de alcanta	10987000	10987000
170	1-100-F001  VA-Recursos distrito	10987000	10987000
171	*     O21202020090494239      Servicios generales	17578000	17578000
172	1-100-F001  VA-Recursos distrito	17578000	17578000
173	*     O21202020090494411      Servicio de desconta	34678000	34678000
174	1-100-F001  VA-Recursos distrito	34678000	34678000
175	*     O21202020090696990      Otros servicios de d	186430000	186430000
176	1-100-F001  VA-Recursos distrito	186430000	186430000
177	*     O2180151                Impuesto sobre vehíc	449000	449000
178	1-100-F001  VA-Recursos distrito	449000	449000
179	***   133020000000000000118     0118 - Transferenc	242027022000	242027022000
180	**    Inversión	242027022000	242027022000
181	*     O23301020040101         Acueducto	64922723000	64922723000
182	1-100-I084  VA-Aportes Acueducto	2279919000	2279919000
183	2-100-I012  VA-SGP agua potable y saneamient	62642804000	62642804000
184	*     O23301020040102         Alcantarillado	48414553000	48414553000
185	1-100-I083  VA-Aportes Alcantarillado	2581639000	2581639000
186	1-400-I010  RF-Fondo solidaridad y redistrib	1419857000	1419857000
187	1-400-I024  RF-SGP participación para agua p	6172642000	6172642000
188	2-100-I012  VA-SGP agua potable y saneamient	38240415000	38240415000
189	*     O23301020040103         Aseo	128689746000	128689746000
190	1-100-F001  VA-Recursos distrito	86826441000	86826441000
191	1-400-I010  RF-Fondo solidaridad y redistrib	1223324000	1223324000
192	2-100-I012  VA-SGP agua potable y saneamient	40639981000	40639981000
193	***   O23011740012024022203032  Subsidio Distrital	95999200000	102974275000
194	**    Inversión	95999200000	102974275000
195	*     O2320202005040254211    Servicios generales	0	6975075000
196	1-100-F039  VA-Crédito	0	6975075000
197	*     O232020200991123        Servicios de la admi	95999200000	95999200000
198	1-100-F039  VA-Crédito	55999200000	55999200000
199	1-100-I036  VA-Convenios	40000000000	40000000000
200	***   O23011740012024022203044  Subsidio Distrital	20977590000	22963027000
201	**    Inversión	20977590000	22963027000
202	*     O2320202005040254211    Servicios generales	565065000	2167976009
203	1-100-F039  VA-Crédito	0	1602911009
204	1-601-I037  PAS-Crédito	565065000	565065000
205	*     O232020200883221        Servicios de planeac	0	382525991
206	1-100-F039  VA-Crédito	0	382525991
207	*     O232020200883330        Servicios de adminis	20412525000	1329468789
208	1-100-F039  VA-Crédito	20412525000	1329468789
209	*     O232020200991123        Servicios de la admi	0	19083056211
210	1-100-F039  VA-Crédito	0	19083056211
211	***   O23011740012024022204031  Subsidio Distrital	267032758000	265664859964
212	**    Inversión	267032758000	265664859964
213	*     O2320202005040254211    Servicios generales	0	4043520000
214	1-100-F039  VA-Crédito	0	4043520000
215	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	11018592000	0
216	1-100-F039  VA-Crédito	11018592000	0
217	*     O232020200885962        Servicios de organiz	870536000	0
218	1-100-F039  VA-Crédito	870536000	0
219	*     O232020200991123        Servicios de la admi	255143630000	261621339964
220	1-100-F039  VA-Crédito	255143630000	261621339964
221	***   O23011740012024022204042  Subsidio Distrital	3165192000	1179752000
222	**    Inversión	3165192000	1179752000
223	*     O2320202005040254211    Servicios generales	0	782581000
224	1-100-F039  VA-Crédito	0	782581000
225	*     O232020200883221        Servicios de planeac	0	397171000
226	1-100-F039  VA-Crédito	0	397171000
227	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	2768021000	0
228	1-100-F039  VA-Crédito	2768021000	0
229	*     O232020200883330        Servicios de adminis	397171000	0
230	1-100-F039  VA-Crédito	397171000	0
231	***   O23011740012024022205033  Subsidio Distrital	7899048000	2291874036
232	**    Inversión	7899048000	2291874036
233	*     O232020200991123        Servicios de la admi	7899048000	2291874036
234	1-100-F039  VA-Crédito	7899048000	2291874036
235	***   O23011740022020032010020  Estudios y diseños	28891280000	26835186981
236	**    Inversión	28891280000	26835186981
237	*     O2320202005040254211    Servicios generales	24479023000	16413173784
238	1-100-F039  VA-Crédito	11562538000	3496688784
239	1-100-F088  VA-Crédito Acuerdo 840 de 2022	4704132000	4704132000
240	1-601-I037  PAS-Crédito	8212353000	8212353000
241	*     O232020200883221        Servicios de planeac	2016853000	2016853000
242	1-100-F039  VA-Crédito	2016853000	2016853000
243	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	0	199780368
244	1-100-F039  VA-Crédito	0	199780368
245	*     O232020200883330        Servicios de adminis	2395404000	8205379829
246	1-100-F039  VA-Crédito	2395404000	8205379829
247	***   O23011740022020032010034  Estudios y diseños	3041462000	5097555019
248	**    Inversión	3041462000	5097555019
249	*     O2320202005040254211    Servicios generales	1378262000	2410274100
250	1-100-F039  VA-Crédito	984841000	2016853100
251	1-601-I037  PAS-Crédito	393421000	393421000
252	*     O232020200883221        Servicios de planeac	1108800000	1946965246
253	1-100-F039  VA-Crédito	1108800000	1946965246
254	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	0	201071394
255	1-100-F039  VA-Crédito	0	201071394
256	*     O232020200883330        Servicios de adminis	554400000	539244279
257	1-100-F039  VA-Crédito	554400000	539244279
258	***   O23011740022024020919001  Desarrollo de estr	1919568000	1939068354
259	**    Inversión	1919568000	1939068354
260	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1919568000	1939068354
261	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1919568000	1939068354
262	***   O23011740022024020919016  Desarrollo de estr	875639000	859363896
263	**    Inversión	875639000	859363896
264	*     O232020200991123        Servicios de la admi	875639000	859363896
265	1-100-F001  VA-Recursos distrito	875639000	859363896
266	***   O23011740022024020919020  Desarrollo de estr	2830218000	2826992750
267	**    Inversión	2830218000	2826992750
268	*     O232020200991123        Servicios de la admi	2830218000	2826992750
269	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2830218000	2826992750
270	***   O23011740022024021410020   Adecuación de ent	47728607000	47728607000
271	**    Inversión	47728607000	47728607000
272	*     O2320202005040254211    Servicios generales	46377257000	47728607000
273	1-100-F039  VA-Crédito	44626887000	45978237000
274	1-501-I001  PCC-Otros distrito	1750370000	1750370000
275	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1351350000	0
276	1-100-F039  VA-Crédito	1351350000	0
277	***   O23011740022024021410034   Adecuación de ent	2389901000	2389901000
278	**    Inversión	2389901000	2389901000
279	*     O232020200883221        Servicios de planeac	1191834000	1145838226
280	1-100-F039  VA-Crédito	1191834000	1145838226
281	*     O232020200883330        Servicios de adminis	1198067000	1244062774
282	1-100-F039  VA-Crédito	1198067000	1244062774
283	***   O23011740032024021802006  Mejoramiento de la	2415866000	2246936961
284	**    Inversión	2415866000	2246936961
285	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	394186000	0
286	1-100-F001  VA-Recursos distrito	394186000	0
287	*     O232020200991123        Servicios de la admi	2021680000	2246936961
288	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2021680000	2246936961
289	***   O23011740032024021802052  Mejoramiento de la	3429660000	3673701096
290	**    Inversión	3429660000	3673701096
291	*     O2320202005040254231    Servicios generales	2555859000	0
292	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2555859000	0
293	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	50000000	0
294	1-100-F001  VA-Recursos distrito	50000000	0
295	*     O232020200991123        Servicios de la admi	823801000	3673701096
296	1-100-F001  VA-Recursos distrito	823801000	3673701096
297	***   O23011740032024021809050  Mejoramiento de la	389720000	314607943
298	**    Inversión	389720000	314607943
299	*     O232020200991114        Servicios de planifi	4603000	0
300	1-100-F001  VA-Recursos distrito	4603000	0
301	*     O232020200991123        Servicios de la admi	385117000	314607943
302	1-100-F001  VA-Recursos distrito	385117000	314607943
303	***   O23011745992024021301019  Implementación de	2795603000	2774957396
304	**    Inversión	2795603000	2774957396
305	*     O232020200991123        Servicios de la admi	2795603000	2774957396
306	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2795603000	2774957396
307	***   O23011745992024021301028  Implementación de	1528499000	1580121951
308	**    Inversión	1528499000	1580121951
309	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1528499000	1580121951
310	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1528499000	1580121951
311	***   O23011745992024021301030  Implementación de	530265000	499287653
312	**    Inversión	530265000	499287653
313	*     O232020200991123        Servicios de la admi	530265000	499287653
314	1-100-F001  VA-Recursos distrito	530265000	499287653
315	***   O23011745992024021506031  Asistencia técnica	4912705000	4912705000
316	**    Inversión	4912705000	4912705000
317	*     O232020200883221        Servicios de planeac	0	600000000
318	1-100-F039  VA-Crédito	0	600000000
319	*     O232020200991123        Servicios de la admi	4912705000	4312705000
320	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2329473000	2329473000
321	1-100-F039  VA-Crédito	2578400000	1978400000
322	1-200-F001  RB-Otros distrito	4832000	4832000
323	***   O23011745992024021507031  Asistencia técnica	1043689000	1021078899
324	**    Inversión	1043689000	1021078899
325	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1043689000	1021078899
326	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1043689000	1021078899
327	***   O23011745992024021511025  Asistencia técnica	2406789000	2429399101
328	**    Inversión	2406789000	2429399101
329	*     O232020200991123        Servicios de la admi	2406789000	2429399101
330	1-100-F001  VA-Recursos distrito	2406789000	2429399101
331	***   O23011745992024022608018  Implementación de	1978400000	1978400000
332	**    Inversión	1978400000	1978400000
333	*     O232020200883221        Servicios de planeac	500000000	500000000
334	1-100-F001  VA-Recursos distrito	500000000	500000000
335	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1478400000	1478400000
336	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1478400000	1478400000
337	***   O23011745992024022617001  Implementación de	2243478000	11868087844
338	**    Inversión	2243478000	11868087844
339	*     O232020200991123        Servicios de la admi	2243478000	11868087844
340	1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	5926023760
341	1-100-I019  VA-Otras multas	2243478000	5897029084
342	1-200-I068  RB-Multas control de vivienda	0	45035000
343	***   O23011745992024022617031  Implementación de	11941375000	2316765156
344	**    Inversión	11941375000	2316765156
345	*     O232020200991123        Servicios de la admi	11941375000	2316765156
346	1-100-F001  VA-Recursos distrito	7754531000	1828507240
347	1-100-I019  VA-Otras multas	4141809000	488257916
348	1-200-I068  RB-Multas control de vivienda	45035000	0
349	***   O23011745992024025018005  Fortalecimiento en	1257898000	2546792597
350	**    Inversión	1257898000	2546792597
351	*     O232020200991191        Servicios administra	1257898000	2546792597
352	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1257898000	2546792597
353	***   O23011745992024025018007  Fortalecimiento en	7373815000	7323883014
354	**    Inversión	7373815000	7323883014
355	*     O232020200883142        Servicios de diseño	5432614000	5382682940
356	1-100-F001  VA-Recursos distrito	4172949000	4123017514
357	1-501-I001  PCC-Otros distrito	1259665000	1259665426
358	*     O23202020088874201      Fabricación y ensamb	1941201000	1941200074
359	1-100-F001  VA-Recursos distrito	963553000	963552500
360	1-501-I001  PCC-Otros distrito	977648000	977647574
361	***   O23011745992024025018016  Fortalecimiento en	3643656000	3595724832
362	**    Inversión	3643656000	3595724832
363	*     O2320201003023262005    Avisos de material p	25860000	25860000
364	1-100-F001  VA-Recursos distrito	25860000	25860000
365	*     O232020200664114        Servicios de transpo	1428028000	1428028000
366	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1428028000	1428028000
367	*     O232020200885962        Servicios de organiz	1001308000	1001308000
368	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1001308000	1001308000
369	*     O232020200885970        Servicios de manteni	7203000	7203000
370	1-100-F001  VA-Recursos distrito	7203000	7203000
371	*     O23202020088912197      Servicios de impresi	489287000	489287000
372	1-100-F001  VA-Recursos distrito	489287000	489287000
373	*     O232020200991191        Servicios administra	688858000	640926832
374	1-100-F001  VA-Recursos distrito	688858000	640926832
375	*     O232020200994219        Servicios de recolec	3112000	3112000
376	1-100-F001  VA-Recursos distrito	3112000	3112000
377	***   O23011745992024025018017  Fortalecimiento en	3034631000	2596852160
378	**    Inversión	3034631000	2596852160
379	*     O232020200668021        Servicios locales de	952813000	952813000
380	1-100-F001  VA-Recursos distrito	952813000	952813000
381	*     O232020200884520        Servicios de archivo	1517481000	1517481000
382	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1517481000	1517481000
383	*     O232020200991191        Servicios administra	564337000	126558160
384	1-100-F001  VA-Recursos distrito	564337000	126558160
385	***   O23011745992024025018019  Fortalecimiento en	1949424000	1949424000
386	**    Inversión	1949424000	1949424000
387	*     O232020200883121        Servicios de relacio	1949424000	1949424000
388	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1949424000	1949424000
389	***   O23011745992024025018023  Fortalecimiento en	1843456000	1843456000
390	**    Inversión	1843456000	1843456000
391	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1843456000	1843456000
392	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1843456000	1843456000
393	***   O23011745992024025018031  Fortalecimiento en	12035725000	11785344525
394	**    Inversión	12035725000	11785344525
395	*     O2320201002072719004    Tapabocas y otras pr	28987000	28987000
396	1-100-F001  VA-Recursos distrito	28987000	28987000
397	*     O232020200882199        Otros servicios jurí	3125000000	3125000000
398	1-100-F001  VA-Recursos distrito	3125000000	3125000000
399	*     O232020200991191        Servicios administra	8881738000	8631357525
400	1-100-F001  VA-Recursos distrito	8881738000	8631357525
401	***   O23011745992024025019018  Fortalecimiento en	1870788000	1367915872
402	**    Inversión	1870788000	1367915872
403	*     O232020200884110        Servicios de operado	382441000	382441000
404	1-100-F001  VA-Recursos distrito	382441000	382441000
405	*     O232020200991191        Servicios administra	1488347000	985474872
406	1-100-F001  VA-Recursos distrito	1488347000	985474872
