﻿_id	Cod	localidad	Ano	TRIMESTRE	Numero de certificaciones emitidas (opticas)	Total certificados solicitados (opticas)	Numero de certificaciones No Otorgadas (opticas)	Sub Red
568	1	Usaquén	2019	TRIMESTRE I	2	0	0	Norte
569	1	Usaquén	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
570	1	Usaquén	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
571	1	Usaquén	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
572	1	Usaquén	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
573	1	Usaquén	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
574	1	Usaquén	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
575	1	Usaquén	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
576	1	Usaquén	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
577	1	Usaquén	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
578	1	Usaquén	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
579	1	Usaquén	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
580	1	Usaquén	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
581	1	Usaquén	2022	TRIMESTRE II	1	1	0	Norte
582	1	Usaquén	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
583	1	Usaquén	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
584	1	Usaquén	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
585	1	Usaquén	2023	TRIMESTRE II	0	1	0	Norte
586	1	Usaquén	2023	TRIMESTRE III	0	1	0	Norte
587	1	Usaquén	2023	TRIMESTRE IV	0	1	0	Norte
588	2	Chapinero 	2019	TRIMESTRE I	1	1	0	Norte
589	2	Chapinero 	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
590	2	Chapinero 	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
591	2	Chapinero 	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
592	2	Chapinero 	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
593	2	Chapinero 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
594	2	Chapinero 	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
595	2	Chapinero 	2020	TRIMESTRE IV	0	1	1	Norte
596	2	Chapinero 	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
597	2	Chapinero 	2021	TRIMESTRE II	0	1	0	Norte
598	2	Chapinero 	2021	TRIMESTRE III	0	0	1	Norte
599	2	Chapinero 	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
600	2	Chapinero 	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
601	2	Chapinero 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
602	2	Chapinero 	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
603	2	Chapinero 	2022	TRIMESTRE IV	0	1	0	Norte
604	2	Chapinero 	2023	TRIMESTRE I	1	0	0	Norte
605	2	Chapinero 	2023	TRIMESTRE II	0	1	0	Norte
606	2	Chapinero 	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
607	2	Chapinero 	2023	TRIMESTRE IV	1	1	0	Norte
608	3	Santa Fe 	2019	TRIMESTRE I	1	2	2	Centro Oriente
609	3	Santa Fe 	2019	TRIMESTRE II	3	9	2	Centro Oriente
610	3	Santa Fe 	2019	TRIMESTRE III	0	1	4	Centro Oriente
611	3	Santa Fe 	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
612	3	Santa Fe 	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
613	3	Santa Fe 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
614	3	Santa Fe 	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
615	3	Santa Fe 	2020	TRIMESTRE IV	0	2	2	Centro Oriente
616	3	Santa Fe 	2021	TRIMESTRE I	0	5	1	Centro Oriente
617	3	Santa Fe 	2021	TRIMESTRE II	0	1	0	Centro Oriente
618	3	Santa Fe 	2021	TRIMESTRE III	0	0	2	Centro Oriente
619	3	Santa Fe 	2021	TRIMESTRE IV	2	0	0	Centro Oriente
620	3	Santa Fe 	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
621	3	Santa Fe 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
622	3	Santa Fe 	2022	TRIMESTRE III	0	1	0	Centro Oriente
623	3	Santa Fe 	2022	TRIMESTRE IV	0	1	0	Centro Oriente
624	3	Santa Fe 	2023	TRIMESTRE I	1	1	0	Centro Oriente
625	3	Santa Fe 	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
626	3	Santa Fe 	2023	TRIMESTRE III	1	0	0	Centro Oriente
627	3	Santa Fe 	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
628	4	San Cristóbal 	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
629	4	San Cristóbal 	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
630	4	San Cristóbal 	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
631	4	San Cristóbal 	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
632	4	San Cristóbal 	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
633	4	San Cristóbal 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
634	4	San Cristóbal 	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
635	4	San Cristóbal 	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
636	4	San Cristóbal 	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
637	4	San Cristóbal 	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
638	4	San Cristóbal 	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
639	4	San Cristóbal 	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
640	4	San Cristóbal 	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
641	4	San Cristóbal 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
642	4	San Cristóbal 	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
643	4	San Cristóbal 	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
644	4	San Cristóbal 	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
645	4	San Cristóbal 	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
646	4	San Cristóbal 	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
647	4	San Cristóbal 	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
648	5	Usme 	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
649	5	Usme 	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
650	5	Usme 	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
651	5	Usme 	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
652	5	Usme 	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
653	5	Usme 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
654	5	Usme 	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
655	5	Usme 	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
656	5	Usme 	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
657	5	Usme 	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
658	5	Usme 	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
659	5	Usme 	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
660	5	Usme 	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
661	5	Usme 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
662	5	Usme 	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
663	5	Usme 	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
664	5	Usme 	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
665	5	Usme 	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
666	5	Usme 	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
667	5	Usme 	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
668	6	Tunjuelito	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
669	6	Tunjuelito	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
670	6	Tunjuelito	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
671	6	Tunjuelito	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
672	6	Tunjuelito	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
673	6	Tunjuelito	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
674	6	Tunjuelito	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
675	6	Tunjuelito	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
676	6	Tunjuelito	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
677	6	Tunjuelito	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
678	6	Tunjuelito	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
679	6	Tunjuelito	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
680	6	Tunjuelito	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
681	6	Tunjuelito	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
682	6	Tunjuelito	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
683	6	Tunjuelito	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
684	6	Tunjuelito	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
685	6	Tunjuelito	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
686	6	Tunjuelito	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
687	6	Tunjuelito	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
688	7	Bosa 	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
689	7	Bosa 	2019	TRIMESTRE II	0	2	1	Sur Occidente
690	7	Bosa 	2019	TRIMESTRE III	0	0	1	Sur Occidente
691	7	Bosa 	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
692	7	Bosa 	2020	TRIMESTRE I	0	1	0	Sur Occidente
693	7	Bosa 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
694	7	Bosa 	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
695	7	Bosa 	2020	TRIMESTRE IV	0	1	2	Sur Occidente
696	7	Bosa 	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
697	7	Bosa 	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
698	7	Bosa 	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
699	7	Bosa 	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
700	7	Bosa 	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
701	7	Bosa 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
702	7	Bosa 	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
703	7	Bosa 	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
704	7	Bosa 	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
705	7	Bosa 	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
706	7	Bosa 	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
707	7	Bosa 	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
708	8	Kennedy	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
709	8	Kennedy	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
710	8	Kennedy	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
711	8	Kennedy	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
712	8	Kennedy	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
713	8	Kennedy	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
714	8	Kennedy	2020	TRIMESTRE III	0	2	1	Sur Occidente
715	8	Kennedy	2020	TRIMESTRE IV	0	1	1	Sur Occidente
716	8	Kennedy	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
717	8	Kennedy	2021	TRIMESTRE II	0	1	0	Sur Occidente
718	8	Kennedy	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
719	8	Kennedy	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
720	8	Kennedy	2022	TRIMESTRE I	2	1	0	Sur Occidente
721	8	Kennedy	2022	TRIMESTRE II	1	0	0	Sur Occidente
722	8	Kennedy	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
723	8	Kennedy	2022	TRIMESTRE IV	0	1	0	Sur Occidente
724	8	Kennedy	2023	TRIMESTRE I	0	1	0	Sur Occidente
725	8	Kennedy	2023	TRIMESTRE II	0	1	0	Sur Occidente
726	8	Kennedy	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
727	8	Kennedy	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
728	9	Fontibón	2019	TRIMESTRE I	0	1	0	Sur Occidente
729	9	Fontibón	2019	TRIMESTRE II	1	0	0	Sur Occidente
730	9	Fontibón	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
731	9	Fontibón	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
732	9	Fontibón	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
733	9	Fontibón	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
734	9	Fontibón	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
735	9	Fontibón	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
736	9	Fontibón	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
737	9	Fontibón	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
738	9	Fontibón	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
739	9	Fontibón	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
740	9	Fontibón	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
741	9	Fontibón	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
742	9	Fontibón	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
743	9	Fontibón	2022	TRIMESTRE IV	0	1	1	Sur Occidente
744	9	Fontibón	2023	TRIMESTRE I	1	0	0	Sur Occidente
745	9	Fontibón	2023	TRIMESTRE II	0	1	0	Sur Occidente
746	9	Fontibón	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
747	9	Fontibón	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
748	10	Engativa	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
749	10	Engativa	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
750	10	Engativa	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
751	10	Engativa	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
752	10	Engativa	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
753	10	Engativa	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
754	10	Engativa	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
755	10	Engativa	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
756	10	Engativa	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
757	10	Engativa	2021	TRIMESTRE II	0	1	0	Norte
758	10	Engativa	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
759	10	Engativa	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
760	10	Engativa	2022	TRIMESTRE I	1	0	0	Norte
761	10	Engativa	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
762	10	Engativa	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
763	10	Engativa	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
764	10	Engativa	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
765	10	Engativa	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
766	10	Engativa	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
767	10	Engativa	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
768	11	Suba 	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
769	11	Suba 	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
770	11	Suba 	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
771	11	Suba 	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
772	11	Suba 	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
773	11	Suba 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
774	11	Suba 	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
775	11	Suba 	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
776	11	Suba 	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
777	11	Suba 	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
778	11	Suba 	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
779	11	Suba 	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
780	11	Suba 	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
781	11	Suba 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
782	11	Suba 	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
783	11	Suba 	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
784	11	Suba 	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
785	11	Suba 	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
786	11	Suba 	2023	TRIMESTRE III	0	1	0	Norte
787	11	Suba 	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
788	12	Barrios Unidos	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
789	12	Barrios Unidos	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
790	12	Barrios Unidos	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
791	12	Barrios Unidos	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
792	12	Barrios Unidos	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
793	12	Barrios Unidos	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
794	12	Barrios Unidos	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
795	12	Barrios Unidos	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
796	12	Barrios Unidos	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
797	12	Barrios Unidos	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
798	12	Barrios Unidos	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
799	12	Barrios Unidos	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
800	12	Barrios Unidos	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
801	12	Barrios Unidos	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
802	12	Barrios Unidos	2022	TRIMESTRE III	0	1	0	Norte
803	12	Barrios Unidos	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
804	12	Barrios Unidos	2023	TRIMESTRE I	1	0	0	Norte
805	12	Barrios Unidos	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
806	12	Barrios Unidos	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
807	12	Barrios Unidos	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
808	13	Teusaquillo 	2019	TRIMESTRE I	2	0	0	Norte
809	13	Teusaquillo 	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
810	13	Teusaquillo 	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
811	13	Teusaquillo 	2019	TRIMESTRE IV	1	1	0	Norte
812	13	Teusaquillo 	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
813	13	Teusaquillo 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
814	13	Teusaquillo 	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
815	13	Teusaquillo 	2020	TRIMESTRE IV	0	1	0	Norte
816	13	Teusaquillo 	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
817	13	Teusaquillo 	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
818	13	Teusaquillo 	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
819	13	Teusaquillo 	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
820	13	Teusaquillo 	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Norte
821	13	Teusaquillo 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Norte
822	13	Teusaquillo 	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Norte
823	13	Teusaquillo 	2022	TRIMESTRE IV	0	2	1	Norte
824	13	Teusaquillo 	2023	TRIMESTRE I	2	3	0	Norte
825	13	Teusaquillo 	2023	TRIMESTRE II	0	4	0	Norte
826	13	Teusaquillo 	2023	TRIMESTRE III	2	2	0	Norte
827	13	Teusaquillo 	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Norte
828	14	Los Mártires	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
829	14	Los Mártires	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
830	14	Los Mártires	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
831	14	Los Mártires	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
832	14	Los Mártires	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
833	14	Los Mártires	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
834	14	Los Mártires	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
835	14	Los Mártires	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
836	14	Los Mártires	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
837	14	Los Mártires	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
838	14	Los Mártires	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
839	14	Los Mártires	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
840	14	Los Mártires	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
841	14	Los Mártires	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
842	14	Los Mártires	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
843	14	Los Mártires	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
844	14	Los Mártires	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
845	14	Los Mártires	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
846	14	Los Mártires	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
847	14	Los Mártires	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
848	15	Antonio Nariño 	2019	TRIMESTRE I	0	1	0	Centro Oriente
849	15	Antonio Nariño 	2019	TRIMESTRE II	1	0	0	Centro Oriente
850	15	Antonio Nariño 	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
851	15	Antonio Nariño 	2019	TRIMESTRE IV	1	1	0	Centro Oriente
852	15	Antonio Nariño 	2020	TRIMESTRE I	1	0	1	Centro Oriente
853	15	Antonio Nariño 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
854	15	Antonio Nariño 	2020	TRIMESTRE III	0	1	1	Centro Oriente
855	15	Antonio Nariño 	2020	TRIMESTRE IV	0	2	1	Centro Oriente
856	15	Antonio Nariño 	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
857	15	Antonio Nariño 	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
858	15	Antonio Nariño 	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
859	15	Antonio Nariño 	2021	TRIMESTRE IV	0	1	0	Centro Oriente
860	15	Antonio Nariño 	2022	TRIMESTRE I	1	0	0	Centro Oriente
861	15	Antonio Nariño 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
862	15	Antonio Nariño 	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
863	15	Antonio Nariño 	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
864	15	Antonio Nariño 	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
865	15	Antonio Nariño 	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
866	15	Antonio Nariño 	2023	TRIMESTRE III	0	1	0	Centro Oriente
867	15	Antonio Nariño 	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
868	16	Puente Aranda	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
869	16	Puente Aranda	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
870	16	Puente Aranda	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
871	16	Puente Aranda	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
872	16	Puente Aranda	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
873	16	Puente Aranda	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
874	16	Puente Aranda	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
875	16	Puente Aranda	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
876	16	Puente Aranda	2021	TRIMESTRE I	0	0	1	Sur Occidente
877	16	Puente Aranda	2021	TRIMESTRE II	0	1	0	Sur Occidente
878	16	Puente Aranda	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
879	16	Puente Aranda	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
880	16	Puente Aranda	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
881	16	Puente Aranda	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
882	16	Puente Aranda	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
883	16	Puente Aranda	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
884	16	Puente Aranda	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur Occidente
885	16	Puente Aranda	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur Occidente
886	16	Puente Aranda	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur Occidente
887	16	Puente Aranda	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur Occidente
888	17	Candelaria	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
889	17	Candelaria	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
890	17	Candelaria	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
891	17	Candelaria	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
892	17	Candelaria	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
893	17	Candelaria	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
894	17	Candelaria	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
895	17	Candelaria	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
896	17	Candelaria	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
897	17	Candelaria	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
898	17	Candelaria	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
899	17	Candelaria	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
900	17	Candelaria	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
901	17	Candelaria	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
902	17	Candelaria	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
903	17	Candelaria	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
904	17	Candelaria	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
905	17	Candelaria	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
906	17	Candelaria	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
907	17	Candelaria	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
908	18	Rafael Uribe  	2019	TRIMESTRE I	0	1	0	Centro Oriente
909	18	Rafael Uribe  	2019	TRIMESTRE II	1	0	0	Centro Oriente
910	18	Rafael Uribe  	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
911	18	Rafael Uribe  	2019	TRIMESTRE IV	0	1	0	Centro Oriente
912	18	Rafael Uribe  	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
913	18	Rafael Uribe  	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
914	18	Rafael Uribe  	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
915	18	Rafael Uribe  	2020	TRIMESTRE IV	0	1	0	Centro Oriente
916	18	Rafael Uribe  	2021	TRIMESTRE I	0	1	0	Centro Oriente
917	18	Rafael Uribe  	2021	TRIMESTRE II	0	1	0	Centro Oriente
918	18	Rafael Uribe  	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
919	18	Rafael Uribe  	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
920	18	Rafael Uribe  	2022	TRIMESTRE I	4	1	0	Centro Oriente
921	18	Rafael Uribe  	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
922	18	Rafael Uribe  	2022	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
923	18	Rafael Uribe  	2022	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
924	18	Rafael Uribe  	2023	TRIMESTRE I	0	0	0	Centro Oriente
925	18	Rafael Uribe  	2023	TRIMESTRE II	0	0	0	Centro Oriente
926	18	Rafael Uribe  	2023	TRIMESTRE III	0	0	0	Centro Oriente
927	18	Rafael Uribe  	2023	TRIMESTRE IV	0	0	0	Centro Oriente
928	19	Ciudad Bolívar 	2019	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
929	19	Ciudad Bolívar 	2019	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
930	19	Ciudad Bolívar 	2019	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
931	19	Ciudad Bolívar 	2019	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
932	19	Ciudad Bolívar 	2020	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
933	19	Ciudad Bolívar 	2020	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
934	19	Ciudad Bolívar 	2020	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
935	19	Ciudad Bolívar 	2020	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
936	19	Ciudad Bolívar 	2021	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
937	19	Ciudad Bolívar 	2021	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
938	19	Ciudad Bolívar 	2021	TRIMESTRE III	0	0	0	Sur
939	19	Ciudad Bolívar 	2021	TRIMESTRE IV	0	0	0	Sur
940	19	Ciudad Bolívar 	2022	TRIMESTRE I	0	0	0	Sur
941	19	Ciudad Bolívar 	2022	TRIMESTRE II	0	0	0	Sur
