﻿_id	Codigo_localidad	Area	Tipo de Establecimiento	Numero de establecimientos	Ano
1	1	Usaquén	RESTAURANTE	1145	2024
2	1	Usaquén	PELUQUERÍAS	678	2024
3	1	Usaquén	COMIDAS RÁPIDAS	410	2024
4	1	Usaquén	DROGUERÍA	384	2024
5	1	Usaquén	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	310	2024
6	1	Usaquén	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	294	2024
7	1	Usaquén	CAFETERÍA	266	2024
8	1	Usaquén	PANADERÍA	180	2024
9	1	Usaquén	DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS	180	2024
10	1	Usaquén	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA SALUD (ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, SIN INTERNACIÓN)	175	2024
11	2	Chapinero	RESTAURANTE	1226	2024
12	2	Chapinero	COMIDAS RÁPIDAS	486	2024
13	2	Chapinero	CAFETERÍA	383	2024
14	2	Chapinero	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	316	2024
15	2	Chapinero	DROGUERÍA	227	2024
16	2	Chapinero	PELUQUERÍAS	191	2024
17	2	Chapinero	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA SALUD (ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA)	160	2024
18	2	Chapinero	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA SALUD (ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, SIN INTERNACIÓN)	141	2024
19	2	Chapinero	CIGARRERÍAS	141	2024
20	2	Chapinero	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	139	2024
21	3	Santa Fe	RESTAURANTE	988	2024
22	3	Santa Fe	ALMACÉN	926	2024
23	3	Santa Fe	CAFETERÍA	498	2024
24	3	Santa Fe	TIENDAS	385	2024
25	3	Santa Fe	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	348	2024
26	3	Santa Fe	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	330	2024
27	3	Santa Fe	COMIDAS RÁPIDAS	322	2024
28	3	Santa Fe	ÓPTICA SIN CONSULTORIO	295	2024
29	3	Santa Fe	PARQUEADERO	187	2024
30	3	Santa Fe	ÓPTICA CON CONSULTORIO	167	2024
31	4	San Cristóbal	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	770	2024
32	4	San Cristóbal	TIENDAS	715	2024
33	4	San Cristóbal	RESTAURANTE	636	2024
34	4	San Cristóbal	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	499	2024
35	4	San Cristóbal	MINIMERCADO	455	2024
36	4	San Cristóbal	PELUQUERÍAS	384	2024
37	4	San Cristóbal	COMIDAS RÁPIDAS	372	2024
38	4	San Cristóbal	ALMACÉN	357	2024
39	4	San Cristóbal	PANADERÍA	348	2024
40	4	San Cristóbal	HOGAR DE BIENESTAR	286	2024
41	5	Usme	TIENDAS	1189	2024
42	5	Usme	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	922	2024
43	5	Usme	RESTAURANTE	536	2024
44	5	Usme	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	446	2024
45	5	Usme	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	420	2024
46	5	Usme	PANADERÍA	381	2024
47	5	Usme	PELUQUERÍAS	362	2024
48	5	Usme	ALMACÉN	348	2024
49	5	Usme	CACHARRERÍAS Y/O MISCELÁNEAS	326	2024
50	5	Usme	HOGAR DE BIENESTAR	266	2024
51	6	Tunjuelito	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	407	2024
52	6	Tunjuelito	RESTAURANTE	391	2024
53	6	Tunjuelito	ALMACÉN	366	2024
54	6	Tunjuelito	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	317	2024
55	6	Tunjuelito	PELUQUERÍAS	313	2024
56	6	Tunjuelito	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	290	2024
57	6	Tunjuelito	MINIMERCADO	282	2024
58	6	Tunjuelito	CACHARRERÍAS Y/O MISCELÁNEAS	229	2024
59	6	Tunjuelito	CAFETERÍA	178	2024
60	6	Tunjuelito	PANADERÍA	174	2024
61	7	Bosa	RESTAURANTE	964	2024
62	7	Bosa	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	827	2024
63	7	Bosa	PELUQUERÍAS	592	2024
64	7	Bosa	DROGUERÍA	525	2024
65	7	Bosa	COMIDAS RÁPIDAS	516	2024
66	7	Bosa	TIENDAS	483	2024
67	7	Bosa	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	429	2024
68	7	Bosa	PANADERÍA	411	2024
69	7	Bosa	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	277	2024
70	7	Bosa	HOGAR DE BIENESTAR	269	2024
71	8	Kennedy	DEPÓSITO DE ALIMENTOS	2199	2024
72	8	Kennedy	RESTAURANTE	1836	2024
73	8	Kennedy	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	1531	2024
74	8	Kennedy	PELUQUERÍAS	1151	2024
75	8	Kennedy	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	965	2024
76	8	Kennedy	COMIDAS RÁPIDAS	890	2024
77	8	Kennedy	DROGUERÍA	831	2024
78	8	Kennedy	PANADERÍA	589	2024
79	8	Kennedy	MINIMERCADO	567	2024
80	8	Kennedy	CAFETERÍA	564	2024
81	9	Fontibón	RESTAURANTE	999	2024
82	9	Fontibón	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	411	2024
83	9	Fontibón	COMIDAS RÁPIDAS	398	2024
84	9	Fontibón	OFICINA	396	2024
85	9	Fontibón	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	394	2024
86	9	Fontibón	ALMACÉN	360	2024
87	9	Fontibón	CAFETERÍA	351	2024
88	9	Fontibón	MINIMERCADO	304	2024
89	9	Fontibón	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	286	2024
90	9	Fontibón	PELUQUERÍAS	284	2024
91	10	Engativá	RESTAURANTE	1629	2024
92	10	Engativá	PELUQUERÍAS	1058	2024
93	10	Engativá	COMIDAS RÁPIDAS	874	2024
94	10	Engativá	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	763	2024
95	10	Engativá	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	702	2024
96	10	Engativá	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	478	2024
97	10	Engativá	DROGUERÍA	460	2024
98	10	Engativá	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	437	2024
99	10	Engativá	MINIMERCADO	429	2024
100	10	Engativá	PANADERÍA	404	2024
101	11	Suba	RESTAURANTE	1687	2024
102	11	Suba	PELUQUERÍAS	1131	2024
103	11	Suba	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	717	2024
104	11	Suba	COMIDAS RÁPIDAS	685	2024
105	11	Suba	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	679	2024
106	11	Suba	DROGUERÍA	464	2024
107	11	Suba	PANADERÍA	438	2024
108	11	Suba	MINIMERCADO	415	2024
109	11	Suba	CAFETERÍA	387	2024
110	11	Suba	DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS	363	2024
111	12	Barrios Unidos	RESTAURANTE	750	2024
112	12	Barrios Unidos	TALLERES DE MECÁNICA DE AUTOMÓVILES	523	2024
113	12	Barrios Unidos	ALMACÉN	298	2024
114	12	Barrios Unidos	PELUQUERÍAS	295	2024
115	12	Barrios Unidos	CAFETERÍA	270	2024
116	12	Barrios Unidos	COMIDAS RÁPIDAS	243	2024
117	12	Barrios Unidos	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	205	2024
118	12	Barrios Unidos	TIENDAS	172	2024
119	12	Barrios Unidos	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	160	2024
120	12	Barrios Unidos	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	149	2024
121	13	Teusaquillo	RESTAURANTE	539	2024
122	13	Teusaquillo	TIENDAS	404	2024
123	13	Teusaquillo	PELUQUERÍAS	249	2024
124	13	Teusaquillo	CAFETERÍA	221	2024
125	13	Teusaquillo	DROGUERÍA	170	2024
126	13	Teusaquillo	COMIDAS RÁPIDAS	164	2024
127	13	Teusaquillo	DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS	164	2024
128	13	Teusaquillo	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	159	2024
129	13	Teusaquillo	ALMACÉN	136	2024
130	13	Teusaquillo	HOTEL	105	2024
131	14	Los Mártires	ALMACÉN	1025	2024
132	14	Los Mártires	RESTAURANTE	761	2024
133	14	Los Mártires	IMPRESIÓN, TIPOGRAFÍAS Y LITOGRAFÍAS	591	2024
134	14	Los Mártires	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	431	2024
135	14	Los Mártires	CAFETERÍA	404	2024
136	14	Los Mártires	ESTABLECIMIENTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	378	2024
137	14	Los Mártires	TALLERES DE MECÁNICA DE AUTOMÓVILES	296	2024
138	14	Los Mártires	COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	290	2024
139	14	Los Mártires	COMIDAS RÁPIDAS	285	2024
140	14	Los Mártires	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	255	2024
141	15	Antonio Nariño	ALMACÉN	556	2024
142	15	Antonio Nariño	RESTAURANTE	545	2024
143	15	Antonio Nariño	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	428	2024
144	15	Antonio Nariño	CAFETERÍA	339	2024
145	15	Antonio Nariño	COMIDAS RÁPIDAS	305	2024
146	15	Antonio Nariño	COMERCIO DE PRODUCTOS TEXTILES	283	2024
147	15	Antonio Nariño	PELUQUERÍAS	213	2024
148	15	Antonio Nariño	MINIMERCADO	170	2024
149	15	Antonio Nariño	TALLERES DE MECÁNICA DE AUTOMÓVILES	163	2024
150	15	Antonio Nariño	COMERCIO DE CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO	160	2024
151	16	Puente Aranda	RESTAURANTE	877	2024
152	16	Puente Aranda	COMIDAS RÁPIDAS	439	2024
153	16	Puente Aranda	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	438	2024
154	16	Puente Aranda	PELUQUERÍAS	368	2024
155	16	Puente Aranda	MINIMERCADO	265	2024
156	16	Puente Aranda	DROGUERÍA	258	2024
157	16	Puente Aranda	PANADERÍA	240	2024
158	16	Puente Aranda	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	234	2024
159	16	Puente Aranda	TIENDAS	229	2024
160	16	Puente Aranda	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	219	2024
161	17	La Candelaria	RESTAURANTE	411	2024
162	17	La Candelaria	ALMACÉN	217	2024
163	17	La Candelaria	CAFETERÍA	128	2024
164	17	La Candelaria	COMIDAS RÁPIDAS	124	2024
165	17	La Candelaria	TALLERES DE ELABORACIÓN Y/O REPARACIÓN DE JOYAS	123	2024
166	17	La Candelaria	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	93	2024
167	17	La Candelaria	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	77	2024
168	17	La Candelaria	IMPRESIÓN, TIPOGRAFÍAS Y LITOGRAFÍAS	75	2024
169	17	La Candelaria	PARQUEADERO	65	2024
170	17	La Candelaria	HOTEL	59	2024
171	18	Rafael Uribe Uribe	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	889	2024
172	18	Rafael Uribe Uribe	RESTAURANTE	704	2024
173	18	Rafael Uribe Uribe	COMIDAS RÁPIDAS	463	2024
174	18	Rafael Uribe Uribe	TIENDAS	407	2024
175	18	Rafael Uribe Uribe	PANADERÍA	349	2024
176	18	Rafael Uribe Uribe	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	348	2024
177	18	Rafael Uribe Uribe	MINIMERCADO	334	2024
178	18	Rafael Uribe Uribe	PELUQUERÍAS	322	2024
179	18	Rafael Uribe Uribe	HOGAR DE BIENESTAR	274	2024
180	18	Rafael Uribe Uribe	CAFETERÍA	262	2024
181	19	Ciudad Bolívar	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	742	2024
182	19	Ciudad Bolívar	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	727	2024
183	19	Ciudad Bolívar	PELUQUERÍAS	722	2024
184	19	Ciudad Bolívar	RESTAURANTE	667	2024
185	19	Ciudad Bolívar	ALMACÉN	645	2024
186	19	Ciudad Bolívar	HOGAR DE BIENESTAR	643	2024
187	19	Ciudad Bolívar	TIENDAS	503	2024
188	19	Ciudad Bolívar	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	448	2024
189	19	Ciudad Bolívar	CACHARRERÍAS Y/O MISCELÁNEAS	434	2024
190	19	Ciudad Bolívar	PANADERÍA	380	2024
191	20	Sumapaz	RESTAURANTE	13	2024
192	20	Sumapaz	TIENDAS	10	2024
193	20	Sumapaz	CAFETERÍA	3	2024
194	20	Sumapaz	PANADERÍA	2	2024
195	20	Sumapaz	OFICINA	2	2024
196	20	Sumapaz	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	2	2024
197	20	Sumapaz	COMIDAS RÁPIDAS	1	2024
198	20	Sumapaz	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	1	2024
199	1	Usaquén	RESTAURANTE	701	2025
200	1	Usaquén	PELUQUERÍAS	365	2025
201	1	Usaquén	COMIDAS RÁPIDAS	283	2025
202	1	Usaquén	DROGUERÍA	158	2025
203	1	Usaquén	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	140	2025
204	1	Usaquén	CAFETERÍA	138	2025
205	1	Usaquén	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	121	2025
206	1	Usaquén	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA SALUD (ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, SIN INTERNACIÓN)	116	2025
207	1	Usaquén	DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS	101	2025
208	1	Usaquén	FERRETERÍA	93	2025
209	2	Chapinero	RESTAURANTE	490	2025
210	2	Chapinero	CAFETERÍA	226	2025
211	2	Chapinero	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	205	2025
212	2	Chapinero	COMIDAS RÁPIDAS	161	2025
213	2	Chapinero	ALMACÉN	143	2025
214	2	Chapinero	PARQUEADERO	133	2025
215	2	Chapinero	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	110	2025
216	2	Chapinero	DROGUERÍA	107	2025
217	2	Chapinero	PELUQUERÍAS	104	2025
218	2	Chapinero	PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA SALUD (ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, SIN INTERNACIÓN)	99	2025
219	3	Santa Fe	RESTAURANTE	800	2025
220	3	Santa Fe	ALMACÉN	610	2025
221	3	Santa Fe	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	519	2025
222	3	Santa Fe	CAFETERÍA	391	2025
223	3	Santa Fe	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	276	2025
224	3	Santa Fe	COMIDAS RÁPIDAS	246	2025
225	3	Santa Fe	TIENDAS	226	2025
226	3	Santa Fe	ÓPTICA SIN CONSULTORIO	197	2025
227	3	Santa Fe	PARQUEADERO	149	2025
228	3	Santa Fe	ÓPTICA CON CONSULTORIO	110	2025
229	4	San Cristóbal	RESTAURANTE	502	2025
230	4	San Cristóbal	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	417	2025
231	4	San Cristóbal	TIENDAS	349	2025
232	4	San Cristóbal	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	322	2025
233	4	San Cristóbal	COMIDAS RÁPIDAS	276	2025
234	4	San Cristóbal	PELUQUERÍAS	245	2025
235	4	San Cristóbal	MINIMERCADO	235	2025
236	4	San Cristóbal	PANADERÍA	234	2025
237	4	San Cristóbal	CAFETERÍA	139	2025
238	4	San Cristóbal	ALMACÉN	134	2025
239	5	Usme	TIENDAS	549	2025
240	5	Usme	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	504	2025
241	5	Usme	RESTAURANTE	408	2025
242	5	Usme	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	347	2025
243	5	Usme	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	307	2025
244	5	Usme	CACHARRERÍAS Y/O MISCELÁNEAS	282	2025
245	5	Usme	PANADERÍA	267	2025
246	5	Usme	ALMACÉN	249	2025
247	5	Usme	PELUQUERÍAS	194	2025
248	5	Usme	HOGAR DE BIENESTAR	183	2025
249	6	Tunjuelito	RESTAURANTE	347	2025
250	6	Tunjuelito	ALMACÉN	264	2025
251	6	Tunjuelito	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	232	2025
252	6	Tunjuelito	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	223	2025
253	6	Tunjuelito	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	214	2025
254	6	Tunjuelito	PELUQUERÍAS	211	2025
255	6	Tunjuelito	CACHARRERÍAS Y/O MISCELÁNEAS	180	2025
256	6	Tunjuelito	MINIMERCADO	169	2025
257	6	Tunjuelito	DROGUERÍA	143	2025
258	6	Tunjuelito	COMIDAS RÁPIDAS	119	2025
259	7	Bosa	RESTAURANTE	717	2025
260	7	Bosa	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	505	2025
261	7	Bosa	PELUQUERÍAS	439	2025
262	7	Bosa	COMIDAS RÁPIDAS	349	2025
263	7	Bosa	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	262	2025
264	7	Bosa	DROGUERÍA	255	2025
265	7	Bosa	PANADERÍA	236	2025
266	7	Bosa	MINIMERCADO	164	2025
267	7	Bosa	TIENDAS	139	2025
268	7	Bosa	EXPENDIO DE FRUTAS Y VERDURAS	126	2025
269	8	Kennedy	DEPÓSITO DE ALIMENTOS	1762	2025
270	8	Kennedy	RESTAURANTE	1292	2025
271	8	Kennedy	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	850	2025
272	8	Kennedy	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	680	2025
273	8	Kennedy	PELUQUERÍAS	608	2025
274	8	Kennedy	COMIDAS RÁPIDAS	582	2025
275	8	Kennedy	MINIMERCADO	354	2025
276	8	Kennedy	PANADERÍA	341	2025
277	8	Kennedy	DROGUERÍA	340	2025
278	8	Kennedy	ALMACÉN	310	2025
279	9	Fontibón	RESTAURANTE	691	2025
280	9	Fontibón	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	252	2025
281	9	Fontibón	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	250	2025
282	9	Fontibón	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	233	2025
283	9	Fontibón	OFICINA	233	2025
284	9	Fontibón	COMIDAS RÁPIDAS	226	2025
285	9	Fontibón	ALMACÉN	206	2025
286	9	Fontibón	CAFETERÍA	181	2025
287	9	Fontibón	PELUQUERÍAS	180	2025
288	9	Fontibón	MINIMERCADO	170	2025
289	10	Engativá	RESTAURANTE	1176	2025
290	10	Engativá	PELUQUERÍAS	573	2025
291	10	Engativá	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	535	2025
292	10	Engativá	COMIDAS RÁPIDAS	524	2025
293	10	Engativá	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	358	2025
294	10	Engativá	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	272	2025
295	10	Engativá	DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS	229	2025
296	10	Engativá	DROGUERÍA	217	2025
297	10	Engativá	PANADERÍA	178	2025
298	10	Engativá	MINIMERCADO	145	2025
299	11	Suba	RESTAURANTE	1139	2025
300	11	Suba	PELUQUERÍAS	646	2025
301	11	Suba	COMIDAS RÁPIDAS	463	2025
302	11	Suba	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	332	2025
303	11	Suba	DROGUERÍA	274	2025
304	11	Suba	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	251	2025
305	11	Suba	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	234	2025
306	11	Suba	DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS	204	2025
307	11	Suba	FERRETERÍA	183	2025
308	11	Suba	PANADERÍA	170	2025
309	12	Barrios Unidos	RESTAURANTE	429	2025
310	12	Barrios Unidos	TALLERES DE MECÁNICA DE AUTOMÓVILES	258	2025
311	12	Barrios Unidos	ALMACÉN	229	2025
312	12	Barrios Unidos	COMIDAS RÁPIDAS	166	2025
313	12	Barrios Unidos	PELUQUERÍAS	145	2025
314	12	Barrios Unidos	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	132	2025
315	12	Barrios Unidos	CAFETERÍA	131	2025
316	12	Barrios Unidos	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	88	2025
317	12	Barrios Unidos	FERRETERÍA	75	2025
318	12	Barrios Unidos	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA MÉDICA, SIN INTERNACIÓN)	72	2025
319	13	Teusaquillo	RESTAURANTE	374	2025
320	13	Teusaquillo	PELUQUERÍAS	142	2025
321	13	Teusaquillo	COMIDAS RÁPIDAS	129	2025
322	13	Teusaquillo	CAFETERÍA	112	2025
323	13	Teusaquillo	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	109	2025
324	13	Teusaquillo	DROGUERÍA	70	2025
325	13	Teusaquillo	ÓPTICA CON CONSULTORIO	60	2025
326	13	Teusaquillo	MINIMERCADO	59	2025
327	13	Teusaquillo	ÓPTICA SIN CONSULTORIO	56	2025
328	13	Teusaquillo	CIGARRERÍAS	55	2025
329	14	Los Mártires	ALMACÉN	783	2025
330	14	Los Mártires	RESTAURANTE	640	2025
331	14	Los Mártires	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	482	2025
332	14	Los Mártires	IMPRESIÓN, TIPOGRAFÍAS Y LITOGRAFÍAS	351	2025
333	14	Los Mártires	ESTABLECIMIENTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	320	2025
334	14	Los Mártires	COMIDAS RÁPIDAS	223	2025
335	14	Los Mártires	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	214	2025
336	14	Los Mártires	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	202	2025
337	14	Los Mártires	COMERCIO DE CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO	188	2025
338	14	Los Mártires	TALLERES DE MECÁNICA DE AUTOMÓVILES	188	2025
339	15	Antonio Nariño	RESTAURANTE	441	2025
340	15	Antonio Nariño	ALMACÉN	357	2025
341	15	Antonio Nariño	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	253	2025
342	15	Antonio Nariño	COMIDAS RÁPIDAS	235	2025
343	15	Antonio Nariño	COMERCIO DE PRODUCTOS TEXTILES	220	2025
344	15	Antonio Nariño	CAFETERÍA	211	2025
345	15	Antonio Nariño	MINIMERCADO	127	2025
346	15	Antonio Nariño	TIENDAS	111	2025
347	15	Antonio Nariño	PELUQUERÍAS	111	2025
348	15	Antonio Nariño	CIGARRERÍAS	107	2025
349	16	Puente Aranda	RESTAURANTE	503	2025
350	16	Puente Aranda	BARES, CANTINAS, DISCOTECAS Y TABERNAS; SALAS DE BAILE, DONDE SE EXPENDA Y CONSUMA LICOR	245	2025
351	16	Puente Aranda	COMIDAS RÁPIDAS	243	2025
352	16	Puente Aranda	PELUQUERÍAS	230	2025
353	16	Puente Aranda	ALMACÉN	213	2025
354	16	Puente Aranda	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	205	2025
355	16	Puente Aranda	COMERCIO DE PRODUCTOS TEXTILES	175	2025
356	16	Puente Aranda	PANADERÍA	130	2025
357	16	Puente Aranda	MINIMERCADO	127	2025
358	16	Puente Aranda	FERRETERÍA	120	2025
359	17	La Candelaria	RESTAURANTE	277	2025
360	17	La Candelaria	ALMACÉN	152	2025
361	17	La Candelaria	CAFETERÍA	89	2025
362	17	La Candelaria	COMIDAS RÁPIDAS	87	2025
363	17	La Candelaria	TALLERES DE ELABORACIÓN Y/O REPARACIÓN DE JOYAS	82	2025
364	17	La Candelaria	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	72	2025
365	17	La Candelaria	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	67	2025
366	17	La Candelaria	PARQUEADERO	50	2025
367	17	La Candelaria	IMPRESIÓN, TIPOGRAFÍAS Y LITOGRAFÍAS	43	2025
368	17	La Candelaria	HOTEL	41	2025
369	18	Rafael Uribe Uribe	RESTAURANTE	617	2025
370	18	Rafael Uribe Uribe	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	556	2025
371	18	Rafael Uribe Uribe	COMIDAS RÁPIDAS	362	2025
372	18	Rafael Uribe Uribe	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	278	2025
373	18	Rafael Uribe Uribe	PANADERÍA	271	2025
374	18	Rafael Uribe Uribe	MINIMERCADO	205	2025
375	18	Rafael Uribe Uribe	TIENDAS	189	2025
376	18	Rafael Uribe Uribe	PELUQUERÍAS	186	2025
377	18	Rafael Uribe Uribe	ALMACÉN	155	2025
378	18	Rafael Uribe Uribe	DROGUERÍA	155	2025
379	19	Ciudad Bolívar	COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR	475	2025
380	19	Ciudad Bolívar	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	454	2025
381	19	Ciudad Bolívar	RESTAURANTE	434	2025
382	19	Ciudad Bolívar	ALMACÉN	428	2025
383	19	Ciudad Bolívar	PELUQUERÍAS	418	2025
384	19	Ciudad Bolívar	CACHARRERÍAS Y/O MISCELÁNEAS	341	2025
385	19	Ciudad Bolívar	HOGAR DE BIENESTAR	336	2025
386	19	Ciudad Bolívar	TIENDAS	323	2025
387	19	Ciudad Bolívar	EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	276	2025
388	19	Ciudad Bolívar	DROGUERÍA	265	2025
389	20	Sumapaz	RESTAURANTE	11	2025
390	20	Sumapaz	TIENDAS	9	2025
391	20	Sumapaz	PANADERÍA	2	2025
392	20	Sumapaz	ESTABLECIMIENTO QUE COMBINA DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN (PÚBLICO - PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA)	2	2025
393	20	Sumapaz	EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	2	2025
394	20	Sumapaz	COMIDAS RÁPIDAS	1	2025
395	20	Sumapaz	ESTABLECIMIENTO QUE COMBINA DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN (PÚBLICO - PREESCOLAR PRIMARIA)	1	2025
396	20	Sumapaz	JARDÍN INFANTIL (PÚBLICO SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL)	1	2025
397	20	Sumapaz	EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA (PÚBLICO SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN)	1	2025
