﻿_id	Nombre:	SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS
14	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
15	MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL 
16	ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
17	CODIGO:	210111001
18	FECHA DE CORTE:	31/12/19
19	COLUMNAS:	Cifras en pesos
20	Codigo Contable Subcuenta	Indicar descripción breve de su contenido
21	Nombre de la Subcuenta	Indicar descripción breve de su contenido
22	Codigo entidad Reciproca	Indicar descripción breve de su contenido
23	Nombre entidad Reciproca	Indicar descripción breve de su contenido
24	Valor Corriente	Indicar descripción breve de su contenido
25	Valor No Corriente	Indicar descripción breve de su contenido
26		Indicar descripción breve de su contenido
