﻿_id	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
15	EXTERNOS 2028	578577000000	0	0	300000000	1928,59	578577000000	0
16	KFW - 2007	9144196354	0	0	2875894	3233,97	9300555425	156359071
17	ICO 774	14712418092	0	0	4634139	3233,97	14986666437	274248345
18	BID 1385 	10745813941	1514803076	0	2901199	3233,97	9382390595	151379730
19	BID 1812 	121118144431	0	0	38149970	3233,97	123375859677	2257715246
20	BIRF - T1-Tasa fija  9,38%	12608182668	0	0	5664053	2226	12608182668	0
21	BIRF 7162 - T2-Tasa fija  9,30%	3553403717	0	0	1575090	2256	3553403717	0
22	BIRF 7162 - T3-Tasa fija  5,90%	624927981	0	0	323462	1932	624927981	0
23	BIRF 7365 - Tramo COP-Tasa fija  8,02%	3942177156	0	0	1754418	2247	3942177156	0
24	BIRF 7365 - Tramo USD	57110657622	0	0	17988799	3233,97	58175234717	1064577095
25	BIRF 7609 	0	0	0	0	3233,97	0	0
26	CAF4081	75401262500	0	0	23750000	3233,97	76806787500	1405525000
27	CAF 4536	89052859500	0	0	28050000	3233,97	90712858500	1659999000
28	IFC 26473	61908405000	0	0	19500000	3233,97	63062415000	1154010000
