﻿_id	VIGENCIA	CLASE CONTRATO	NUMERO CONTRATO	PROYECTO	OBJETO	VALOR  CONTRATO	PLAZO INICIAL	TIPO PLAZO INICIAL	TIPO IDENT	IDENTIFICACION CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	FECHA REAL INICIO CONTRATO
1	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180183-0-2018	3-1-2-02-05-02-0000-00 *** Mantenimiento C.A.D.	Prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras y el sistema hidráulico de la SDH	13100000	10	MES(ES)	NIT	900152368	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	01-jun-18	29-jun-18
2	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180184-0-2018	3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento Entidad	Prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras del Concejo de Bogotá.	4600000	12	MES(ES)	NIT	900152368	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	01-jun-18	NR
3	2018	SERVICIO	180185-0-2018	3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento Entidad	Prestar servicios de mantenimiento preventivo con suministro de repuestos para plantas purificadoras Semi-industriales de agua de la Secretaría Distrital de Hacienda.	5069904	8	MES(ES)	NIT	830021842	PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA	07-jun-18	05-jul-18
4	2018	SERVICIO	180186-0-2018	3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento Entidad	Prestar servicios de mantenimiento preventivo con suministro de repuestos para plantas purificadoras Semi-industriales de agua del Concejo de Bogotá.	3059584	6	MES(ES)	NIT	830021842	PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA	07-jun-18	NR
5	2018	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	180187-0-2018	3-2-2-03-00-00-0000-00 *** Comisiones y Otros	Prestar servicios para la calificación de riesgo crediticio de  Bogotá D.C. como emisor y a las emisiones externas que éste lleve a cabo.  	170437000	12	MES(ES)	ESP	1740094001001	FITCH MEXICO S.A. D.C.V.	12-jun-18	17-jun-18
6	2018	SERVICIO	180188-0-2018	3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad	Realizar la auditoría externa de recertificación para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la SDH, bajo la norma ISO 9001-2015	11305000	3	MES(ES)	NIT	860049921	SGS COLOMBIA S.A.S	14-jun-18	27-jun-18
7	2018	COMPRAVENTA	180189-0-2018	3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador	Proveer la actualización del licenciamiento de mesa de servicios CA	146998320	7	MES(ES)	NIT	830031855	M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S	15-jun-18	27-jun-18
8	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180190-0-2018	3-1-2-02-05-02-0000-00 *** Mantenimiento C.A.D.	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extinción de incendios de las torres A y B del Centro Administrativo Distrital CAD	33125195	9	MES(ES)	NIT	900361477	ING SOLUTION S A S	25-jun-18	06-jul-18
9	2018	SUMINISTRO	180191-0-2018	3-1-2-01-04-00-0000-00 *** Materiales y Suministros	Suministro de papelería, útiles de escritorio para la Secretaría Distrital de Hacienda.	30098607	7	MES(ES)	NIT	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	26-jun-18	NR
10	2018	SERVICIO	180192-0-2018	3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador	Prestar servicios de soporte y mantenimiento para la plataforma VMware del Concejo de Bogotá	43000000	12	MES(ES)	NIT	900220002	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S A S	27-jun-18	05-jul-18
11	2018	COMPRAVENTA	180193-0-2018	3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH	Proveer computadores especializados para la SDH	15616355	5	DIA(S)	NIT	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	27-jun-18	28-jun-18
12	2018	CONVENIO	180194-0-2018	NA	EL BANCO se compromete para con LA SECRETARÍA a pagar la nómina de los funcionarios del nivel central de la Administración, la Unidad Administrativa Especial de Bomberos, el Concejo de Bogotá, la Personería y la Veeduría, que libremente realicen apertura de cuenta para tal fin en EL BANCO, durante el tiempo de ejecución del presente convenio.	0	5	AÑO(S)	NIT	900047981	BANCO FALABELLA S A	28-jun-18	NR
13	2018	COMPRAVENTA	180195-0-2018	3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	Adquisición e instalación de mobiliario y adecuación de las áreas para los servicios ubicados en el sótano de parqueaderos y para la  oficina de presidencia del Concejo de Bogotá.	52348000	2	MES(ES)	CC	19258732	HECTOR MANUEL LEON URQUIJO	28-jun-18	NR
14	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180196-0-2018	3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador	Prestar servicios de outsourcing de sistematización y automatización para el control integral del impuesto al consumo de cervezas, sifones, mezclas y refajos de procedencia nacional y extranjera, y de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera; y de la información tributaria de las participaciones del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, licores destilados y cigarrillos nacionales, que se cause sobre productos consumidos en el Distrito Capital.	415500000	8	MES(ES)	NIT	890206351	SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.	28-jun-18	NR
15	2018	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	180197-0-2018	3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá para el cumplimiento del plan de comunicaciones internas y externas de la entidad 	41097000	7	MES(ES)	CC	52911222	LUZ ANGELA CARDENAS MORENO	29-jun-18	NR
16	2018	COMPRAVENTA	180198-0-2018	3-1-2-02-04-00-0000-00 *** Impresos y  Publicaciones	Suscripción al diario La República para la Secretaría Distrital de Hacienda	1160000	12	MES(ES)	NIT	901017183	EDITORIAL LA REPUBLICA SAS	29-jun-18	NR
17	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180199-0-2018	3-1-2-02-03-00-0000-00 *** Gastos de Transporte y Comunicación	Proveer servicios de canales dedicados e Internet y servicios complementarios para la Secretaría Distrital de Hacienda.	540522947	9	MES(ES)	NIT	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP	29-jun-18	NR
18	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180200-0-2018	3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad	Proveer servicios de canales dedicados e Internet y servicios complementarios para el  Concejo de Bogotá	88608961	8	MES(ES)	NIT	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.   ESP	29-jun-18	NR
19	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180201-0-2018	3-2-1-03-00-00-0000-00 *** Comisiones y Otros	Prestar servicios para la calificación de Bogotá D.C. como sujeto de crédito y la calificación del programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna - PEC, de acuerdo a lo establecido por la ley 819 de 2003 y demás normas aplicables.	48927505	12	MES(ES)	NIT	830039674	BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES	29-jun-18	NR
20	2018	SERVICIO	180202-0-2018	3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento C.A.D.	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del CAD y del Concejo de Bogotá y de la Plataforma para discapacitados ubicada en el CAD.	15788000	9	MES(ES)	NIT	860025639	MITSUBISHI  ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	29-jun-18	NR
21	2018	SERVICIO	180203-0-2018	3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento Entidad	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del CAD y del Concejo de Bogotá y de la Plataforma para discapacitados ubicada en el CAD.	15450000	9	MES(ES)	NIT	860025639	MITSUBISHI  ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	29-jun-18	NR
22	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180204-0-2018	3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento Entidad	Prestar servicios de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Mitsubishi al servicio del Concejo de Bogotá. 	18450000	12	MES(ES)	NIT	860019063	MOTORES Y MAQUINAS S.A. MOTORYSA	29-jun-18	NR
23	2018	PRESTACION DE SERVICIOS	180205-0-2018	3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador	Prestar servicios de actualización y soporte para el software para la gestión de la mesa de servicios-Aranda para el Concejo de Bogotá	57462033	9	MES(ES)	NIT	830099766	ARANDA SOFTWARE ANDINA  S A S	29-jun-18	NR
