﻿_id	CREDITOS	"Saldo adeudado 
en COP 30/11/2021"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo adeudado 
en USD 31/12/2021"	Tasa de cambio	"Saldo adeudado 
en COP 31/12/2021"	Ajustes por tasa de cambio
1	EXTERNOS 2028	578.577.000.000	0	0	USD 300.000.000,00	1.929	578.577.000.000	0
2	KFW - 2007	10.142.534.538	302.144.447	0	USD 2.448.697,89	3.981	9.748.658.110	-91.731.981
3	ICO 774	13.918.196.363	0	0	USD 3.475.604,28	3.981	13.836.936.735	-81.259.628
4	BID 1385 	1.936.327.720	0	0	USD 483.533,12	3.981	1.925.022.716	-11.305.004
5	BID 1812 	123.393.643.287	5.775.920.216	0	USD 29.346.131,01	3.981	116.831.642.932	-786.080.139
6	BIRF 7365 	21.571.638.388	0	0	USD 5.605.266,82		21.452.225.460	-119.412.928
7	Tramo COP-Tasa fija  8,02%	1.118.522.580	0	0	USD 497.784,86	2.247	1.118.522.580	0
8	Tramo USD	20.453.115.808	0	0	USD 5.107.481,96	3.981	20.333.702.880	-119.412.928
9	CAF 4081	60.068.100.000	6.993.490.000	0	USD 13.250.000,00	3.981	52.750.370.000	-324.240.000
10	CAF 4536	73.783.649.500	7.692.839.000	0	USD 16.500.000,00	3.981	65.689.140.000	-401.670.500
11	IFC 26473	48.054.480.000	5.904.615.000	0	USD 10.500.000,00	3.981	41.802.180.000	-347.685.000
12	IFC 39772	113.777.400.000	0	0	$ 30.000.000		113.777.400.000	0
13	IFC 39772 (Primer Desembolso octubre de 2020)	76.871.800.000	0	0	USD 20.000.000,00	3.844	76.871.800.000	0
14	IFC 39772 (Segundo Desembolso junio de 2021)	36.905.600.000	0	0	USD 10.000.000,00	3.691	36.905.600.000	0
15	IFC 38347*	114.253.800.000	0	0	USD 30.000.000,00	3.808	114.253.800.000	0
16	BBVA COL-02005-21	1.000.000.000.000	0	0	USD 249.315.628,60	4.011	1.000.000.000.000	0
