﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Cercanía a prostíbulos	34	20 de Julio	04	San Cristóbal	421,6	26347,7	0,0	0,98
2	2021	Cercanía a prostíbulos	116	Álamos	10	Engativá	115,0	4506,9	0,0	0,98
3	2021	Cercanía a prostíbulos	44	Américas	08	Kennedy	2324,2	28534,4	0,1	0,92
4	2021	Cercanía a prostíbulos	49	Apogeo	07	Bosa	40,0	11451,7	0,0	1,00
5	2021	Cercanía a prostíbulos	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	625,6	26281,1	0,0	0,98
6	2021	Cercanía a prostíbulos	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	74,8	26242,8	0,0	1,00
7	2021	Cercanía a prostíbulos	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	74,8	26242,8	0,0	1,00
8	2021	Cercanía a prostíbulos	72	Bolivia	10	Engativá	37,8	31516,9	0,0	1,00
9	2021	Cercanía a prostíbulos	85	Bosa Central	07	Bosa	8141,0	70321,4	0,1	0,90
10	2021	Cercanía a prostíbulos	84	Bosa Occidental	07	Bosa	604,2	62029,0	0,0	0,99
11	2021	Cercanía a prostíbulos	30	Boyacá Real	10	Engativá	2149,2	44521,5	0,0	0,95
12	2021	Cercanía a prostíbulos	18	Britalia	11	Suba	189,8	36695,2	0,0	0,99
13	2021	Cercanía a prostíbulos	79	Calandaima	08	Kennedy	584,0	41764,6	0,0	0,99
14	2021	Cercanía a prostíbulos	45	Carvajal	08	Kennedy	2498,8	27978,0	0,1	0,92
15	2021	Cercanía a prostíbulos	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	24,5	22197,4	0,0	1,00
16	2021	Cercanía a prostíbulos	97	Chicó Lago	02	Chapinero          	458,2	33762,0	0,0	0,99
17	2021	Cercanía a prostíbulos	88	El Refugio	02	Chapinero          	458,2	33762,0	0,0	0,99
18	2021	Cercanía a prostíbulos	90	Pardo Rubio 	02	Chapinero          	3500,8	34184,4	0,1	0,91
19	2021	Cercanía a prostíbulos	99	Chapinero	02	Chapinero          	3500,8	34184,4	0,1	0,91
20	2021	Cercanía a prostíbulos	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	344,3	18436,3	0,0	0,98
21	2021	Cercanía a prostíbulos	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	344,3	18436,3	0,0	0,98
22	2021	Cercanía a prostíbulos	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	344,3	18436,3	0,0	0,98
23	2021	Cercanía a prostíbulos	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	88,0	9235,8	0,0	0,99
24	2021	Cercanía a prostíbulos	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	1815,3	35165,3	0,0	0,95
25	2021	Cercanía a prostíbulos	110	Ciudad Salitre Occidental	09	Fontibón	36,7	18998,5	0,0	1,00
26	2021	Cercanía a prostíbulos	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	16,2	10848,4	0,0	1,00
27	2021	Cercanía a prostíbulos	58	Comuneros	05	Usme               	1366,2	30268,7	0,0	0,96
28	2021	Cercanía a prostíbulos	80	Corabastos	08	Kennedy	5783,1	13345,7	0,3	0,70
29	2021	Cercanía a prostíbulos	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	292,7	25859,4	0,0	0,99
30	2021	Cercanía a prostíbulos	86	El Porvenir	07	Bosa	730,9	44974,8	0,0	0,98
31	2021	Cercanía a prostíbulos	19	El Prado	11	Suba	1381,3	39899,6	0,0	0,97
32	2021	Cercanía a prostíbulos	28	El Rincón	11	Suba	8035,7	90391,7	0,1	0,92
33	2021	Cercanía a prostíbulos	74	Engativá	10	Engativá	1480,0	46418,4	0,0	0,97
34	2021	Cercanía a prostíbulos	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	397,4	28060,9	0,0	0,99
35	2021	Cercanía a prostíbulos	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	397,4	28060,9	0,0	0,99
36	2021	Cercanía a prostíbulos	75	Fontibón	09	Fontibón	1588,6	47689,2	0,0	0,97
37	2021	Cercanía a prostíbulos	76	Fontibón San Pablo	09	Fontibón	151,9	11251,7	0,0	0,99
38	2021	Cercanía a prostíbulos	117	Aeropuerto El Dorado	09	Fontibón	10,4	6781,2	0,0	1,00
39	2021	Cercanía a prostíbulos	115	Capellanía	09	Fontibón	10,4	6781,2	0,0	1,00
40	2021	Cercanía a prostíbulos	100	Galerías	13	Teusaquillo	1888,3	17814,1	0,1	0,90
41	2021	Cercanía a prostíbulos	73	Garcés Navas	10	Engativá	1026,0	57724,4	0,0	0,98
42	2021	Cercanía a prostíbulos	81	Gran Britalia	08	Kennedy	115,4	21166,8	0,0	0,99
43	2021	Cercanía a prostíbulos	57	Gran Yomasa	05	Usme               	856,0	41504,6	0,0	0,98
44	2021	Cercanía a prostíbulos	112	Granjas de Techo	09	Fontibón	93,8	19866,2	0,0	1,00
45	2021	Cercanía a prostíbulos	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	2584,3	49631,3	0,0	0,95
46	2021	Cercanía a prostíbulos	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	241,3	29269,5	0,0	0,99
47	2021	Cercanía a prostíbulos	47	Kennedy Central	08	Kennedy	2184,2	31589,3	0,1	0,94
48	2021	Cercanía a prostíbulos	46	Castilla 	08	Kennedy	2995,7	70416,5	0,0	0,96
49	2021	Cercanía a prostíbulos	113	Bavaria	08	Kennedy	2995,7	70416,5	0,0	0,96
50	2021	Cercanía a prostíbulos	20	La Alhambra	11	Suba	224,5	19026,2	0,0	0,99
51	2021	Cercanía a prostíbulos	94	La Candelaria	17	La Candelaria	540,6	7047,9	0,1	0,93
52	2021	Cercanía a prostíbulos	52	La Flora	05	Usme               	33,5	6616,7	0,0	0,99
53	2021	Cercanía a prostíbulos	25	La Floresta	11	Suba	0,0	17247,6	0,0	1,00
54	2021	Cercanía a prostíbulos	50	La Gloria	04	San Cristóbal	219,6	32796,7	0,0	0,99
55	2021	Cercanía a prostíbulos	92	La Macarena	03	Santa Fe	186,1	4698,6	0,0	0,96
56	2021	Cercanía a prostíbulos	102	La Sabana	14	Los Mártires	7016,1	8373,7	0,5	0,54
57	2021	Cercanía a prostíbulos	95	Las Cruces	03	Santa Fe	1336,1	6231,8	0,2	0,82
58	2021	Cercanía a prostíbulos	26	Las Ferias	10	Engativá	2172,8	34416,7	0,1	0,94
59	2021	Cercanía a prostíbulos	83	Las Margaritas	08	Kennedy	54,3	9154,1	0,0	0,99
60	2021	Cercanía a prostíbulos	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos	6290,7	11410,7	0,4	0,64
61	2021	Cercanía a prostíbulos	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	0,0	11540,8	0,0	1,00
62	2021	Cercanía a prostíbulos	13	Los Cedros	01	Usaquén	178,3	60458,3	0,0	1,00
63	2021	Cercanía a prostíbulos	51	Los Libertadores	04	San Cristóbal	110,0	26161,3	0,0	1,00
64	2021	Cercanía a prostíbulos	96	Lourdes	03	Santa Fe	14,0	13603,9	0,0	1,00
65	2021	Cercanía a prostíbulos	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	1499,1	52508,1	0,0	0,97
66	2021	Cercanía a prostíbulos	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	4142,2	14159,1	0,2	0,77
67	2021	Cercanía a prostíbulos	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	1500,9	36083,9	0,0	0,96
68	2021	Cercanía a prostíbulos	29	Minuto de Dios	10	Engativá	467,5	39516,3	0,0	0,99
69	2021	Cercanía a prostíbulos	114	Modelia	09	Fontibón	143,9	17249,8	0,0	0,99
70	2021	Cercanía a prostíbulos	41	Muzú	16	Puente Aranda	478,0	20287,7	0,0	0,98
71	2021	Cercanía a prostíbulos	24	Niza	11	Suba	170,0	30885,2	0,0	0,99
72	2021	Cercanía a prostíbulos	82	Patio Bonito	08	Kennedy	3051,9	41630,9	0,1	0,93
73	2021	Cercanía a prostíbulos	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	192,2	6607,7	0,0	0,97
74	2021	Cercanía a prostíbulos	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	192,2	6607,7	0,0	0,97
75	2021	Cercanía a prostíbulos	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	53,8	13373,5	0,0	1,00
76	2021	Cercanía a prostíbulos	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	177,9	15279,5	0,0	0,99
77	2021	Cercanía a prostíbulos	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	115,6	25460,3	0,0	1,00
78	2021	Cercanía a prostíbulos	32	San Blas	04	San Cristóbal	75,3	71716,1	0,0	1,00
79	2021	Cercanía a prostíbulos	11	San Cristóbal Norte	01	Usaquén	102,2	43678,9	0,0	1,00
80	2021	Cercanía a prostíbulos	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	251,2	76036,2	0,0	1,00
81	2021	Cercanía a prostíbulos	89	San Isidro - Patios	02	Chapinero          	167,4	54948,3	0,0	1,00
82	2021	Cercanía a prostíbulos	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	397,1	51886,8	0,0	0,99
83	2021	Cercanía a prostíbulos	43	San Rafael	16	Puente Aranda	65,4	12504,6	0,0	0,99
84	2021	Cercanía a prostíbulos	93	Las Nieves	03	Santa Fe	2998,0	9471,7	0,2	0,76
85	2021	Cercanía a prostíbulos	91	Sagrado Corazón	03	Santa Fe	2998,0	9471,7	0,2	0,76
86	2021	Cercanía a prostíbulos	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	838,1	16809,7	0,0	0,95
87	2021	Cercanía a prostíbulos	33	Sosiego	04	San Cristóbal	22,1	15581,6	0,0	1,00
88	2021	Cercanía a prostíbulos	27	Suba	11	Suba	346,1	63137,7	0,0	0,99
89	2021	Cercanía a prostíbulos	2	La Academia 	11	Suba	296,7	20553,4	0,0	0,99
90	2021	Cercanía a prostíbulos	3	Guaymaral 	11	Suba	296,7	20553,4	0,0	0,99
91	2021	Cercanía a prostíbulos	17	San José de Bavaria	11	Suba	296,7	20553,4	0,0	0,99
92	2021	Cercanía a prostíbulos	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	1368,7	13809,6	0,1	0,91
93	2021	Cercanía a prostíbulos	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	104,6	17614,3	0,0	0,99
94	2021	Cercanía a prostíbulos	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	104,6	17614,3	0,0	0,99
95	2021	Cercanía a prostíbulos	71	Tibabuyes	11	Suba	3534,7	87240,4	0,0	0,96
96	2021	Cercanía a prostíbulos	48	Timiza	08	Kennedy	624,6	46891,4	0,0	0,99
97	2021	Cercanía a prostíbulos	78	Tintál Norte	08	Kennedy	373,5	9665,7	0,0	0,96
98	2021	Cercanía a prostíbulos	87	Tintál Sur	08	Kennedy	413,0	34200,6	0,0	0,99
99	2021	Cercanía a prostíbulos	12	Toberín	01	Usaquén	166,1	22791,6	0,0	0,99
100	2021	Cercanía a prostíbulos	62	Tunjuelito	06	Tunjuelito	1337,8	13598,2	0,1	0,91
101	2021	Cercanía a prostíbulos	14	Usaquén	01	Usaquén	9,2	18585,8	0,0	1,00
102	2021	Cercanía a prostíbulos	15	Country Club 	01	Usaquén	82,5	42954,9	0,0	1,00
103	2021	Cercanía a prostíbulos	16	Santa Bárbara	01	Usaquén	82,5	42954,9	0,0	1,00
104	2021	Cercanía a prostíbulos	1	Paseo de Los Libertadores	01	Usaquén	0,0	13883,4	0,0	1,00
105	2021	Cercanía a prostíbulos	10	La Uribe	01	Usaquén	0,0	13883,4	0,0	1,00
106	2021	Cercanía a prostíbulos	59	Alfonso López	05	Usme               	1072,8	23793,5	0,0	0,96
107	2021	Cercanía a prostíbulos	61	Ciudad Usme	05	Usme               	1072,8	23793,5	0,0	0,96
108	2021	Cercanía a prostíbulos	60	Parque Entrenubes	05	Usme               	654,2	17977,6	0,0	0,96
109	2021	Cercanía a prostíbulos	56	Danubio	05	Usme               	654,2	17977,6	0,0	0,96
110	2021	Cercanía a prostíbulos	42	Venecia	06	Tunjuelito	7300,2	48082,4	0,1	0,87
111	2021	Cercanía a prostíbulos	9	Verbenal	01	Usaquén	2112,0	42935,8	0,0	0,95
112	2021	Cercanía a prostíbulos	77	Zona Franca	09	Fontibón	50,6	22076,5	0,0	1,00
