﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	15.006.503.000	0	-769.281.500	14.237.221.500	0	14.237.221.500	-91.860.134	13.993.488.981	243.732.519	621.781.387	10.891.472.509	3.102.016.472	77	952.611.358	9.500.972.009	1.390.500.500	67	952.611.355	9.500.972.009	0
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	15.006.503.000	0	-769.281.500	14.237.221.500	0	14.237.221.500	-91.860.134	13.993.488.981	243.732.519	621.781.387	10.891.472.509	3.102.016.472	77	952.611.358	9.500.972.009	1.390.500.500	67	952.611.355	9.500.972.009	0
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.667.471.000	0	-119.281.500	10.548.189.500	0	10.548.189.500	-151.889.134	10.379.969.272	168.220.228	507.886.177	7.715.375.670	2.664.593.602	73	601.606.585	7.358.861.485	356.514.185	70	601.606.582	7.358.861.485	0
4	1310101010101    Sueldo básico	2.833.285.000	-179.877.000	-179.877.000	2.653.408.000	0	2.653.408.000	-179.877.000	2.653.408.000	0	237.291.134	2.359.046.968	294.361.032	89	234.711.066	2.323.371.674	35.675.294	88	234.711.062	2.323.371.666	8
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	0	0	56.200.000	56.200.000	0	56.200.000	0	56.200.000	0	13.380.319	35.234.840	20.965.160	63	13.380.319	35.234.840	0	63	13.380.322	35.234.844	-4
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	8.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	22.000.000	8.000.000	636.565	20.574.931	1.425.069	69	636.565	20.574.931	0	69	636.566	20.574.934	-3
7	1310101010104    Gastos de representación	330.171.000	10.000.000	10.000.000	340.171.000	0	340.171.000	0	330.171.000	10.000.000	30.526.423	308.844.108	21.326.892	91	30.526.423	308.844.108	0	91	30.526.428	308.844.115	-7
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.033.000	0	0	29.033.000	0	29.033.000	-13.292.000	15.741.000	13.292.000	705.701	8.283.908	7.457.092	29	705.701	8.283.908	0	29	705.698	8.283.905	3
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	94.911.000	0	0	94.911.000	0	94.911.000	0	94.911.000	0	7.667.338	74.621.847	20.289.153	79	7.667.338	74.621.847	0	79	7.667.336	74.621.846	1
10	1310101010110    Prima de navidad	422.953.000	5.000.000	-17.000.000	405.953.000	0	405.953.000	0	400.953.000	5.000.000	0	26.135.707	374.817.293	6	0	26.135.707	0	6	0	26.135.707	0
11	1310101010111    Prima de vacaciones	203.018.000	0	0	203.018.000	0	203.018.000	0	203.018.000	0	19.082.674	140.395.187	62.622.813	69	19.082.674	140.395.187	0	69	19.082.673	140.395.189	-2
12	1310101010201    Prima de antigüedad	90.588.000	0	0	90.588.000	0	90.588.000	0	90.588.000	0	6.452.042	72.535.911	18.052.089	80	6.452.042	72.535.911	0	80	6.452.044	72.535.914	-3
13	1310101010202    Prima técnica	1.053.390.000	0	0	1.053.390.000	0	1.053.390.000	0	1.053.390.000	0	82.402.157	843.098.033	210.291.967	80	82.402.157	843.098.033	0	80	82.402.161	843.098.038	-5
14	1310101010203    Prima semestral	467.440.000	0	-56.200.000	411.240.000	0	411.240.000	0	411.240.000	0	0	393.878.789	17.361.211	96	0	393.878.789	0	96	0	393.878.789	0
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	398.746.000	0	0	398.746.000	0	398.746.000	0	398.746.000	0	32.020.784	286.332.814	112.413.186	72	32.020.184	286.332.214	600	72	32.020.184	286.332.214	0
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	133.349.000	0	0	133.349.000	0	133.349.000	0	133.349.000	0	8.312.234	65.948.160	67.400.840	49	8.312.234	65.948.160	0	49	8.312.233	65.948.159	1
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000	0	0	376.901.000	0	376.901.000	0	376.901.000	0	28.492.522	283.751.222	93.149.778	75	28.492.522	283.751.222	0	75	28.492.522	283.751.222	0
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000	0	0	241.138.000	0	241.138.000	0	241.138.000	0	244.823	16.841.844	224.296.156	7	244.823	16.841.844	0	7	244.822	16.841.843	1
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000	0	0	274.631.000	0	274.631.000	0	274.631.000	0	0	14.251.401	260.379.599	5	0	14.251.401	0	5	0	14.251.401	0
20	1310101020401    Compensar	204.180.000	0	0	204.180.000	0	204.180.000	0	204.180.000	0	13.260.300	153.885.900	50.294.100	75	13.260.300	153.885.900	0	75	13.260.301	153.885.901	-1
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000	0	0	25.807.000	0	25.807.000	0	25.807.000	0	1.804.700	18.409.700	7.397.300	71	1.804.700	18.409.700	0	71	1.804.699	18.409.699	1
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000	0	0	153.139.000	0	153.139.000	0	153.139.000	0	9.945.900	115.423.100	37.715.900	75	9.945.900	115.423.100	0	75	9.945.899	115.423.099	1
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000	0	0	25.517.000	0	25.517.000	0	25.517.000	0	1.660.100	19.261.600	6.255.400	75	1.660.100	19.261.600	0	75	1.660.099	19.261.599	1
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000	0	0	25.517.000	0	25.517.000	0	25.517.000	0	1.660.100	19.261.600	6.255.400	75	1.660.100	19.261.600	0	75	1.660.105	19.261.605	-5
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	48.990.000	0	0	48.990.000	0	48.990.000	0	48.990.000	0	3.317.300	38.492.000	10.498.000	79	3.317.300	38.492.000	0	79	3.317.299	38.491.999	1
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	92.000.000	19.000.000	19.000.000	111.000.000	0	111.000.000	0	92.000.000	19.000.000	0	81.977.101	10.022.899	74	0	81.977.101	0	74	0	81.977.101	0
27	13101010302      Bonificación por recreación	15.745.000	0	0	15.745.000	0	15.745.000	0	15.745.000	0	1.755.396	11.118.851	4.626.149	71	1.755.396	11.118.851	0	71	1.755.391	11.118.844	7
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	51.487.000	0	0	51.487.000	0	51.487.000	0	51.487.000	0	0	47.617.366	3.869.634	92	0	47.617.366	0	92	0	47.617.366	0
29	13101010306      Prima secretarial	2.720.000	0	0	2.720.000	0	2.720.000	0	2.720.000	0	185.529	2.030.179	689.821	75	185.529	2.030.179	0	75	185.526	2.030.174	5
30	1310201010103    Maquinaria para uso general	1.242.000	0	0	1.242.000	0	1.242.000	0	836.896	405.104	0	836.896	0	67	0	836.896	0	67	0	836.896	0
31	1310201010104    Maquinaria para usos especiales	183.000	0	0	183.000	0	183.000	0	183.000	0	0	183.000	0	100	0	57.280	125.720	31	0	57.280	0
32	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000	0	0	4.738.000	0	4.738.000	0	4.738.000	0	0	4.738.000	0	100	0	1.832.800	2.905.200	39	0	1.832.800	0
33	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000	0	0	510.000	0	510.000	0	510.000	0	0	180.000	330.000	35	0	115.760	64.240	23	0	115.760	0
34	1310201010107    Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicac	922.000	0	0	922.000	0	922.000	0	592.000	330.000	0	592.000	0	64	0	345.000	247.000	37	0	345.000	0
35	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	29.000	0	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	0	29.000	0	100	0	0	29.000	0	0	0	0
36	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	9.028.000	0	-1.855.982	7.172.018	0	7.172.018	0	6.849.890	322.128	0	6.349.890	500.000	89	0	1.433.620	4.916.270	20	0	1.433.620	0
37	1310202010104    Bebidas	550.000	0	860.000	1.410.000	0	1.410.000	0	1.409.994	6	0	859.994	550.000	61	0	18.900	841.094	1	0	18.900	0
38	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000	0	-128.852	425.148	0	425.148	0	425.084	64	0	425.084	0	100	0	106.732	318.352	25	0	106.732	0
39	1310202010201    Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000	0	-46.480	8.520	0	8.520	0	8.520	0	0	8.520	0	100	0	6.812	1.708	80	0	6.812	0
40	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.860.000	0	1.414.359	11.274.359	0	11.274.359	0	11.273.517	842	0	10.796.717	476.800	96	0	2.123.549	8.673.168	19	0	2.123.549	0
41	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	100	195.793	902.317	9.097.683	9	195.793	902.317	0
42	1310202010204    Químicos básicos	691.000	0	163.357	854.357	0	854.357	0	524.339	330.018	0	524.339	0	61	0	151.345	372.994	18	0	151.345	0
43	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	3.265.000	0	320.119	3.585.119	0	3.585.119	0	2.803.966	781.153	0	2.803.966	0	78	0	1.072.660	1.731.306	30	0	1.072.660	0
44	1310202010206    Productos de caucho y plástico	15.657.000	0	-239.487	15.417.513	0	15.417.513	0	15.416.554	959	0	15.069.211	347.343	98	8.335.924	9.021.190	6.048.021	59	8.335.924	9.021.190	0
45	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	718.000	0	-443.968	274.032	0	274.032	0	274.032	0	0	274.032	0	100	0	73.033	200.999	27	0	73.033	0
46	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000	0	-26.066	1.454.934	0	1.454.934	0	1.454.934	0	0	1.454.934	0	100	0	12.293	1.442.641	1	0	12.293	0
47	1310202010301    Metales básicos	440.000	0	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	889.000	0	-17.000	872.000	0	872.000	0	872.000	0	0	872.000	0	100	0	0	872.000	0	0	0	0
49	1310202020102    Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	12.000	1.088.000	1	0	12.000	0	1	0	12.000	0
50	1310202020105    Servicios de parqueaderos	208.000	0	0	208.000	0	208.000	0	207.900	100	0	0	207.900	0	0	0	0	0	0	0	0
51	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.998.380	1.620	0	1.998.380	0	100	0	0	1.998.380	0	0	0	0
52	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000	0	-12.018	4.328.982	0	4.328.982	0	4.328.982	0	0	4.328.982	0	100	0	4.328.982	0	100	0	4.328.982	0
53	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	4.058.000	0	1.139.230	5.197.230	0	5.197.230	0	5.197.230	0	0	5.197.230	0	100	0	4.048.490	1.148.740	78	0	4.048.490	0
54	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	75.000.000	0	-506.000	74.494.000	0	74.494.000	0	74.494.000	0	0	74.494.000	0	100	0	74.494.000	0	100	0	74.494.000	0
55	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	1.905.000	0	0	1.905.000	0	1.905.000	0	1.905.000	0	0	1.905.000	0	100	0	1.905.000	0	100	0	1.905.000	0
56	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	78.000	0	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	0	46.283	31.717	59	0	46.283	0	59	0	46.283	0
57	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	26.604.000	0	-38.440	26.565.560	0	26.565.560	0	26.565.560	0	0	26.565.560	0	100	0	26.565.560	0	100	0	26.565.560	0
58	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	15.600.000	0	0	15.600.000	0	15.600.000	0	15.600.000	0	1.102.500	12.127.500	3.472.500	78	1.102.500	12.127.500	0	78	1.102.500	12.127.500	0
59	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	36.976.000	135.300.000	124.427.722	161.403.722	0	161.403.722	44.000.000	69.357.450	92.046.272	0	21.876.934	47.480.516	14	10.800.000	21.876.934	0	14	10.800.000	21.876.934	0
60	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.230.000	0	2.500.000	3.730.000	0	3.730.000	0	710.000	3.020.000	0	380.000	330.000	10	0	380.000	0	10	0	380.000	0
61	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000	0	-25.000.000	64.608.000	0	64.608.000	1.677.866	64.597.866	10.134	1.677.866	64.597.866	0	100	12.584.000	50.965.200	13.632.666	79	12.584.000	50.965.200	0
62	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	0	438.902	438.902	0	438.902	0	438.902	0	0	0	438.902	0	0	0	0	0	0	0	0
63	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	84.000.000	0	-400.000	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	100	7.600.000	68.400.000	15.200.000	82	7.600.000	68.400.000	0
64	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	76.119.000	0	3.244.898	79.363.898	0	79.363.898	0	79.274.518	89.380	0	79.274.518	0	100	0	45.704.518	33.570.000	58	0	45.704.518	0
65	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000	13.375.000	-13.788.800	153.450.200	0	153.450.200	0	140.075.200	13.375.000	0	140.075.200	0	91	15.732.520	110.791.324	29.283.876	72	15.732.520	110.791.324	0
66	131020202030401  Servicios de telefonía fija	71.018.000	0	0	71.018.000	0	71.018.000	0	71.009.388	8.612	0	71.009.388	0	100	5.917.449	44.872.923	26.136.465	63	5.917.449	44.872.923	0
67	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000	0	0	5.013.000	0	5.013.000	0	5.013.000	0	0	2.839.489	2.173.511	57	0	2.839.489	0	57	0	2.839.489	0
68	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	152.200.000	0	-14.534.994	137.665.006	0	137.665.006	0	137.665.006	0	0	137.665.006	0	100	5.918.952	106.748.862	30.916.144	78	5.918.952	106.748.862	0
69	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000	0	-3.240.166	39.759.834	0	39.759.834	0	38.366.833	1.393.001	0	38.366.833	0	96	6.966.708	31.351.163	7.015.670	79	6.966.708	31.351.163	0
70	131020202030502  Servicios de limpieza general	45.000.000	0	3.240.166	48.240.166	0	48.240.166	0	47.457.031	783.135	0	47.457.031	0	98	7.370.337	31.533.704	15.923.327	65	7.370.337	31.533.704	0
71	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	100	0	0	6.000.000	0	0	0	0
72	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	55.000.000	0	-1.917.500	53.082.500	0	53.082.500	0	53.082.500	0	0	53.082.500	0	100	8.847.084	30.194.203	22.888.297	57	8.847.084	30.194.203	0
73	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	100	0	3.761.330	16.238.670	19	0	3.761.330	0
74	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	100	400.000	1.400.000	1.000.000	58	400.000	1.400.000	0
75	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000	0	-10.000.000	1.980.000	0	1.980.000	0	1.980.000	0	0	0	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	131020202030702  Servicios de impresión	2.880.000	0	0	2.880.000	0	2.880.000	0	2.880.000	0	0	2.000.000	880.000	69	0	799.085	1.200.915	28	0	799.085	0
77	131020202040101  Energía	6.120.000	0	0	6.120.000	0	6.120.000	0	6.120.000	0	256.930	1.983.450	4.136.550	32	256.930	1.936.330	47.120	32	256.930	1.936.330	0
78	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	2.600.000	0	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	0	157.130	2.442.870	6	0	157.130	0	6	0	157.130	0
79	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	44.840	446.940	553.060	45	44.840	446.940	0	45	44.840	446.940	0
80	13102020206      Capacitación	26.400.000	-10.798.000	-10.798.000	15.602.000	0	15.602.000	-4.398.000	15.602.000	0	0	15.602.000	0	100	0	0	15.602.000	0	0	0	0
81	13102020207      Bienestar e incentivos	1.932.000.000	0	-32.390.000	1.899.610.000	0	1.899.610.000	0	1.899.610.000	0	4.000.000	1.247.110.000	652.500.000	66	0	1.230.000.000	17.110.000	65	0	1.230.000.000	0
82	13102020208      Salud ocupacional	43.126.000	0	-3.769.500	39.356.500	0	39.356.500	0	39.348.800	7.700	0	39.348.800	0	100	11.310.175	11.310.175	28.038.625	29	11.310.175	11.310.175	0
83	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	177.000	23.000	0	177.000	0	89	0	177.000	0	89	0	177.000	0
84	133011507420185001182  1182 - A la vanguardia de la capacidad institucion	1.162.228.000	0	-555.424.240	606.803.760	0	606.803.760	0	605.001.094	1.802.666	0	605.001.094	0	100	21.730.000	581.704.761	23.296.333	96	21.730.000	581.704.761	0
85	133011507430189001179  1179 - Un servicio civil que deja huella	3.176.804.000	0	-2.123.457.810	1.053.346.190	0	1.053.346.190	0	1.053.346.190	0	0	1.053.346.190	0	100	37.996.000	951.659.357	101.686.833	90	37.996.000	951.659.357	0
86	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	0	53.543.292	608.967.532	608.967.532	0	608.967.532	0	555.424.240	53.543.292	70.995.210	523.567.370	31.856.870	86	150.042.773	250.206.006	273.361.364	41	150.042.773	250.206.006	0
87	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	0	-53.543.292	1.419.914.518	1.419.914.518	0	1.419.914.518	60.029.000	1.399.748.185	20.166.333	42.900.000	994.182.185	405.566.000	70	141.236.000	358.540.400	635.641.785	25	141.236.000	358.540.400	0
