﻿_id	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
14	EXTERNOS 2028	5,78577E+11	0	0	300000000	1928,59	578.577.000.000	0
15	KFW - 2007	8912271071	0	0	3064889	3053,14	9.357.536.099	445265028
16	ICO 774	14715615596	690634974	0	4865846	3053,14	14.856.108.812	831128190
17	BID 1385 	11166908499	0	0	3868265	3053,14	11.810.355.762	643447263
18	BID 1812 	114367000000	0	0	39617277	3053,14	120.957.000.000	6589937844
19	BIRF 7162 -Tasa fija  9,38%	25216365715	6304091523	0	8496080	2226	18.912.274.192	0
20	BIRF 7162 -Tasa fija  9,30%	7106807434	1776701858	0	2362635	2256	5.330.105.576	0
21	BIRF 7162 -Tasa fija  5,90%	1251200001	313136010	0	485540	1932	938.063.991	0
22	BIRF 7365 -Tasa fija  8,02%	5071638986	564730915	0	2005745	2247	4.506.908.071	0
23	BIRF 7365 	66804377385	7735642790	0	20565062	3053,14	62.788.012.845	3719278250
24	CAF4081	73613400000	0	0	25500000	3053,14	77.855.070.000	4241670000
25	CAF 4536	86531830000	0	0	29975000	3053,14	91.517.871.500	4986041500
26	IFC 26473	60622800000	0	0	21000000	3053,14	64.115.940.000	3493140000
