﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
12	Serie de tiempo desde	2015
13	Definición del indicador	Número de casos de consumo abusivo de spa en población  total de la muestra del estudio durante el periodo
14	Utilidad	"Fuente complementaria a los estudios
Probabilísticos realizados en Bogotá, D.C los cuales cuentan con estimación de tasas desagregadas según localidad, grupos de edad y sexo. Da cuenta del consumo en grupos poblacionales específicos como habitantes de calle
"
15	Unidad de medición	Proporciones desagregadas según localidad, curso de vida, sexo, principales sustancias psicoactivas de abuso aseguradora y grupos poblacionales
16	Periodicidad	Semestral
17	Fuente	Subsistema de vigilancia epidemiológica del consumo abusivo de sustancis psicoactivas - VESPA
18	Año	Periodo de recolección de información
19	Localidad de Residencia	Localidad de residencia del caso notificado
20	Tipo de aseguramiento	Régimen de seguridad social del caso notificado 
21	Entidad administradora	Empresa adiministradora de planes y beneficios
22	Sexo	Categoría dada al caso de consumo según sea hombre o mujer
