﻿_id	ANIO_NOMBRE	LOCALIDAD_NOMBRE_CONJUNTO	ConteoCasos	POBLACION_MENORES5	Tasa x 100.000
1	2015	00 - Bogotá	294	484506	60,68036309
2	2015	01 - Usaquén	18	28764	62,57822278
3	2015	02 - Chapinero	6	7623	78,70916962
4	2015	03 - Santa Fe	2	6961	28,73150409
5	2015	04 - San Cristóbal	25	28900	86,50519031
6	2015	05 - Usme	10	30069	33,2568426
7	2015	06 - Tunjuelito	7	12162	57,55632297
8	2015	07 - Bosa	28	52055	53,78926136
9	2015	08 - Kennedy	40	66556	60,09976561
10	2015	09 - Fontibón	14	21069	66,44833642
11	2015	10 - Engativá	31	43826	70,73426733
12	2015	11 - Suba	49	71030	68,98493594
13	2015	12 - Barrios Unidos	3	7195	41,69562196
14	2015	13 - Teusaquillo	3	5801	51,71522151
15	2015	14 - Los Mártires	2	4469	44,75274111
16	2015	15 - Antonio Nariño	3	5325	56,33802817
17	2015	16 - Puente Aranda	2	13039	15,33859959
18	2015	17 - La Candelaria	0	742	0
19	2015	18 - Rafael Uribe Uribe	13	26126	49,7588609
20	2015	19 - Ciudad Bolívar	36	52468	68,61324998
21	2015	20 - Sumapaz	0	326	0
22	2015	99 - Sin información	2	N/A	
23	2015	Sin Dato	0	N/A	
24	2016	00 - Bogotá	271	478734	56,60763597
25	2016	01 - Usaquén	18	28733	62,64573835
26	2016	02 - Chapinero	1	7778	12,85677552
27	2016	03 - Santa Fe	4	6906	57,92064871
28	2016	04 - San Cristóbal	14	28593	48,96303291
29	2016	05 - Usme	19	30003	63,32700063
30	2016	06 - Tunjuelito	7	12111	57,7986954
31	2016	07 - Bosa	31	51745	59,90916997
32	2016	08 - Kennedy	38	64988	58,47233335
33	2016	09 - Fontibón	9	20749	43,37558437
34	2016	10 - Engativá	26	42702	60,88707789
35	2016	11 - Suba	41	70246	58,36631267
36	2016	12 - Barrios Unidos	8	6986	114,5147438
37	2016	13 - Teusaquillo	1	5796	17,25327812
38	2016	14 - Los Mártires	1	4393	22,76348737
39	2016	15 - Antonio Nariño	5	5173	96,65571235
40	2016	16 - Puente Aranda	6	12768	46,9924812
41	2016	17 - La Candelaria	2	713	280,5049088
42	2016	18 - Rafael Uribe Uribe	15	25899	57,9172941
43	2016	19 - Ciudad Bolívar	22	52141	42,1932836
44	2016	20 - Sumapaz	0	311	0
45	2016	99 - Sin información	3	N/A	
46	2016	Sin Dato	0	N/A	
47	2017	00 - Bogotá	285	475510	59,93564804
48	2017	01 - Usaquén	19	28814	65,94016797
49	2017	02 - Chapinero	5	7965	62,77463905
50	2017	03 - Santa Fe	9	6893	130,5672421
51	2017	04 - San Cristóbal	18	28456	63,25555243
52	2017	05 - Usme	16	30097	53,16144466
53	2017	06 - Tunjuelito	8	12130	65,95218467
54	2017	07 - Bosa	26	51681	50,30862406
55	2017	08 - Kennedy	43	63763	67,43722849
56	2017	09 - Fontibón	14	20543	68,1497347
57	2017	10 - Engativá	25	41824	59,77429227
58	2017	11 - Suba	40	69809	57,29920211
59	2017	12 - Barrios Unidos	3	6827	43,94316684
60	2017	13 - Teusaquillo	4	5825	68,6695279
61	2017	14 - Los Mártires	3	4349	68,98137503
62	2017	15 - Antonio Nariño	2	5059	39,53350465
63	2017	16 - Puente Aranda	7	12575	55,66600398
64	2017	17 - La Candelaria	0	692	0
65	2017	18 - Rafael Uribe Uribe	19	25818	73,59206755
66	2017	19 - Ciudad Bolívar	24	52088	46,0758716
67	2017	20 - Sumapaz	0	302	0
68	2017	99 - Sin información	0	N/A	
69	2017	Sin Dato	0	N/A	
70	2018	00 - Bogotá	256	475569	53,83025386
71	2018	01 - Usaquén	20	29033	68,88712844
72	2018	02 - Chapinero	6	7944	75,52870091
73	2018	03 - Santa Fe	6	6420	93,45794393
74	2018	04 - San Cristóbal	17	26739	63,57754591
75	2018	05 - Usme	10	29007	34,4744372
76	2018	06 - Tunjuelito	7	10945	63,95614436
77	2018	07 - Bosa	20	52802	37,87735313
78	2018	08 - Kennedy	37	68035	54,38377306
79	2018	09 - Fontibón	10	21023	47,56695048
80	2018	10 - Engativá	31	44312	69,95847626
81	2018	11 - Suba	31	71144	43,57359721
82	2018	12 - Barrios Unidos	4	6173	64,79831524
83	2018	13 - Teusaquillo	6	5840	102,739726
84	2018	14 - Los Mártires	3	4333	69,23609508
85	2018	15 - Antonio Nariño	1	4063	24,6123554
86	2018	16 - Puente Aranda	6	12240	49,01960784
87	2018	17 - La Candelaria	2	701	285,3067047
88	2018	18 - Rafael Uribe Uribe	10	24270	41,20313144
89	2018	19 - Ciudad Bolívar	27	50243	53,73882929
90	2018	20 - Sumapaz	0	302	0
91	2018	99 - Sin información	2	N/A	
92	2018	Sin Dato	0	N/A	
93	2019	00 - Bogotá	242	486341	49,75932525
94	2019	01 - Usaquén	10	29868	33,48064819
95	2019	02 - Chapinero	4	8492	47,10315591
96	2019	03 - Santa Fe	4	6617	60,45035515
97	2019	04 - San Cristóbal	12	28057	42,7700752
98	2019	05 - Usme	14	30191	46,3714352
99	2019	06 - Tunjuelito	5	11445	43,68719965
100	2019	07 - Bosa	30	53350	56,23242737
101	2019	08 - Kennedy	30	67000	44,7761194
102	2019	09 - Fontibón	10	21126	47,33503739
103	2019	10 - Engativá	24	43563	55,09262447
104	2019	11 - Suba	38	73349	51,80711393
105	2019	12 - Barrios Unidos	0	6560	0
106	2019	13 - Teusaquillo	1	6090	16,42036125
107	2019	14 - Los Mártires	4	4726	84,63817182
108	2019	15 - Antonio Nariño	2	4397	45,48555834
109	2019	16 - Puente Aranda	8	12391	64,56298927
110	2019	17 - La Candelaria	0	691	0
111	2019	18 - Rafael Uribe Uribe	16	25504	62,73525721
112	2019	19 - Ciudad Bolívar	25	52621	47,50954942
113	2019	20 - Sumapaz	0	303	0
114	2019	99 - Sin información	5	N/A	
115	2019	Sin Dato	0	N/A	
116	2020	00 - Bogotá	184	487698	37,72826626
117	2020	01 - Usaquén	11	29521	37,26161038
118	2020	02 - Chapinero	3	8769	34,21142662
119	2020	03 - Santa Fe	4	6735	59,39123979
120	2020	04 - San Cristóbal	8	28255	28,31357282
121	2020	05 - Usme	12	30607	39,20671742
122	2020	06 - Tunjuelito	3	11431	26,24442306
123	2020	07 - Bosa	19	53463	35,53859679
124	2020	08 - Kennedy	22	66962	32,85445477
125	2020	09 - Fontibón	7	21102	33,17221116
126	2020	10 - Engativá	15	43695	34,32887058
127	2020	11 - Suba	20	72838	27,4581949
128	2020	12 - Barrios Unidos	4	6713	59,58587815
129	2020	13 - Teusaquillo	4	6215	64,36041834
130	2020	14 - Los Mártires	5	4795	104,2752868
131	2020	15 - Antonio Nariño	3	4590	65,35947712
132	2020	16 - Puente Aranda	10	12446	80,34709947
133	2020	17 - La Candelaria	1	732	136,6120219
134	2020	18 - Rafael Uribe Uribe	6	25404	23,61832782
135	2020	19 - Ciudad Bolívar	26	53115	48,95039066
136	2020	20 - Sumapaz	0	310	0
137	2020	99 - Sin información	1	N/A	
138	2020	Sin Dato	0	N/A	
139	2021	00 - Bogotá	173	485960	35,59963783
140	2021	01 - Usaquén	12	29207	41,08604102
141	2021	02 - Chapinero	5	8784	56,92167577
142	2021	03 - Santa Fe	5	6852	72,97139521
143	2021	04 - San Cristóbal	7	28023	24,97948114
144	2021	05 - Usme	10	30724	32,54784533
145	2021	06 - Tunjuelito	2	11261	17,76041204
146	2021	07 - Bosa	17	53465	31,79650238
147	2021	08 - Kennedy	20	66507	30,07202249
148	2021	09 - Fontibón	9	20965	42,92869067
149	2021	10 - Engativá	19	43712	43,46632504
150	2021	11 - Suba	21	72302	29,0448397
151	2021	12 - Barrios Unidos	5	6811	73,41065923
152	2021	13 - Teusaquillo	2	6262	31,93867774
153	2021	14 - Los Mártires	7	4753	147,275405
154	2021	15 - Antonio Nariño	0	4695	0
155	2021	16 - Puente Aranda	7	12343	56,71230657
156	2021	17 - La Candelaria	0	763	0
157	2021	18 - Rafael Uribe Uribe	10	25165	39,73773098
158	2021	19 - Ciudad Bolívar	14	53052	26,38920305
159	2021	20 - Sumapaz	0	314	0
160	2021	99 - Sin información	1	N/A	
161	2021	Sin Dato	0	N/A	
162	2022	00 - Bogotá	166	479213	34,64012871
163	2022	01 - Usaquén	12	28830	41,62330905
164	2022	02 - Chapinero	1	8699	11,4955742
165	2022	03 - Santa Fe	0	6909	0
166	2022	04 - San Cristóbal	9	27439	32,80002916
167	2022	05 - Usme	13	30416	42,74066281
168	2022	06 - Tunjuelito	5	10996	45,47108039
169	2022	07 - Bosa	21	52730	39,82552627
170	2022	08 - Kennedy	29	65174	44,49627152
171	2022	09 - Fontibón	6	20642	29,06695088
172	2022	10 - Engativá	15	43372	34,58452458
173	2022	11 - Suba	15	71198	21,06800753
174	2022	12 - Barrios Unidos	4	6886	58,08887598
175	2022	13 - Teusaquillo	5	6299	79,377679
176	2022	14 - Los Mártires	3	4723	63,51894982
177	2022	15 - Antonio Nariño	1	4822	20,73828287
178	2022	16 - Puente Aranda	2	12220	16,36661211
179	2022	17 - La Candelaria	0	743	0
180	2022	18 - Rafael Uribe Uribe	8	24574	32,55473264
181	2022	19 - Ciudad Bolívar	16	52216	30,64194883
182	2022	20 - Sumapaz	1	325	307,6923077
183	2022	99 - Sin información	0	N/A	
184	2022	Sin Dato	0	N/A	
185	2023	00 - Bogotá	136	471155	28,86523543
186	2023	01 - Usaquén	12	27831	43,11738709
187	2023	02 - Chapinero	4	8499	47,06436051
188	2023	03 - Santa Fe	1	6979	14,32870039
189	2023	04 - San Cristóbal	5	26644	18,76595106
190	2023	05 - Usme	8	30162	26,52344009
191	2023	06 - Tunjuelito	2	10772	18,56665429
192	2023	07 - Bosa	10	52350	19,10219675
193	2023	08 - Kennedy	19	63653	29,84933939
194	2023	09 - Fontibón	5	20357	24,56157587
195	2023	10 - Engativá	16	42568	37,58691975
196	2023	11 - Suba	18	69772	25,79831451
197	2023	12 - Barrios Unidos	4	6966	57,42176285
198	2023	13 - Teusaquillo	2	6248	32,01024328
199	2023	14 - Los Mártires	2	4695	42,59850905
200	2023	15 - Antonio Nariño	1	4882	20,48340844
201	2023	16 - Puente Aranda	5	12166	41,09814236
202	2023	17 - La Candelaria	0	765	0
203	2023	18 - Rafael Uribe Uribe	3	24032	12,48335553
204	2023	19 - Ciudad Bolívar	19	51488	36,90180236
205	2023	20 - Sumapaz	0	326	0
206	2023	99 - Sin información	0	N/A	
207	2023	Sin Dato	0	N/A	
208	2024	00 - Bogotá	148	462484	32,00110707
209	2024	01 - Usaquén	17	27155	62,60357209
210	2024	02 - Chapinero	3	8411	35,66757817
211	2024	03 - Santa Fe	1	6954	14,38021283
212	2024	04 - San Cristóbal	1	25945	3,854307188
213	2024	05 - Usme	6	29421	20,39359641
214	2024	06 - Tunjuelito	3	10323	29,06131938
215	2024	07 - Bosa	11	51383	21,40785863
216	2024	08 - Kennedy	22	63097	34,86695089
217	2024	09 - Fontibón	8	20521	38,98445495
218	2024	10 - Engativá	12	43075	27,85838654
219	2024	11 - Suba	31	67873	45,67353734
220	2024	12 - Barrios Unidos	1	6797	14,71237311
221	2024	13 - Teusaquillo	3	6277	47,79353194
222	2024	14 - Los Mártires	1	4743	21,0837023
223	2024	15 - Antonio Nariño	3	4737	63,33122229
224	2024	16 - Puente Aranda	5	12096	41,33597884
225	2024	17 - La Candelaria	1	771	129,7016861
226	2024	18 - Rafael Uribe Uribe	6	22828	26,28351148
227	2024	19 - Ciudad Bolívar	12	49738	24,12642245
228	2024	20 - Sumapaz	0	339	0
229	2024	99 - Sin información	1	N/A	
230	2024	Sin Dato	0	N/A	
231	2025	00 - Bogotá	126	452760	27,82931354
232	2025	01 - Usaquén	8	26666	30,00075002
233	2025	02 - Chapinero	2	8277	24,16334421
234	2025	03 - Santa Fe	1	6800	14,70588235
235	2025	04 - San Cristóbal	7	25344	27,61994949
236	2025	05 - Usme	7	28753	24,34528571
237	2025	06 - Tunjuelito	1	10053	9,947279419
238	2025	07 - Bosa	8	50150	15,95214357
239	2025	08 - Kennedy	17	61453	27,66341757
240	2025	09 - Fontibón	7	20160	34,72222222
241	2025	10 - Engativá	15	42166	35,57368496
242	2025	11 - Suba	23	66628	34,52002161
243	2025	12 - Barrios Unidos	0	6695	0
244	2025	13 - Teusaquillo	9	6207	144,9975834
245	2025	14 - Los Mártires	1	4620	21,64502165
246	2025	15 - Antonio Nariño	2	4627	43,22455155
247	2025	16 - Puente Aranda	2	11860	16,86340641
248	2025	17 - La Candelaria	0	759	0
249	2025	18 - Rafael Uribe Uribe	3	22263	13,47527287
250	2025	19 - Ciudad Bolívar	11	48939	22,47696111
251	2025	20 - Sumapaz	0	340	0
252	2025	99 - Sin información	2	N/A	
253	2025	Sin Dato	0	N/A	
254	2026	Santa Fe	3	8524	48,99
255	2026	Antonio Nariño	1	3526	28,36
256	2026	Los Mártires	1	7398	25,29
257	2026	Barrios Unidos	1	14379	17,25
258	2026	Teusaquillo	1	6936	15,32
259	2026	San Cristóbal	3	38712	13,77
260	2026	Usaquén	4	29084	13,68
261	2026	Chapinero	1	6472	12,71
262	2026	Kennedy	7	88782	11,58
263	2026	Bosa	5	52298	10,93
264	2026	Engativá	4	63302	10,23
265	2026	Rafael Uribe Uribe	2	34120	9,67
266	2026	Suba	6	78409	9,32
267	2026	Ciudad Bolívar	3	62419	6,86
268	2026	Fontibón	1	24627	5,30
269	2026	Usme	1	32104	3,97
270	2026	Tunjuelito		15628	0,00
271	2026	Puente Aranda		18849	0,00
272	2026	La Candelaria		1450	0,00
273	2026	Sumapaz		824	0,00
274	2026	Sin Dato		0	0,00
275	2026	Sin información		0	0,00
