﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Apropiacion Vigente
1	***** TOTAL	420348707000	420348707000
2	****  0118-01  SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	420348707000	420348707000
3	***   000000000000000000118  0118 - Programa Funci	43179765000	43179765000
4	**    Funcionamiento	43179765000	43179765000
5	*     O211010100101           Sueldo básico	14804658000	14804658000
6	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	14804658000	14804658000
7	*     O211010100102           Horas extras, domini	67958000	67958000
8	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	67958000	67958000
9	*     O211010100103           Gastos de representa	1014030000	1014030000
10	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1014030000	1014030000
11	*     O211010100104           Subsidio de alimenta	7777000	7777000
12	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	7777000	7777000
13	*     O211010100105           Auxilio de transport	13111000	13111000
14	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	13111000	13111000
15	*     O211010100107           Bonificación por ser	469463000	469463000
16	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	469463000	469463000
17	*     O21101010010801         Prima de navidad	2002032000	2002032000
18	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	2002032000	2002032000
19	*     O21101010010802         Prima de vacaciones	960990000	960990000
20	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	960990000	960990000
21	*     O211010100109           Prima técnica salari	4360029000	4360029000
22	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	4360029000	4360029000
23	*     O211010100204           Prima semestral	2202951000	2202951000
24	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	2202951000	2202951000
25	*     O21101010021201         Beneficios a los emp	191423000	191423000
26	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	191423000	191423000
27	*     O211010200101           Aportes a la segurid	937199000	937199000
28	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	937199000	937199000
29	*     O211010200102           Aportes a la segurid	1571741000	1571741000
30	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1571741000	1571741000
31	*     O211010200201           Aportes a la segurid	0	0
32	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
33	*     O211010200202           Aportes a la segurid	1777185000	1777185000
34	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1777185000	1777185000
35	*     O211010200301           Aportes de cesantías	918372000	918372000
36	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	918372000	918372000
37	*     O211010200302           Aportes de cesantías	1516470000	1516470000
38	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1516470000	1516470000
39	*     O211010200401           Compensar	963185000	963185000
40	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	963185000	963185000
41	*     O211010200501           Aportes generales al	139872000	139872000
42	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	139872000	139872000
43	*     O2110102006             Aportes al ICBF	722412000	722412000
44	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	722412000	722412000
45	*     O2110102007             Aportes al SENA	120372000	120372000
46	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	120372000	120372000
47	*     O2110102008             Aportes a la ESAP	120372000	120372000
48	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	120372000	120372000
49	*     O2110102009             Aportes a escuelas i	231345000	231345000
50	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	231345000	231345000
51	*     O211010300102           Indemnización por va	700812000	700812000
52	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	700812000	700812000
53	*     O211010300103           Bonificación especia	82231000	82231000
54	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	82231000	82231000
55	*     O2110103005             Reconocimiento por p	82371000	82371000
56	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	82371000	82371000
57	*     O2110103068             Prima secretarial	662000	662000
58	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	662000	662000
59	*     O2120201002082822404    Blusas de fibras art	517000	517000
60	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	517000	517000
61	*     O2120201002082823113    Pantalones de tejido	1458000	1458000
62	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1458000	1458000
63	*     O2120201002082823119    Chompas y prendas si	2924000	2924000
64	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	2924000	2924000
65	*     O2120201002082823211    Camisas de tejidos p	1170000	1170000
66	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1170000	1170000
67	*     O2120201002082823309    Pantalones o slaks d	584000	584000
68	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	584000	584000
69	*     O2120201002082823313    Chaquetas o sacos, e	1048000	1048000
70	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1048000	1048000
71	*     O2120201002092933001    Calzado de cuero par	1851000	1851000
72	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1851000	1851000
73	*     O2120201002092933003    Calzado de cuero par	669000	669000
74	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	669000	669000
75	*     O2120201003023212101    Papel periódico	351000	351000
76	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	351000	351000
77	*     O2120201003023212806    Cartulina opalina	1179000	1179000
78	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1179000	1179000
79	*     O2120201003023212901    Papel bond	24999000	24999000
80	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	24999000	24999000
81	*     O2120201003023213801    Papel apergaminado	3950000	3950000
82	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	3950000	3950000
83	*     O2120201003023215305    Cajas de cartón liso	27001000	27001000
84	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	27001000	27001000
85	*     O2120201003023219921    Tapas de cartón	17000000	17000000
86	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	17000000	17000000
87	*     O2120201003033331101    Gasolina motor corri	19999000	19999000
88	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	19999000	19999000
89	*     O2120201003033338004    Aceites lubricantes	10500000	10500000
90	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	10500000	10500000
91	*     O2120201003053513003    Tintas flexográficas	1950000	1950000
92	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1950000	1950000
93	*     O2120201003053513004    Tintas flexográficas	3100000	3100000
94	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	3100000	3100000
95	*     O2120201003063611101    Llantas de caucho pa	8200000	8200000
96	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	8200000	8200000
97	*     O2120201003083891104    Marcadores de fieltr	1111000	1111000
98	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1111000	1111000
99	*     O2120201004024299991    Artículos n.c.p. de	24725000	24725000
100	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	24725000	24725000
101	*     O2120201004054516003    Engrapadoras para of	130000	130000
102	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	130000	130000
103	*     O2120201004054516004    Perforadoras	240000	240000
104	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	240000	240000
105	*     O2120201004054516005    Sacaganchos	50000	50000
106	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	50000	50000
107	*     O21202010040545272      Unidades removibles	300000	300000
108	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	300000	300000
109	*     O2120201004064696104    Partes y accesorios	5700000	5700000
110	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	5700000	5700000
111	*     O2120201004074761004    Discos compactos gra	3500000	3500000
112	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	3500000	3500000
113	*     O21202020060363399      Otros servicios de s	137700000	137700000
114	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	137700000	137700000
115	*     O21202020060868021      Servicios locales de	200000000	200000000
116	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	200000000	200000000
117	*     O212020200701030371332  Servicios de seguros	356000	356000
118	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	356000	356000
119	*     O212020200701030471347  Servicio de seguro o	5285000	5285000
120	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	5285000	5285000
121	*     O212020200701030571351  Servicios de seguros	22000000	22000000
122	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	22000000	22000000
123	*     O212020200701030571352  Servicios de seguros	55000000	55000000
124	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	55000000	55000000
125	*     O212020200701030571355  Servicios de seguros	550000000	550000000
126	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	550000000	550000000
127	*     O2120202007010671640    Servicios de adminis	2500000	2500000
128	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	2500000	2500000
129	*     O21202020070272112      Servicios de alquile	2800000000	2800000000
130	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	2800000000	2800000000
131	*     O21202020070272211      Servicios de adminis	1064000000	1064000000
132	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1064000000	1064000000
133	*     O21202020070373390      Derechos de uso de o	144000000	144000000
134	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	144000000	144000000
135	*     O21202020080383132      Servicios de soporte	60000000	60000000
136	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	60000000	60000000
137	*     O21202020080383151      Servicios de alojami	233000000	233000000
138	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	233000000	233000000
139	*     O21202020080484120      Servicios de telefon	122000000	122000000
140	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	122000000	122000000
141	*     O21202020080484131      Servicios móviles de	17500000	17500000
142	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	17500000	17500000
143	*     O21202020080484222      Servicios de acceso	3300000	3300000
144	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	3300000	3300000
145	*     O21202020080585250      Servicios de protecc	153200000	153200000
146	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	153200000	153200000
147	*     O21202020080585330      Servicios de limpiez	538000000	538000000
148	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	538000000	538000000
149	*     O21202020080585999      Otros servicios de a	52075000	52075000
150	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	52075000	52075000
151	*     O21202020080686312      Servicios de distrib	255168000	255168000
152	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	255168000	255168000
153	*     O21202020080686330      Servicios de distrib	17107000	17107000
154	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	17107000	17107000
155	*     O21202020080787130      Servicios de manteni	57000000	57000000
156	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	57000000	57000000
157	*     O2120202008078714102    Servicio de mantenim	97000000	97000000
158	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	97000000	97000000
159	*     O21202020090191191      Servicios administra	5000000	5000000
160	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	5000000	5000000
161	*     O21202020090292913      Servicios de educaci	94000000	94000000
162	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	94000000	94000000
163	*     O21202020090393121      Servicios médicos ge	80000000	80000000
164	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	80000000	80000000
165	*     O21202020090494110      Servicios de alcanta	10643000	10643000
166	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	10643000	10643000
167	*     O21202020090494239      Servicios generales	17028000	17028000
168	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	17028000	17028000
169	*     O21202020090494411      Servicio de desconta	43280000	43280000
170	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	43280000	43280000
171	*     O21202020090696990      Otros servicios de d	200000000	200000000
172	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	200000000	200000000
173	*     O2180151                Impuesto sobre vehíc	394000	394000
174	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	394000	394000
175	***   133020000000000000118  0118 - Transferencias	228010411000	228010411000
176	**    Inversión	228010411000	228010411000
177	*     O23301020040101         Acueducto	172395923000	172395923000
178	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	98249054000	98249054000
179	      1-100-I084  VA-Aportes Acueducto	2137055000	2137055000
180	      1-200-I036  RB-Otros recursos destinación es	200000000	200000000
181	      2-100-I012  VA-SGP agua potable y saneamient	71809814000	71809814000
182	*     O23301020040102         Alcantarillado	50046704000	50046704000
183	      1-100-I083  VA-Aportes Alcantarillado	2689371000	2689371000
184	      1-400-I010  RF-Fondo solidaridad y redistrib	523986000	523986000
185	      1-400-I024  RF-SGP participación para agua p	5567785000	5567785000
186	      2-100-I012  VA-SGP agua potable y saneamient	41265562000	41265562000
187	*     O23301020040103         Aseo	5567784000	5567784000
188	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
189	      2-100-I012  VA-SGP agua potable y saneamient	5567784000	5567784000
190	***   O23011601010000007715  Mejoramiento de vivie	13210072000	13210072000
191	**    Inversión	13210072000	13210072000
192	*     O2320202005040154129    Servicios generales	12884902000	12884902000
193	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	12884902000	12884902000
194	*     O232020200991123        Servicios de la admi	325170000	325170000
195	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	325170000	325170000
196	***   O23011601010000007823  Generación de mecanis	20309924000	20309924000
197	**    Inversión	20309924000	20309924000
198	*     O232020200991123        Servicios de la admi	20309924000	20309924000
199	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	20309924000	20309924000
200	      1-601-F001  PAS-Otros distrito	0	0
201	***   O23011601190000007575  Estudios y diseños de	41966475000	41966475000
202	**    Inversión	41966475000	41966475000
203	*     O2320202005040254211    Servicios generales	41546903000	41546903000
204	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	21143336000	21143336000
205	      1-100-F039  VA-Crédito	15846428000	15846428000
206	      1-200-I072  RB-Obligaciones Urbanísticas	1825845000	1825845000
207	      1-601-I037  PAS-Crédito	2731294000	2731294000
208	      1-601-I038  PAS-Otros recursos de destinació	0	0
209	*     O232020200883221        Servicios de planeac	0	0
210	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
211	*     O232020200883330        Servicios de adminis	419572000	419572000
212	      1-100-F039  VA-Crédito	419572000	419572000
213	***   O23011601190000007577  Conformación y ajuste	737471000	737471000
214	**    Inversión	737471000	737471000
215	*     O232020200882199        Otros servicios jurí	200000000	200000000
216	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	200000000	200000000
217	*     O232020200883221        Servicios de planeac	537471000	537471000
218	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	537471000	537471000
219	***   O23011601190000007582  Mejoramiento progresi	3872676000	3872676000
220	**    Inversión	3872676000	3872676000
221	*     O232020200991123        Servicios de la admi	3872676000	3872676000
222	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1777819000	1777819000
223	      1-100-I023  VA-Plusvalía	2094857000	2094857000
224	***   O23011601190000007659  Mejoramiento Integral	8786071000	8786071000
225	**    Inversión	8786071000	8786071000
226	*     O2320202005040254211    Servicios generales	0	0
227	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
228	*     O232020200883221        Servicios de planeac	8786071000	8786071000
229	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	8786071000	8786071000
230	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	0	0
231	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
232	*     O232020200883330        Servicios de adminis	0	0
233	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
234	***   O23011601190000007721  Aplicación de lineami	549644000	549644000
235	**    Inversión	549644000	549644000
236	*     O232020200991123        Servicios de la admi	549644000	549644000
237	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	549644000	549644000
238	***   O23011601190000007747  Apoyo técnico, admini	1944029000	1944029000
239	**    Inversión	1944029000	1944029000
240	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1944029000	1944029000
241	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1944029000	1944029000
242	***   O23011601190000007798  Conformación del banc	2266098000	2266098000
243	**    Inversión	2266098000	2266098000
244	*     O232020200883221        Servicios de planeac	1200000000	1200000000
245	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1200000000	1200000000
246	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1066098000	1066098000
247	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1066098000	1066098000
248	***   O23011601190000007825  Diseño e implementaci	225739000	225739000
249	**    Inversión	225739000	225739000
250	*     O232020200991123        Servicios de la admi	225739000	225739000
251	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	225739000	225739000
252	***   O23011601210000007590  Desarrollo de estrate	3814359000	3814359000
253	**    Inversión	3814359000	3814359000
254	*     O232020200883232        Servicios de arquite	2150000000	2150000000
255	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	2150000000	2150000000
256	*     O232020200991122        Servicios de la admi	540000000	540000000
257	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	540000000	540000000
258	*     O232020200991123        Servicios de la admi	1124359000	1124359000
259	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1124359000	1124359000
260	***   O23011601210000007836  Actualización estrate	1272902000	1272902000
261	**    Inversión	1272902000	1272902000
262	*     O232020200883121        Servicios de relacio	1272902000	1272902000
263	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1272902000	1272902000
264	***   O23011602320000007641  Implementación de la	17547058000	17547058000
265	**    Inversión	17547058000	17547058000
266	*     O232020200883221        Servicios de planeac	17547058000	17547058000
267	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	547058000	547058000
268	      1-100-F039  VA-Crédito	17000000000	17000000000
269	***   O23011602320000007642  Implementación de acc	2971560000	2971560000
270	**    Inversión	2971560000	2971560000
271	*     O2320202005040254211    Servicios generales	0	0
272	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
273	*     O232020200883221        Servicios de planeac	0	0
274	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
275	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	2971560000	2971560000
276	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	2971560000	2971560000
277	*     O232020200883330        Servicios de adminis	0	0
278	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
279	***   O23011602370000007615  Diseño e implementaci	648873000	648873000
280	**    Inversión	648873000	648873000
281	*     O232020200991123        Servicios de la admi	648873000	648873000
282	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	648873000	648873000
283	***   O23011603450000007645  Recuperación del espa	2938136000	2938136000
284	**    Inversión	2938136000	2938136000
285	*     O2320202005040254211    Servicios generales	0	0
286	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
287	*     O232020200883321        Servicios de ingenie	2938136000	2938136000
288	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	2938136000	2938136000
289	*     O232020200883330        Servicios de adminis	0	0
290	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
291	***   O23011603450000007812  Fortalecimiento de la	6853877000	6853877000
292	**    Inversión	6853877000	6853877000
293	*     O232020200991123        Servicios de la admi	6853877000	6853877000
294	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	882723000	882723000
295	      1-100-I019  VA-Otras multas	5142247000	5142247000
296	      1-300-I027  REAF-Multas control de vivienda	828907000	828907000
297	***   O23011605510000007606  Implementación de la	278946000	278946000
298	**    Inversión	278946000	278946000
299	*     O232020200991191        Servicios administra	278946000	278946000
300	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	278946000	278946000
301	***   O23011605510000007618  Construcción del cata	84777000	84777000
302	**    Inversión	84777000	84777000
303	*     O232020200991123        Servicios de la admi	84777000	84777000
304	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	84777000	84777000
305	***   O23011605520000007802  Consolidación de un b	121685000	121685000
306	**    Inversión	121685000	121685000
307	*     O232020200991123        Servicios de la admi	121685000	121685000
308	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	121685000	121685000
309	***   O23011605530000007728  Análisis de la gestió	182231000	182231000
310	**    Inversión	182231000	182231000
311	*     O232020200991123        Servicios de la admi	182231000	182231000
312	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	182231000	182231000
313	***   O23011605530000007815  Desarrollo del sistem	4944039000	4944039000
314	**    Inversión	4944039000	4944039000
315	*     O232020200883142        Servicios de diseño	3505961000	3505961000
316	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	3505961000	3505961000
317	*     O23202020088874201      Fabricación y ensamb	498468000	498468000
318	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	498468000	498468000
319	*     O232020200991191        Servicios administra	939610000	939610000
320	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	939610000	939610000
321	***   O23011605560000007602  Análisis de la Gestió	740928000	740928000
322	**    Inversión	740928000	740928000
323	*     O232020200883111        Servicios de consult	20000000	20000000
324	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	20000000	20000000
325	*     O232020200991114        Servicios de planifi	705928000	705928000
326	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	705928000	705928000
327	*     O232020200991123        Servicios de la admi	15000000	15000000
328	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	15000000	15000000
329	***   O23011605560000007754  Fortalecimiento Insti	11780505000	11780505000
330	**    Inversión	11780505000	11780505000
331	*     O2320101004010102       Muebles del tipo uti	0	0
332	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
333	*     O2320201002072719004    Tapabocas y otras pr	0	0
334	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
335	*     O2320201003023262005    Avisos de material p	27073000	27073000
336	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	27073000	27073000
337	*     O232020200664114        Servicios de transpo	1400000000	1400000000
338	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1400000000	1400000000
339	*     O232020200668021        Servicios locales de	800000000	800000000
340	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	800000000	800000000
341	*     O232020200884110        Servicios de operado	374000000	374000000
342	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	374000000	374000000
343	*     O232020200884520        Servicios de archivo	1251000000	1251000000
344	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1251000000	1251000000
345	*     O232020200885962        Servicios de organiz	1000000000	1000000000
346	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1000000000	1000000000
347	*     O232020200885970        Servicios de manteni	0	0
348	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	0	0
349	*     O23202020088715203      Servicio de mantenim	9000000	9000000
350	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	9000000	9000000
351	*     O23202020088912197      Servicios de impresi	500000000	500000000
352	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	500000000	500000000
353	*     O232020200991191        Servicios administra	6414395000	6414395000
354	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	6414395000	6414395000
355	*     O232020200994219        Servicios de recolec	5037000	5037000
356	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	5037000	5037000
357	***   O23011605560000007810  Fortalecimiento y art	1110456000	1110456000
358	**    Inversión	1110456000	1110456000
359	*     O232020200882199        Otros servicios jurí	1110456000	1110456000
360	      1-100-F001  VA-Recursos distrito	1110456000	1110456000
