﻿_id	ANO	LOCALIDAD	REGIMEN_SEGURIDAD_SOCIAL	MIGRANTE	SEXO	ENFOQUE_DIFERENCIAL	Conteo
1	2015	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Sin Información	Otro	29
2	2015	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Sin Información	Indígena	1
3	2015	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Sin Información	Otro	19
4	2015	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Sin Información	Otro	69
5	2015	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Sin Información	Rom Gitano	1
6	2016	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	31
7	2016	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	27
8	2016	00 - Bogotá	Especial	Colombiano	Femenino	Indígena	1
9	2016	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Otro	9
10	2016	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	4
11	2016	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Femenino	Otro	1
12	2016	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Masculino	Otro	2
13	2016	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	36
14	2016	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Rom Gitano	1
15	2016	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	18
16	2017	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	25
17	2017	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	28
18	2017	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Rom Gitano	1
19	2017	00 - Bogotá	Especial	Colombiano	Femenino	Otro	1
20	2017	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Negro-mulato-afro colombiano	1
21	2017	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Otro	16
22	2017	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Negro-mulato-afro colombiano	1
23	2017	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	8
24	2017	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Indígena	1
25	2017	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	34
26	2017	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Indígena	1
27	2017	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	24
28	2017	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Rom Gitano	1
29	2018	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	14
30	2018	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Negro-mulato-afro colombiano	1
31	2018	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	23
32	2018	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Otro	9
33	2018	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	16
34	2018	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Masculino	Otro	2
35	2018	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Indígena	2
36	2018	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	31
37	2018	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Indígena	1
38	2018	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Negro-mulato-afro colombiano	1
39	2018	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	31
40	2019	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	29
41	2019	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	23
42	2019	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Negro-mulato-afro colombiano	1
43	2019	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Otro	5
44	2019	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	12
45	2019	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Femenino	Negro-mulato-afro colombiano	1
46	2019	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Femenino	Otro	3
47	2019	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Negro-mulato-afro colombiano	1
48	2019	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	30
49	2019	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Indígena	1
50	2019	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Negro-mulato-afro colombiano	1
51	2019	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	20
52	2020	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	31
53	2020	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Negro-mulato-afro colombiano	1
54	2020	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	19
55	2020	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Indígena	1
56	2020	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Otro	3
57	2020	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Femenino	Otro	3
58	2020	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Masculino	Otro	2
59	2020	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	33
60	2020	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Indígena	1
61	2020	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	31
62	2021	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Negro-mulato-afro colombiano	1
63	2021	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	18
64	2021	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Palenquero	1
65	2021	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	27
66	2021	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Otro	3
67	2021	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	1
68	2021	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Masculino	Otro	1
69	2021	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Indígena	2
70	2021	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	26
71	2021	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Indígena	1
72	2021	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	18
73	2022	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	22
74	2022	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	20
75	2022	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Otro	2
76	2022	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	3
77	2022	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Masculino	Indígena	1
78	2022	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Masculino	Otro	2
79	2022	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	20
80	2022	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	16
81	2023	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	14
82	2023	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	12
83	2023	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	3
84	2023	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	9
85	2023	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Indígena	1
86	2023	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	18
87	2024	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	12
88	2024	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	19
89	2024	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	2
90	2024	00 - Bogotá	Sin Información	Colombiano	Femenino	Otro	2
91	2024	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	12
92	2024	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	14
93	2025	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Femenino	Otro	6
94	2025	00 - Bogotá	Contributivo	Colombiano	Masculino	Otro	11
95	2025	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Femenino	Otro	1
96	2025	00 - Bogotá	No Asegurado	Colombiano	Masculino	Otro	1
97	2025	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Femenino	Otro	6
98	2025	00 - Bogotá	Subsidiado	Colombiano	Masculino	Otro	7
