﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	NoContrato	Saldo adeudado Capital 31/12/2020	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo adeudado Capital  31/03/2021
39	611515778	Itaú (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	13.163.776.294	0	0	598.353.466	0	0	12.565.422.828
40	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	13.322.530.895	0	0	459.397.618	0	0	12.863.133.277
41	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	50.000.000.000	0	0	0	246.000.000	0	50.000.000.000
42	611517834	BBVA 2020	200041-2020	208.907.926.987	0	0	0	1.032.005.159	0	208.907.926.987
43	611516517	Bancolombia	160302-0-2016	49.500.000.000	0	0	1.500.000.000	94.050.000	0	48.000.000.000
44	611516912	Bancolombia	180046-0-2018	9.250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	9.000.000.000
45	611516912	BANCOL2018 T1		9.250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	9.000.000.000
46	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	4.393.200.000	0	300.000.000.000
47	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	3.576.600.000	0	300.000.000.000
48	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	407.920.586.426	0	4.285.453.997	0	0	0	412.206.040.423
49	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	407.920.586.426	0	4.285.453.997	0	0	0	412.206.040.423
50	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	2.893.018.050	0	212.550.000.000
51	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	385.879.820.288	0	4.053.902.336	0	0	0	389.933.722.624
52	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	0	240.550.000.000	0	0	0	0	240.550.000.000
53	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	0	59.160.000.000	0	0	0	0	59.160.000.000
54	612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 15	0	217.641.806.603	1.292.881.538	0	0	0	218.934.688.141
55	612500048	INT. PEC. 2003 *	PEC 2021 - O 25	0	439.480.775.777	2.610.695.942	0	0	0	442.091.471.719
56	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Inscripción emisión	0	0	0	0	0	113.526.000	0
57	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subastas Holandesas Internet PEC	0	0	0	0	0	63.248.500	0
58	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	114.478.000	0
59	0	Deceval S.A.	Admón y custodia PEC 200404-0-2020	0	0	0	0	0	83.377.169	0
60	0	Fiduciaria SURA	200374-0-2020	0	0	0	0	0	5.451.691	0
61	0	Superfinanciera 	Derechos oferta Bonos PEC	0	0	0	0	0	50.000.000	0
62	0	Fitch Ratings Colombia S.A. 	200463-0-2020	0	0	0	0	0	55.573.000	0
63	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
64	521200080	KFW 2007	KFW-2007	9.670.339.100	0	232.255.054	0	0	0	9.902.594.154
65	531200027	ICO 774	774-I	13.520.679.834	0	940.920.220	823.810.854	71.580.015	0	13.637.789.200
66	541200092	BID 1385 	1385	4.979.182.715	0	357.021.544	0	0	0	5.336.204.259
67	541200098	BID 1812	1812	110.803.654.226	0	7.944.936.746	0	0	0	118.748.590.972
68	542200101	BIRF 7365 	7365	37.465.463.862	0	2.105.339.680	9.621.971.021	198.047.899	0	29.948.832.521
69	542200101	BIRF 7365 COP		2.247.984.411	0	0	564.730.915	89.274.954	0	1.683.253.496
70	542200101	BIRF 7365 USD		35.217.479.451	0	2.105.339.680	9.057.240.106	108.772.945	0	28.265.579.025
71	543300018	CAF 4081 	4081	57.494.375.000	0	4.122.510.000	0	0	0	61.616.885.000
72	543500001	CAF 4536	4536	69.851.375.000	0	5.008.542.000	0	0	0	74.859.917.000
73	544300001	IFC 26473	26473	46.338.750.000	0	3.322.620.000	0	0	0	49.661.370.000
74	516500002	IFC 39772	39772	76.871.800.000	0	0	0	0	0	76.871.800.000
75	0	Moody's Investors Service	200445 - 2020	0	0	0	0	0	182.813.800	0
76	0	Standard & Poor´s	200465-2020	0	0	0	0	0	177.699.228	0
