﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	8,16	5,53	5,04
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,4	T.V	17.352	13-jun-26	17.352	3,54	0,04	0,03
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	16.079	26-feb-28	16.079	4,49	0,24	0,24
4	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	5,87	0,24	0,24
5	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,9	T.V	15.000	27-feb-20	15.000	0,49	0,24	0,24
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	58.500	30-ene-29	58.500	4,92	0,17	0,16
7	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	12.608	15-feb-20	12.608	0,46	0,45	0,41
8	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,3	S.V.	3.553	15-feb-20	3.553	0,46	0,45	0,41
9	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,9	S.V.	625	15-feb-20	625	0,46	0,45	0,43
10	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	3.942	15-ago-22	3.942	1,71	1,6	1,48
11	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	23.750	26-jun-25	80.208	3,17	0,07	0,07
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	28.050	27-dic-25	94.729	3,43	0,07	0,07
13	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	19.500	15-jun-25	65.855	3,04	0,04	0,04
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	N.A	S.V.	2.901	05-abr-22	9.798	1,6	0,35	0,34
15	BID 1812	USD	MKO	4,59	S.V.	15.967	15-dic-31	53.924	6,3	0,04	0,04
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1,05	S.V.	22.183	15-dic-31	74.914	6,3	0,04	0,04
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0,5	S.V.	17.989	15-ago-22	60.751	1,71	0,21	0,2
18	ICO	USD	N.A	1	S.V.	4.634	24-feb-29	15.650	4,99	4,87	4,82
19	KFW	EUR	N.A	2	S.V.	2.564	30-dic-37	9.654	8,88	8,55	8,38
