{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Codigo","type":"text"},{"id":"Entidad","type":"text"},{"id":"Programado\nVigencia","type":"text"},{"id":"Ejecutado\nVigencia","type":"text"},{"id":"% Ejecucion \nVigencia","type":"text"},{"id":"Programado\nReservas","type":"text"},{"id":"Ejecutado\nReservas","type":"text"},{"id":"% Ejecucion \nReservas","type":"text"},{"id":"Total Programado","type":"text"},{"id":"Total Ejecutado","type":"text"},{"id":"% Ejecucion\nacumulada","type":"text"},{"id":"Recursos No Ejecutados","type":"text"},{"id":"% Recursos No Ejecutados","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"137-01","Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia- Gestión Institucional","81.827","81.824"," 100,00 ","16.272","16.272"," 100,00 ","98.100","98.096"," 100,00 ","3"," - "],
    [2,"137-02","Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - Fondo Cuenta para la Seguridad","70.863","70.863"," 100,00 ","84.501","84.402"," 99,88 ","155.364","155.265"," 99,94 ","99"," 0,06 "],
    [3,"100-01","Concejo de Bogotá D,C,","54.848","52.690"," 96,07 ","00","0"," - ","54.848","52.690"," 96,07 ","2.158"," 3,93 "],
    [4,"105-01","Veeduría de Bogotá D,C,","15.536","14.976"," 96,40 ","650","513"," 79,01 ","16.185","15.489"," 95,70 ","696"," 4,30 "],
    [5,"102-01","Personería de Bogotá D,C,","114.125","108.379"," 94,96 ","4.294","3.813"," 88,80 ","118.419","112.192"," 94,74 ","6.227"," 5,26 "],
    [6,"111-02","Secretaría Distrital de Hacienda - Dir, Distr, De Presupuesto","3.203.881","3.026.388"," 94,46 ","00","0"," - ","3.203.881","3.026.388"," 94,46 ","177.493"," 5,54 "],
    [7,"120-01","Secretaría Distrital de Planeación","76.101","71.911"," 94,49 ","5.161","4.263"," 82,61 ","81.262","76.174"," 93,74 ","5.088"," 6,26 "],
    [8,"122-01","Secretaría Distrital de Integración Social","776.292","745.275"," 96,00 ","165.805","136.630"," 82,40 ","942.096","881.905"," 93,61 ","60.192"," 6,39 "],
    [9,"111-03","Secretaría Distrital de Hacienda - Dir, Distr, De Crédito Público","165.248","152.636"," 92,37 ","216","203"," 94,02 ","165.465","152.840"," 92,37 ","12.625"," 7,63 "],
    [10,"114-01","Secretaría Distrital de Salud","48.182","44.117"," 91,56 ","270","260"," 96,32 ","48.452","44.378"," 91,59 ","4.074"," 8,41 "],
    [11,"127-01","Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público","24.598","22.496"," 91,45 ","4.357","3.892"," 89,34 ","28.955","26.388"," 91,14 ","2.566"," 8,86 "],
    [12,"104-01","Secretaría General","149.350","136.558"," 91,43 ","23.827","21.112"," 88,61 ","173.177","157.670"," 91,05 ","15.507"," 8,95 "],
    [13,"121-01","Secretaría Distrital de La Mujer","38.756","35.353"," 91,22 ","4.156","3.042"," 73,20 ","42.912","38.395"," 89,48 ","4.516"," 10,52 "],
    [14,"110-01","Secretaría Distrital de Gobierno","109.743","98.393"," 89,66 ","7.454","6.083"," 81,60 ","117.197","104.476"," 89,15 ","12.721"," 10,85 "],
    [15,"112-01","Secretaría Distrital de Educación","2.768.521","2.475.389"," 89,41 ","290.182","229.479"," 79,08 ","3.058.702","2.704.867"," 88,43 ","353.835"," 11,57 "],
    [16,"136-01","Secretaría Jurídica Distrital","21.901","19.403"," 88,59 ","1.400","1.187"," 84,76 ","23.301","20.590"," 88,36 ","2.711"," 11,64 "],
    [17,"119-01","Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte","90.327","83.133"," 92,04 ","10.988","4.074"," 37,07 ","101.315","87.207"," 86,07 ","14.108"," 13,93 "],
    [18,"113-02","Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección de Tránsito y Transporte","158.674","136.967"," 86,32 ","86.674","71.892"," 82,95 ","245.348","208.859"," 85,13 ","36.489"," 14,87 "],
    [19,"131-01","Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos","66.994","62.844"," 93,81 ","25.671","15.819"," 61,62 ","92.665","78.663"," 84,89 ","14.002"," 15,11 "],
    [20,"113-01","Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección Administrativa","58.889","47.130"," 80,03 ","40.079","33.685"," 84,05 ","98.968","80.816"," 81,66 ","18.152"," 18,34 "],
    [21,"125-01","Departamento Administrativo Distrital del Servicio Civil Distrital","11.854","9.525"," 80,35 ","713","466"," 65,38 ","12.567","9.991"," 79,50 ","2.576"," 20,50 "],
    [22,"111-01","Secretaría Distrital de Hacienda - Dir, De Gestión Corporativa","162.961","134.036"," 82,25 ","18.323","8.167"," 44,57 ","181.283","142.203"," 78,44 ","39.080"," 21,56 "],
    [23,"126-01","Secretaría Distrital de Ambiente","74.690","55.567"," 74,40 ","61.725","46.197"," 74,84 ","136.415","101.764"," 74,60 ","34.651"," 25,40 "],
    [24,"118-01","Secretaría Distrital de Hábitat","80.922","58.277"," 72,02 ","36.439","23.640"," 64,88 ","117.360","81.917"," 69,80 ","35.443"," 30,20 "],
    [25,"117-01","Secretaría Distrital de Desarrollo Económico","121.661","80.574"," 66,23 ","4.663","4.318"," 92,60 ","126.324","84.893"," 67,20 ","41.432"," 32,80 "],
    [26,"111-04","Secretaría Distrital de Hacienda - Fondo Cuenta Concejo","28.637","17.239"," 60,20 ","13.999","10.043"," 71,74 ","42.637","27.282"," 63,99 ","15.355"," 36,01 "]
]}
